route number |
Brighton Station=(stop D) |
Churchill Square (stop E) |
opp Sea Life Centre (stop K) |
Paston Place(for County Hospital) |
Rottingdean, opp White Horse |
Saltdean, Longridge Ave,A259 |
Peacehaven, Roderick Ave,A259 |
Peacehaven, Seaview Rd,A259 |
Newhaven, Lower Place arr |
Newhaven, Lower Place dep |
Newhaven, Station= |
Newhaven, Paradise Park |
Denton Corner, Lay-by |
Seaford, Library arr |
Seaford, Library dep |
Chyngton Estate, Millberg Rd |
Chyngton Gardens, A259 |
Seven Sisters, Park Centre |
East Dean, Bus Shelter |
Eastbourne, Arndale Centre= (stop E) |
Eastbourne, Winter Garden |
Eastbourne, Pier |
12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12A | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12A | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12X | 12A | 12 | 12A | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12 | 12A | 12 | ||||||
am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | am | |||||||||||||||
5.17 | 6.17 | 6.47 | 7.07 | 7.27 | 7.47 | 8.07 | 8.25 | 8.45 | 8.55 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.13 | 8.23 | 8.33 | 8.43 | 8.53 | 9.03 | 9.18 | 9.33 | 9.48 | 10.03 | 10.18 | 10.33 | 10.48 | 11.03 | 11.18 | 11.33 | 11.48 | 12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.05 | 9.20 | 9.15 | then at | 25 | 40 | 35 | 45 | 00 | 55 | 05 | 20 | 15 | until | 5.00 | 4.55 | 5.05 | 5.20 | 5.15 | 5.25 | 5.40 | 5.35 | 5.45 | 6.00 | 5.55 | 6.05 | 6.20 | 6.15 | 6.35 | 6.25 | 6.45 | 6.53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||
5.25 | 6.25 | 6.55 | 7.15 | 7.35 | 7.55 | 8.15 | 8.33 | 8.53 | 9.03 | 9.12 | 9.27 | 9.22 | 32 | 47 | 42 | 52 | 07 | 02 | 12 | 27 | 22 | 5.07 | 5.02 | 5.12 | 5.27 | 5.23 | 5.33 | 5.47 | 5.43 | 5.53 | 6.07 | 6.03 | 6.13 | 6.27 | 6.23 | 6.42 | 6.33 | 6.53 | 7.01 | 7.11 | 7.21 | 7.31 | 7.41 | 7.51 | 8.01 | 8.11 | 8.21 | 8.31 | 8.41 | 8.51 | 9.01 | 9.11 | 9.26 | 9.41 | 9.56 | 10.11 | 10.26 | 10.41 | 10.56 | 11.11 | 11.26 | 11.41 | 11.56 | 12.26 | |||||||||||||||||
5.28 | 6.28 | 6.58 | 7.18 | 7.38 | 7.58 | 8.18 | 8.36 | 8.56 | 9.06 | 9.16 | 9.30 | 9.26 | 36 | 50 | 46 | 56 | 10 | 06 | 16 | 30 | 26 | 5.10 | 5.06 | 5.16 | 5.30 | 5.27 | 5.37 | 5.50 | 5.47 | 5.57 | 6.10 | 6.07 | 6.17 | 6.30 | 6.27 | 6.45 | 6.37 | 6.57 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 7.45 | 7.55 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.35 | 8.45 | 8.55 | 9.05 | 9.15 | 9.30 | 9.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 10.45 | 11.00 | 11.15 | 11.30 | 11.45 | 11.59 | 12.30 | |||||||||||||||||
5.34 | 6.34 | 7.05 | 7.25 | 7.45 | 8.05 | 8.25 | 8.43 | 9.03 | 9.13 | 9.23 | 9.36 | 9.33 | 43 | 56 | 53 | 03 | 16 | 13 | 23 | 36 | 33 | 5.16 | 5.13 | 5.23 | 5.36 | 5.34 | 5.44 | 5.56 | 5.54 | 6.04 | 6.16 | 6.14 | 6.24 | 6.36 | 6.34 | 6.51 | 6.44 | 7.04 | 7.12 | 7.22 | 7.32 | 7.42 | 7.52 | 8.02 | 8.12 | 8.22 | 8.32 | 8.42 | 8.52 | 9.02 | 9.12 | 9.22 | 9.37 | 9.52 | 10.07 | 10.22 | 10.37 | 10.52 | 11.07 | 11.22 | 11.37 | 11.52 | 12.07 | 12.37 | |||||||||||||||||
5.36 | 6.36 | 7.08 | 7.28 | 7.48 | 8.08 | 8.28 | 8.46 | 9.06 | 9.16 | 9.26 | 9.39 | 9.36 | 47 | 59 | 57 | 07 | 19 | 17 | 27 | 39 | 37 | 5.19 | 5.17 | 5.27 | 5.39 | 5.38 | 5.48 | 5.59 | 5.58 | 6.08 | 6.19 | 6.18 | 6.28 | 6.39 | 6.38 | 6.54 | 6.48 | 7.08 | 7.16 | 7.26 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.35 | 8.45 | 8.55 | 9.05 | 9.15 | 9.25 | 9.40 | 9.55 | 10.10 | 10.25 | 10.40 | 10.55 | 11.10 | 11.25 | 11.40 | 11.55 | 12.10 | 12.40 | |||||||||||||||||
5.41 | 6.41 | 7.14 | 7.34 | 7.54 | 8.15 | 8.35 | 8.53 | 9.13 | 9.23 | 9.33 | 9.45 | 9.43 | 54 | 05 | 04 | 14 | 25 | 24 | 34 | 45 | 44 | 5.25 | 5.24 | 5.34 | 5.45 | 5.45 | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.15 | 6.25 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.45 | 7.00 | 6.55 | 7.15 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.02 | 8.11 | 8.21 | 8.31 | 8.41 | 8.51 | 9.01 | 9.11 | 9.21 | 9.31 | 9.46 | 10.01 | 10.16 | 10.31 | 10.46 | 11.01 | 11.16 | 11.31 | 11.46 | 12.01 | 12.16 | 12.46 | |||||||||||||||||
5.44 | 6.44 | 7.17 | 7.37 | 7.57 | 8.19 | 8.39 | 8.57 | 9.17 | 9.27 | 9.37 | 9.48 | 9.47 | 58 | 08 | 08 | 18 | 28 | 28 | 38 | 48 | 48 | 5.28 | 5.28 | 5.38 | 5.48 | 5.49 | 5.59 | 6.08 | 6.09 | 6.19 | 6.28 | 6.29 | 6.39 | 6.48 | 6.49 | 7.03 | 6.59 | 7.19 | 7.26 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 8.05 | 8.14 | 8.24 | 8.34 | 8.44 | 8.54 | 9.04 | 9.14 | 9.24 | 9.34 | 9.49 | 10.04 | 10.19 | 10.34 | 10.49 | 11.04 | 11.19 | 11.34 | 11.49 | 12.04 | 12.19 | 12.49 | |||||||||||||||||
5.49 | 6.49 | 7.22 | 7.42 | 8.02 | 8.24 | 8.44 | 9.02 | 9.22 | 9.32 | 9.42 | 9.52 | 9.52 | 03 | 12 | 13 | 23 | 32 | 33 | 43 | 52 | 53 | 5.32 | 5.33 | 5.43 | 5.52 | 5.54 | 6.04 | 6.12 | 6.14 | 6.24 | 6.32 | 6.34 | 6.44 | 6.52 | 6.54 | 7.07 | 7.04 | 7.24 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.09 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 8.48 | 8.58 | 9.08 | 9.18 | 9.28 | 9.38 | 9.53 | 10.08 | 10.23 | 10.38 | 10.53 | 11.08 | 11.23 | 11.38 | 11.53 | 12.08 | 12.23 | 12.53 | |||||||||||||||||
5.49 | 6.49 | 7.23 | 7.43 | 8.03 | 8.25 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 9.03 | 9.15 | 9.23 | 9.34 | 9.44 | 9.54 | 9.54 | 04 | 14 | 14 | 24 | 34 | 34 | 44 | 54 | 54 | 5.34 | 5.34 | 5.44 | 5.54 | 5.55 | 6.05 | 6.13 | 6.15 | 6.25 | 6.33 | 6.35 | 6.45 | 6.53 | 6.55 | 7.08 | 7.05 | 7.25 | 7.31 | 7.41 | 7.51 | 8.01 | 8.10 | 8.19 | 8.29 | 8.39 | 8.49 | 8.59 | 9.09 | 9.19 | 9.29 | 9.39 | 9.54 | 10.09 | 10.24 | 10.39 | 10.54 | 11.09 | 11.24 | 11.39 | 11.54 | 12.09 | 12.24 | 12.54 | ||||||||||||||
5.42 | 5.51 | 6.42 | 6.51 | 7.09 | 7.25 | 7.29 | 7.45 | 7.49 | 8.05 | 8.09 | 8.27 | 8.29 | 8.47 | 8.49 | 8.52 | 8.58 | 9.05 | 9.18 | 9.25 | 9.37 | 9.47 | ... | 9.57 | 07 | ... | 17 | 27 | ... | 37 | 47 | ... | 57 | ... | 5.37 | 5.47 | ... | 5.58 | 6.08 | ... | 6.18 | 6.28 | ... | 6.38 | 6.48 | ... | 6.58 | ... | 7.08 | 7.27 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.12 | 8.21 | 8.31 | 8.41 | 8.51 | 9.01 | 9.11 | 9.21 | 9.31 | 9.41 | 9.56 | 10.11 | 10.26 | 10.41 | 10.56 | 11.11 | 11.26 | 11.41 | 11.56 | 12.11 | 12.26 | 12.56 | ||||||
5.45 | ... | 6.45 | ... | 7.12 | 7.28 | 7.32 | ... | 7.52 | ... | 8.12 | 8.30 | 8.32 | ... | 8.52 | ... | 9.01 | ... | 9.21 | ... | 9.40 | ... | ... | 10.00 | ... | ... | 20 | ... | ... | 40 | ... | ... | 00 | ... | 5.40 | ... | ... | 6.01 | ... | ... | 6.21 | ... | ... | 6.41 | ... | ... | 7.01 | ... | 7.11 | ... | 7.36 | 7.46 | ... | ... | 8.15 | ... | ... | 8.44 | ... | ... | 9.14 | ... | ... | 9.44 | ... | 10.29 | ... | 11.29 | ... | 12.29 | ... | |||||||||||
5.47 | 5.54 | 6.47 | 6.54 | 7.14 | 7.30 | 7.34 | 7.48 | 7.54 | 8.08 | 8.14 | 8.32 | 8.34 | 8.50 | 8.54 | 8.55 | 9.03 | 9.08 | 9.23 | 9.28 | 9.42 | 9.50 | ... | 10.02 | 11 | ... | 22 | 31 | ... | 42 | 51 | ... | 02 | ... | 5.42 | 5.51 | ... | 6.03 | 6.12 | ... | 6.23 | 6.32 | ... | 6.43 | 6.52 | ... | 7.03 | ... | 7.13 | 7.31 | 7.38 | 7.48 | 7.57 | 8.07 | 8.17 | 8.25 | 8.35 | 8.46 | 8.55 | 9.05 | 9.16 | 9.25 | 9.35 | 9.46 | 10.00 | 10.31 | 11.00 | 11.31 | 12.00 | 12.31 | 1.00 | |||||||||||
5.53 | 6.00 | 6.53 | 7.00 | 7.20 | 7.36 | 7.40 | 7.54 | 8.00 | 8.14 | 8.20 | 8.38 | 8.40 | 8.56 | 9.00 | 9.01 | 9.09 | 9.14 | 9.29 | 9.34 | 9.49 | 9.57 | 10.02 | 10.09 | 19 | 22 | 30 | 39 | 42 | 50 | 59 | 02 | 10 | 5.42 | 5.50 | 5.59 | 6.02 | 6.09 | 6.18 | 6.21 | 6.29 | 6.38 | 6.41 | 6.49 | 6.58 | 7.01 | 7.09 | 7.16 | 7.19 | 7.37 | 7.44 | 7.54 | 8.03 | 8.13 | 8.23 | 8.31 | 8.41 | 8.52 | 9.01 | 9.11 | 9.23 | 9.31 | 9.41 | 9.52 | 10.06 | 10.37 | 11.06 | 11.37 | 12.06 | 12.37 | 1.06 | |||||||||||
5.53# | 6.01 | 6.53# | 7.01 | 7.20# | 7.38 | 7.40# | 7.56 | 8.00# | 8.16 | 8.20# | 8.40 | 8.40# | 8.58 | 9.00# | 9.03 | 9.11 | 9.16 | 9.31 | 9.36 | 9.51 | 10.03 | 10.11 | 23 | 32 | 43 | 52 | 03 | 12 | 5.43 | 5.52 | 6.03 | 6.11 | 6.22 | 6.31 | 6.42 | 6.51 | 7.02 | 7.10# | 7.17 | 7.20# | 7.45 | 7.55# | 8.15 | 8.24# | 8.43 | 8.53# | 9.13 | 9.23# | 9.43 | 9.53# | 10.08 | 10.38 | 11.08 | 11.38 | 12.08 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||||
5.58# | ... | 6.58# | ... | 7.25# | 7.43 | 7.46# | ... | 8.06# | ... | 8.26# | 8.45 | 8.46# | ... | 9.06# | ... | 9.17 | ... | 9.37 | ... | 9.57 | ... | 10.17 | ... | 38 | ... | 58 | ... | 18 | ... | 5.58 | ... | 6.17 | ... | 6.37 | ... | 6.57 | ... | 7.16# | ... | 7.26# | 7.51 | 8.01# | ... | 8.30# | ... | 8.59# | ... | 9.29# | ... | 9.59# | ... | 10.44 | ... | 11.44 | ... | 12.44 | |||||||||||||||||||||||||
6.04 | 7.04 | 7.46 | 8.00 | 8.20 | 8.48 | 9.02 | 9.07 | 9.20 | 9.20 | 9.40 | 9.40 | 10.00 | 10.08 | 10.20 | 28 | 41 | 48 | 01 | 08 | 21 | 5.48 | 6.01 | 6.07 | 6.20 | 6.26 | 6.40 | 6.46 | 7.00 | 7.06 | 7.21 | 7.53 | 8.19 | 8.47 | 9.17 | 9.47 | 10.12 | 10.46 | 11.12 | 11.46 | 12.12 | 12.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | 7.06 | 7.48 | 8.03 | 8.23 | 8.51 | 9.05 | 9.10 | 9.23 | 9.23 | 9.43 | 9.43 | 10.03 | 10.11 | 10.23 | 31 | 44 | 51 | 04 | 11 | 24 | 5.51 | 6.04 | 6.10 | 6.23 | 6.29 | 6.43 | 6.49 | 7.03 | 7.09 | 7.24 | 7.56 | 8.22 | 8.50 | 9.20 | 9.50 | 10.15 | 10.49 | 11.15 | 11.49 | 12.15 | 12.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11 | 7.11 | 7.53 | 8.08 | 8.28 | 8.56 | 9.11 | 9.16 | 9.29 | 9.29 | 9.49 | 9.49 | 10.09 | 10.17 | 10.29 | 37 | 50 | 57 | 10 | 17 | 30 | 5.57 | 6.10 | 6.16 | 6.29 | 6.35 | 6.49 | 6.55 | 7.09 | 7.15 | 7.30 | 8.01 | 8.27 | 8.55 | 9.25 | 9.55 | 10.20 | 10.54 | 11.20 | 11.54 | 12.20 | 12.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.21 | 7.21 | 8.03 | 8.19 | 8.39 | 9.07 | 9.23 | 9.28 | 9.41 | 9.41 | 10.01 | 10.01 | 10.21 | 10.30 | 10.41 | 50 | 03 | 10 | 23 | 30 | 43 | 6.10 | 6.23 | 6.28 | 6.41 | 6.47 | 7.01 | 7.07 | 7.21 | 7.27 | 7.42 | 8.13 | 8.37 | 9.05 | 9.35 | 10.05 | 10.30 | 11.04 | 11.30 | 12.04 | 12.30 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ... | ... | 9.31 | 9.44 | ... | 10.04 | ... | 10.24 | ... | 10.44 | ... | 06 | ... | 26 | ... | 46 | ... | ... | B | 6.44 | B | 7.04 | B | 7.24 | 7.30 | 7.45 | 8.16 | 8.40 | 9.08 | 9.38 | 10.08 | 10.33 | 11.07 | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.26 | 8.08 | 8.24 | 8.44 | 9.12 | 9.28 | 9.46 | 10.06 | 10.35 | 55 | 15 | 35 | 6.15 | 6.28 |
|
route number |
day code |
Brighton Station=(stop D) |
Churchill Square (stop E) |
opp Sea Life Centre (stop K) |
Paston Place(for County Hospital) |
Rottingdean, opp White Horse |
Saltdean, Longridge Ave,A259 |
Peacehaven, Roderick Ave,A259 |
Peacehaven, Seaview Rd, A259 |
Newhaven, Lower Place arr |
Newhaven, Lower Place dep |
Newhaven, Station= |
Avis Way, Industrial Estate |
Newhaven, Paradise Park |
Denton Corner,Lay-by |
Seaford, Library arr |
Seaford, Library dep |
Chyngton Estate, Millberg Rd |
Chyngton Gardens A259 |
Seven Sisters, Park Centre |
East Dean, Bus Shelter |
Eastbourne, Arndale Centre= (stop E) |
Eastbourne, Winter Garden |
Eastbourne, Pier |
12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12 | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12A | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12 | 12X | 12A | 12X | 12 | 12A | 12X | 12 | 12X | 12A | 12X | 12 | 12 | 12X | 12A | 12X | 12 | 12X | 12A | 12X | 12 | 12A | 12X | 12A | 12X | 12 | 12 | 12A | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12 | 12A | 12 | 12 | 12 | 12A | 12 | |||
SH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | am | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | am | ||||||||||||
5.10 | 5.35 | 5.55 | 6.08 | 6.23 | 6.38 | 6.48 | 6.58 | 7.08 | 7.18 | 7.30 | 7.41 | 7.53 | 8.04 | 8.16 | 8.27 | 8.39 | 8.50 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.13 | 8.23 | 8.33 | 8.43 | 8.53 | 9.03 | 9.18 | 9.33 | 9.48 | 10.03 | 10.18 | 10.33 | 10.48 | 11.03 | 11.18 | 11.33 | 11.48 | 12.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.05 | 9.20 | 9.15 | then at | 25 | 40 | 35 | 45 | 00 | 55 | 05 | 20 | 15 | until | 1.25 | 1.38 | 1.35 | 1.45 | 1.58 | 1.53 | 2.05 | 2.15 | 2.10 | 2.25 | 2.35 | 2.30 | 2.55 | 2.45 | 3.00 | 3.15 | 3.10 | 3.20 | 3.35 | 3.30 | 3.40 | 3.55 | 3.50 | 4.00 | 4.15 | 4.10 | 4.20 | 4.35 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 4.45 | 5.00 | 4.55 | 5.10 | 5.05 | 5.20 | 5.13 | 5.17 | 5.30 | 5.25 | 5.40 | 5.35 | 5.50 | 5.45 | 6.00 | 5.55 | 6.10 | 6.20 | 6.25 | 6.35 | 6.30 | 6.45 | 6.53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||
5.16 | 5.41 | 6.01 | 6.14 | 6.29 | 6.44 | 6.56 | 7.06 | 7.16 | 7.26 | 7.38 | 7.49 | 8.01 | 8.12 | 8.24 | 8.36 | 8.48 | 8.59 | 9.12 | 9.27 | 9.22 | 32 | 47 | 42 | 52 | 07 | 02 | 12 | 27 | 22 | 1.32 | 1.46 | 1.43 | 1.53 | 2.06 | 2.01 | 2.13 | 2.23 | 2.18 | 2.33 | 2.43 | 2.38 | 3.03 | 2.53 | 3.08 | 3.23 | 3.18 | 3.28 | 3.43 | 3.38 | 3.49 | 4.03 | 3.59 | 4.09 | 4.23 | 4.19 | 4.29 | 4.43 | 4.39 | 4.58 | 4.49 | 4.54 | 5.08 | 5.04 | 5.18 | 5.14 | 5.28 | 5.22 | 5.26 | 5.38 | 5.34 | 5.48 | 5.44 | 5.58 | 5.54 | 6.08 | 6.04 | 6.18 | 6.28 | 6.33 | 6.43 | 6.38 | 6.53 | 7.01 | 7.11 | 7.21 | 7.31 | 7.41 | 7.51 | 8.01 | 8.11 | 8.21 | 8.31 | 8.41 | 8.51 | 9.01 | 9.11 | 9.26 | 9.41 | 9.56 | 10.11 | 10.26 | 10.41 | 10.56 | 11.11 | 11.26 | 11.41 | 11.56 | 12.26 | |||||||||||||||
4.50A | 5.18 | 5.43 | 6.04 | 6.17 | 6.24a | 6.32 | 6.47 | 6.59 | 7.09 | 7.19 | 7.29 | 7.42 | 7.53 | 8.05 | 8.16 | 8.28 | 8.40 | 8.52 | 9.03 | 9.16 | 9.30 | 9.26 | 36 | 50 | 46 | 56 | 10 | 06 | 16 | 30 | 26 | 1.36 | 1.49 | 1.47 | 1.57 | 2.09 | 2.05 | 2.17 | 2.26 | 2.22 | 2.37 | 2.46 | 2.42 | 3.06 | 2.57 | 3.12 | 3.26 | 3.23 | 3.33 | 3.46 | 3.43 | 3.54 | 4.06 | 4.04 | 4.14 | 4.26 | 4.24 | 4.34 | 4.46 | 4.44 | 5.01 | 4.54 | 4.59 | 5.11 | 5.09 | 5.21 | 5.19 | 5.31 | 5.27 | 5.31 | 5.41 | 5.39 | 5.51 | 5.49 | 6.01 | 5.59 | 6.11 | 6.09 | 6.23 | 6.31 | 6.38 | 6.46 | 6.42 | 6.57 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 7.45 | 7.55 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.35 | 8.45 | 8.55 | 9.05 | 9.15 | 9.30 | 9.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | 10.45 | 11.00 | 11.15 | 11.30 | 11.45 | 11.59 | 12.30 | |||||||||||||
4.55 | 5.25 | 5.50 | 6.11 | 6.24 | 6.29 | 6.39 | 6.54 | 7.06 | 7.16 | 7.26 | 7.36 | 7.49 | 8.00 | 8.12 | 8.23 | 8.35 | 8.47 | 8.59 | 9.10 | 9.23 | 9.36 | 9.33 | 43 | 56 | 53 | 03 | 16 | 13 | 23 | 36 | 33 | 1.43 | 1.55 | 1.54 | 2.05 | 2.15 | 2.13 | 2.25 | 2.32 | 2.30 | 2.45 | 2.52 | 2.50 | 3.12 | 3.05 | 3.20 | 3.33 | 3.31 | 3.41 | 3.53 | 3.51 | 4.02 | 4.13 | 4.12 | 4.23 | 4.34 | 4.33 | 4.43 | 4.54 | 4.53 | 5.09 | 5.03 | 5.08 | 5.19 | 5.18 | 5.30 | 5.28 | 5.40 | 5.36 | 5.40 | 5.50 | 5.48 | 6.00 | 5.58 | 6.09 | 6.08 | 6.19 | 6.18 | 6.31 | 6.39 | 6.45 | 6.53 | 6.49 | 7.04 | 7.12 | 7.22 | 7.32 | 7.42 | 7.52 | 8.02 | 8.12 | 8.22 | 8.32 | 8.42 | 8.52 | 9.02 | 9.12 | 9.22 | 9.37 | 9.52 | 10.07 | 10.22 | 10.37 | 10.52 | 11.07 | 11.22 | 11.37 | 11.52 | 12.07 | 12.37 | |||||||||||||
4.58 | 5.28 | 5.53 | 6.14 | 6.27 | 6.32 | 6.42 | 6.57 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.53 | 8.04 | 8.16 | 8.27 | 8.39 | 8.51 | 9.03 | 9.14 | 9.27 | 9.39 | 9.37 | 47 | 59 | 57 | 07 | 19 | 17 | 27 | 39 | 37 | 1.47 | 1.58 | 1.58 | 2.09 | 2.18 | 2.17 | 2.29 | 2.36 | 2.34 | 2.49 | 2.56 | 2.54 | 3.16 | 3.09 | 3.24 | 3.37 | 3.35 | 3.45 | 3.57 | 3.55 | 4.06 | 4.17 | 4.16 | 4.27 | 4.38 | 4.37 | 4.47 | 4.58 | 4.57 | 5.13 | 5.07 | 5.12 | 5.23 | 5.22 | 5.34 | 5.32 | 5.44 | 5.40 | 5.44 | 5.54 | 5.52 | 6.04 | 6.02 | 6.13 | 6.12 | 6.23 | 6.22 | 6.35 | 6.43 | 6.49 | 6.57 | 6.53 | 7.08 | 7.16 | 7.26 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.35 | 8.45 | 8.55 | 9.05 | 9.15 | 9.25 | 9.40 | 9.55 | 10.10 | 10.25 | 10.40 | 10.55 | 11.10 | 11.25 | 11.40 | 11.55 | 12.10 | 12.40 | |||||||||||||
5.03 | 5.33 | 5.58 | 6.20 | 6.34 | 6.39 | 6.49 | 7.04 | 7.18 | 7.28 | 7.39 | 7.49 | 8.02 | 8.14 | 8.26 | 8.36 | 8.48 | 9.00 | 9.11 | 9.21 | 9.34 | 9.45 | 9.44 | 54 | 05 | 04 | 14 | 25 | 24 | 34 | 45 | 44 | 1.54 | 2.04 | 2.05 | 2.16 | 2.24 | 2.24 | 2.37 | 2.43 | 2.42 | 2.57 | 3.03 | 3.02 | 3.24 | 3.18 | 3.33 | 3.45 | 3.44 | 3.54 | 4.05 | 4.04 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 4.36 | 4.45 | 4.46 | 4.56 | 5.05 | 5.06 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.41 | 5.40 | 5.51 | 5.48 | 5.52 | 6.01 | 6.00 | 6.11 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 6.43 | 6.49 | 6.57 | 7.03 | 7.01 | 7.15 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.02 | 8.11 | 8.21 | 8.31 | 8.41 | 8.51 | 9.01 | 9.11 | 9.21 | 9.31 | 9.46 | 10.01 | 10.16 | 10.31 | 10.46 | 11.01 | 11.16 | 11.31 | 11.46 | 12.01 | 12.16 | 12.46 | |||||||||||||
5.06 | 5.36 | 6.01 | 6.24 | 6.38 | 6.43 | 6.53 | 7.09 | 7.23 | 7.33 | 7.46 | 7.56 | 8.10 | 8.22 | 8.34 | 8.44 | 8.55 | 9.06 | 9.16 | 9.26 | 9.38 | 9.48 | 9.48 | 58 | 08 | 08 | 18 | 28 | 28 | 38 | 48 | 48 | 1.58 | 2.07 | 2.09 | 2.20 | 2.27 | 2.28 | 2.41 | 2.46 | 2.46 | 3.01 | 3.06 | 3.06 | 3.27 | 3.23 | 3.38 | 3.48 | 3.49 | 3.59 | 4.08 | 4.09 | 4.19 | 4.28 | 4.29 | 4.40 | 4.48 | 4.50 | 5.00 | 5.08 | 5.10 | 5.23 | 5.19 | 5.24 | 5.33 | 5.34 | 5.44 | 5.44 | 5.54 | 5.52 | 5.56 | 6.04 | 6.04 | 6.14 | 6.14 | 6.23 | 6.24 | 6.33 | 6.34 | 6.47 | 6.52 | 7.01 | 7.06 | 7.05 | 7.19 | 7.26 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 8.05 | 8.14 | 8.24 | 8.34 | 8.44 | 8.54 | 9.04 | 9.14 | 9.24 | 9.34 | 9.49 | 10.04 | 10.19 | 10.34 | 10.49 | 11.04 | 11.19 | 11.34 | 11.49 | 12.04 | 12.19 | 12.49 | |||||||||||||
