Places Served
Index of Places Served
Below is a list of all the places served by Brighton & Hove routes. Click on a place name to view a map of the area and associated bus stop locations. Click on a route number to view that route map and associated timetable information.
| Aldrington Station | 5, 5A, 56, 59, 59A, |
| Asda Brighton Marina | 7, 14B, 21, 21B, 27, 27A, 47, 52, 57, N7, N99, |
| Asda Hollingbury | 5B, 24, 26, 46, 56, 88, |
| BHASVIC | 27, 27A, 27B, 49E, 56, 59, 73, 77, 81A, 88, 91, |
| Blatchington Mill School | 5B, 16, 27A, 27B, 81E, 93, 96, |
| Booth Museum | 27, 27A, 27B, 77, 88, |
| Boundary Road Hove | 1, 1A, 6, 7, 16, 25A, 46, 49, 49A, 66, 71, 93, 95, 95A, N25, |
| Bramber | 2A, 20, |
| Brighton Borough Mortuary | 24, 25, 25A, 25B, 25C, 37, 37B, 38, 49, 49A, 49B, 49E, 78, 81A, 81C, |
| Brighton City Centre | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 12, 12A, 12B, 14, 14B, 14C, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49B, 49E, 50, 50A, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, N7, N25, N99, |
| Brighton College | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 14B, 14C, 47, 52, 52A, 71, 73, N99, |
| Brighton General Hospital | 2, 2A, 21, 22, 22A, 37, 37B, 47, |
| Brighton Marina | 7, 14B, 21, 21B, 27, 27A, 47, 52, 57, N7, N99, |
| Brighton Museum | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 14, 14B, 14C, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 37, 37B, 38A, 46, 47, 49, 49A, 49B, 49E, 50, 50A, 52, 55, 56, 57, 59, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, N7, N25, N99, |
| Brighton Pier | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 14, 14B, 14C, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 37, 37B, 38A, 46, 47, 49, 49A, 49B, 49E, 50, 50A, 52, 55, 56, 57, 59, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, N7, N25, N99, |
| Brighton Station | 6, 7, 12, 12A, 12B, 14, 14B, 14C, 21, 27, 27A, 27B, 37, 37B, 38A, 47, 49E, 50A, 52, 52A, 57, 59, 77, 78, 79, 81A, N7, N99, |
| Brighton University Falmer | 25, 25A, 25B, 25C, 55, 84, N25, |
| Brighton University Moulsecoomb | 24, 25, 25A, 25B, 25C, 28, 29, 29A, 29B, 49, 49A, 49B, 49E, 74, 75, 78, 88, N25, |
| Bristol Estate | 37, 37B, |
| Burgess Hill | 40, 40X, N69, |
| Cardinal Newman School | 27, 27A, 27B, 49E, 50A, 52, 52A, 57, 59, 59A, 73, 77, 81A, 81E, 88, 91, 95, 95A, 116, |
| Childrens Hospital | 7, 37, 50A, 57, 81E, |
| Churchill Square | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 12, 12A, 12B, 14, 14B, 14C, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 25A, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 37, 37B, 38A, 40, 46, 47, 49, 49A, 49B, 49E, 50, 50A, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, N7, N25, N99, |
| Clayton | 40, 40X, 273, |
| Coldean | 24, 26, 46, 55, 75, 88, N25, |
| Coombe Road | 37, 37B, 38, 38A, 81A, 81C, 91, |
| Co-op Meridian Centre | 14, 14B, 14C, N99, |
| Co-op Nevill Road Hove | 5B, 81E, N7, |
| County Cricket Ground | 7, 81B, 93, N7, |
| County Hospital | 1, 1A, 1B, 7, 14B, 14C, 25C, 37, 37B, 40X, 47, 52, 52A, 57, 71, 73, 94A, N7, |
| Craven Vale | 2, 2A, 21B, |
| Crowborough | 28, 29, 29A, 29B, |
| Denton Corner | 12, 12A, 12B, |
| Ditchling Road | 26, 46, 56, 79, |
| Dorothy Stringer School | 5B, 26, 46, 56, 88, 94, 94A, |
| Downs Crematorium | 2, 2A, 21, 22, 22A, 37, 37B, 38, 38A, 81A, 81C, |
| Downs Park | 6, 95A, N7, |
| Dyke Road (North) | 27, 27A, 77, 88, |
| Dyke Road Avenue | 27, 27A, 77, |
| East Moulsecoomb | 49, 49B, 70, 88, |
| East Saltdean | 47, 57, 76A, |
| Eastbourne | 12, 12A, 12B, |
| Eldred Avenue | 27, 96, |
| Elm Grove | 21, 21B, 22, 22A, 25C, 37, 37B, 81, 81A, 81B, 81C, 90, 94A, |
| Engineerium Hove | 5B, 27A, 81, 81C, 81E, N7, |
| Eridge | 28, 29, 29A, 29B, |
| Exceat | 12, 12A, 12B, |
| Falmer | 25, 25A, 25B, 25C, 28, 29, 29A, 29B, 78, 84, N25, |
| Falmer High School | 25, 25A, 25B, 25C, 49, 49B, 70, 78, 90, N25, |
| Falmer Station | 25, 25A, 25B, 25C, 28, 29, 29A, 29B, 78, N25, |
| Five Ash Down | 28, 29, 29A, 29B, |
| Fiveways | 26, 46, 56, 79, 91, |
| Foredown Drive | 6, 95A, |
| Furze Hill | 81B, 81C, |
| George Street Hove | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 20, 25A, 46, 49, 49A, 81, 81C, 93, 95, 95A, N7, N25, |
| Goldstone Valley | 81, 81C, 81E, |
| Grenadier Hangleton | 5, 5A, 5B, 16, 27A, 55, 66, 93, 95, N7, |
| Greyhound Stadium | 5B, 55, 81E, N7, |
| Hangleton | 5, 5A, 5B, 16, 27A, 55, 66, 93, 95, N7, |
| Hassocks Stone Pound | 40, 40X, 273, N69, |
| Haywards Heath | 40, 40X, N69, |
| High Street Shoreham | 2, 2A, 20, 59, 59A, |
| Hollingbury | 5B, 24, 26, 46, 56, 74, 75, 88, |
| Hollingdean | 50, 50A, 91, |
| Holmbush Centre Shoreham | 2, 2A, 46, |
| Hove Cemetery | 16, 56, 59, 59A, 66, |
| Hove Library | 1, 1A, 6, 20, 49, 49A, 71, 93, 95, N25, |
| Hove Museum | 1, 1A, 6, 71, N25, |
| Hove Park Lower School | 5B, 16, 71, 93, 96, |
| Hove Park Upper School | 5, 5A, 5B, 56, 59, 59A, 81E, |
| Hove Station | 7, 81, 81C, 95A, N7, |
| Hove Town Centre | 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 11X, 20, 25A, 46, 49, 49A, 71, 81, 81C, 93, 95, 95A, N7, N25, |
| Hurstpierpoint | 273, N69, |
| Isfield | 29, 29B, |
| Kemp Town | 1, 1A, 1B, 7, 12, 12A, 12B, 14, 14B, 14C, 25C, 27, 27A, 27B, 37, 37B, 47, 52, 52A, 57, 73, 94A, N7, N99, |
| Knoll Estate | 16, 56, 66, |
| Lewes | 28, 29, 29A, 29B, |
| Lewes Road Brighton | 24, 25, 25A, 25B, 25C, 28, 29, 29A, 29B, 37, 37B, 38, 38A, 49, 49A, 49B, 49E, 74, 78, 81A, N25, |
| London Road Shops | 5, 5A, 5B, 21, 21B, 22, 22A, 24, 26, 37, 37B, 38, 38A, 40, 40X, 46, 49, 49A, 49B, 49E, 50, 50A, 55, 56, 78, 79, 81, 81B, 81E, 88, 273, |
| London Road Station | 26, 46, 50, 50A, 79, |
| Longhill School | 2, 2A, 22A, 52, 57, 72, 76, 76A, |
| Lower Bevendean | 49A, 49B, 49E, 70, 74, 75, |
| Manor Hill | 21, 21B, |
| Marina | 7, 14B, 21, 21B, 27, 27A, 47, 52, 57, N7, N99, |
| Marlipins Museum Shoreham | 2, 2A, 20, 59, 59A, |
| Meadowview | 37, 37B, 38, 38A, 81A, 81C, |
| Meridian Centre Peacehaven | 14, 14B, 14C, 116, |
| Mile Oak | 1, 1A, 55, 95A, N7, |
| Moulsecoomb Station | 24, 25, 25A, 25B, 25C, 29, 29A, 29B, 49, 49A, 49B, 49E, 74, 75, 88, N25, |
| New Church Road | 1, 1A, 6, 71, N25, |
| Newhaven | 12, 12A, 12B, 14, 14C, 116, N99, |
| Norfolk Square | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 14, 20, 25, 25A, 46, 49, 49A, 71, 81, 81B, N25, |
| North Laine Brighton | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 14, 14C, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 27A, 27B, 29, 29A, 29B, 37B, 38A, 46, 47, 49, 49A, 49B, 49E, 50, 50A, 52, 52A, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, N7, N25, N99, |
| North Moulsecoomb | 24, 25, 25A, 25B, 25C, 28, 29, 29A, 29B, 74, 75, 78, 88, N25, |
| North Peacehaven | 14, 14B, 14C, 116, N99, |
| Nuffield Hospital | 2, 2A, 22, 22A, 84, |
| Old Shoreham | 2A, 20, 59, 59A, |
| Old Steine | 1, 1A, 1B, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 14, 14B, 14C, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 25A, 25B, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 37, |

