- Bus Services & Timetables
- Live Bus Times
- Journey Planner
- Key Destinations
- Amex Stadium
- Brighton Marina
- Brighton Station
- Brighton University Falmer
- Churchill Square
- Eastbourne
- George Street Hove
- Hangleton
- Hollingbury
- Lewes
- Mile Oak
- Newhaven
- Old Steine
- Patcham
- Portslade Station
- Rottingdean
- Seaford
- Shoreham
- Steyning
- Sussex University
- Tunbridge Wells
- Uckfield
- Westdene
- Whitehawk
- Woodingdean
- Places We Serve
- Network Maps
- Time of next bus on your mobile
- Useful Links and Information
- 1 Stop Travel
- Buses to the Football Stadium
Places We Serve
Index of Places Served
Below is a list of all the places served by Brighton & Hove routes. Click on a place name to view a map of the area and associated bus stop locations. Click on a route number to view that route map and associated timetable information.
| Albourne | 273, N69, |
| Aldrington Station | 5, 5A, 56, 56E, 59, 59A, |
| Amex Stadium | 5B, 23, 25, 28, 29, 29B, 84, |
| Asda Hollingbury | 5B, 24, 26, 46, 55, 56, |
| Asda Brighton Marina | 7, 14B, 21, 21B, 23, 27, 47, 52, 57, N7, N12, |
| Avis Way Newhaven | 12A, 14C, |
| Beaconsfield Villas | 5B, N97, |
| BHASVIC | 14, 14C, 27, 27B, 27C, 49E, 56, 56E, 59, 73, 77, 81E, 91, |
| Blatchington Mill School | 5B, 27B, 56E, 81E, 93, 96, |
| Booth Museum | 14, 14C, 27, 27B, 27C, 77, |
| Boundary Road Hove | 1, 1A, 6, 7, 16, 20X, 46, 49, 49A, 56, 66, 71, 93, 95, 95A, 700, N25, |
| Bramber | 2A, 20, 20X, 59, N96, |
| Brighton Borough Mortuary | 23, 24, 25, 37, 37B, 38, 38A, 49, 49A, 49E, 78, 81A, 81C, N25, |
| Brighton City Centre | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20X, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 56E, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, N7, N12, N25, N29, N69, N96, N97, N98, |
| Brighton College | 1, 1A, 2, 2A, 14B, 14C, 23, 47, 52, 52A, 71, 73, 94A, N7, |
| Brighton General Hospital | 2, 2A, 21, 22, 22A, 37, 37B, 47, N97, |
| Brighton Marina | 7, 21, 21B, 23, 27, 47, 52, 57, N7, N12, |
| Brighton Museum | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20X, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, N7, N12, N25, N29, N69, N97, |
| Brighton Pier | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20X, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, N7, N12, N25, N29, N69, N97, |
| Brighton Station | 6, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 21, 27, 27B, 27C, 37, 37B, 38A, 47, 49E, 50, 52, 52A, 56E, 57, 59, 77, 78, 79, 81A, N7, N29, |
| Brighton University Moulsecoomb | 23, 24, 25, 28, 29, 29B, 29X, 49, 49A, 49E, 74, 75, 78, N25, N29, |
| Brighton University Falmer | 5B, 23, 25, 84, N25, |
| Bristol Estate | 37, 37B, |
| Burgess Hill | 40, 40X, N69, |
| Cardinal Newman School | 14, 14C, 27, 27B, 27C, 49E, 52, 52A, 55, 56, 56E, 59, 59A, 73, 77, 81E, 91, 95, 95A, 116, |
| Churchill Square | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20X, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 38A, 40, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, N7, N12, N25, N29, N96, N97, N98, |
| Chyngton Estate | 12A, 116, |
| Clayton | 40, 40X, 273, |
| Coldean | 5B, 24, 26, 46, 75, |
| Coombe Road | 37, 37B, 38, 38A, 81A, 81C, 91, |
| Co-op Meridian Centre | 14, 14B, 14C, 116, N12, |
| Co-op Nevill Road Hove | 5B, 56E, 81E, |
| County Cricket Ground | 7, 81B, 93, N7, |
| County Hospital | 1, 1A, 7, 14B, 14C, 23, 27C, 37, 37B, 40X, 47, 52, 52A, 57, 71, 73, 94A, N7, |
| Craven Vale | 2, 2A, 21B, |
| Crowborough | 28, 29, 29B, 29X, |
| Denton Corner | 12, 12A, 92C, 116, N12, |
| Ditchling Road | 26, 46, 56, 79, |
| Dorothy Stringer School | 5B, 26, 46, 55, 56, 79, 94, 94A, |
| Downs Crematorium | 2, 2A, 21, 22, 22A, 37, 37B, 38, 38A, 81A, 81C, |
| Downs Park | 6, 55, 95A, N96, N98, |
| Dyke Road (North) | 14, 14C, 27, 27B, 27C, 77, |
| Dyke Road Avenue | 27, 27C, 77, |
| East Dean | 12, 12A, 12X, 13X, N12, |
| East Moulsecoomb | 49, 70, |
| East Saltdean | 47, 57, 76A, 92C, |
| Eastbourne | 12, 12A, 12X, 13X, N12, |
| Eldred Avenue | 27, 96, |
| Elm Grove | 21, 21B, 22, 22A, 23, 37, 37B, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 94, 94A, N97, |
| Engineerium Hove | 5B, 14, 14C, 56E, 81, 81C, |
| Eridge | 28, 29, 29B, 29X, |
| Exceat | 12, 12A, 12X, 13X, N12, |
| Falmer | 5B, 23, 25, 28, 29, 29B, 29X, 84, N25, N29, |
| Falmer High School | 5B, 23, 25, 49, 70, 78, N25, |
| Falmer Station | 5B, 23, 25, 28, 29, 29B, N25, N29, |
| Five Ash Down | 28, 29, 29B, |
| Fiveways | 26, 46, 56, 79, 91, N97, |
| Foredown Drive | 6, 95A, |
| Foredown Tower | 6, 55, |
| Friston | 12, 12A, 12X, 13X, N12, |
| Furze Hill | 81B, 81C, |
| George Street Hove | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 20X, 25, 46, 49, 49A, 71, 81, 81C, 93, 95, 95A, N7, N25, N96, N98, |
| Goldstone Valley | 81, 81C, 81E, |
| Grenadier Hangleton | 5, 5A, 5B, 14, 14C, 16, 55, 56E, 66, 93, 95, N96, N98, |
| Greyhound Stadium | 5B, 55, 56E, 81E, N96, N98, |
| Hangleton | 5, 5A, 5B, 14, 14C, 16, 55, 66, 93, 95, N96, N98, |
| Hassocks Stone Pound | 40, 40X, 273, N69, |
| Haywards Heath | 40, 40X, N69, |
| High Street Shoreham | 2, 2A, 20, 20X, 59, 59A, 700, N96, N98, |
| Hollingbury | 5B, 24, 26, 46, 55, 56, 74, 75, |
| Hollingdean | 50, 91, N97, |
| Holmbush Centre Shoreham | 2, 2A, 46, 56, |
| Hove Station | 7, 81, 81C, 95A, N7, |
| Hove Cemetery | 2, 2A, 16, 56, 59, 59A, 66, |
| Hove Library | 1, 1A, 6, 20X, 49, 49A, 71, 93, 95, N25, |
| Hove Museum | 1, 1A, 6, 71, N25, |
| Hove Park Lower School | 5B, 14C, 16, 55, 56E, 71, 93, 96, |
| Hove Park Upper School | 5, 5A, 5B, 55, 56, 56E, 59, 59A, 81E, |
| Hove Town Centre | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 20X, 25, 46, 49, 49A, 71, 81, 81C, 93, 95, 95A, 700, N7, N25, N96, N98, |
| Hurstpierpoint | 273, N69, |
| Isfield | 29, 29B, N29, |
| Kemp Town | 1, 1A, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 23, 27, 27B, 27C, 37, 37B, 47, 52, 52A, 57, 71, 73, 94A, N7, N12, |
| Knoll Estate | 16, 56, 66, |
| Lancing | 700, N98, |
| Lewes | 28, 29, 29B, 29X, N29, |
| Lewes Road Brighton | 23, 24, 25, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 38, 38A, 49, 49A, 49E, 74, 78, 81A, 81C, N25, N29, |
| London Road Shops | 5, 5A, 5B, 17, 21, 21B, 22, 22A, 24, 26, 37, 37B, 38, 38A, 40, 40X, 46, 49, 49A, 49E, 50, 55, 56, 78, 79, 81, 81B, 81E, 273, N69, N97, |
| London Road Station | 26, 46, 50, 79, |
| Longhill School | 2, 2A, 22A, 52, 57, 72, 76, 76A, N97, |
| Lower Bevendean | 49A, 49E, 70, 74, 75, |
| Manor Hill | 21, 21B, N97, |
| Marina | 7, 14B, 21, 21B, 23, 27, 47, 52, 57, N7, N12, |
| Marlipins Museum Shoreham | 2, 2A, 20, 20X, 59, 59A, 700, N96, N98, |
| Meadowview | 37, 37B, 38, 38A, 81A, 81C, |
| Meridian Centre Peacehaven | 14, 14B, 14C, 92C, 116, N12, |
| Mile Oak | 1, 1A, 55, 71, 95A, N96, N98, |
| Moulsecoomb Station | 23, 24, 25, 28, 29, 29B, 29X, 49, 49A, 49E, 74, 75, 78, N25, N29, |
| New Church Road | 1, 1A, 6, 71, N25, |
| Newhaven | 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14C, 92C, 116, N12, |
| Norfolk Square | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 14, 20X, 25, 46, 49, 49A, 71, 81, 81B, N25, N96, N98, |
| North Laine Brighton | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14C, 17, 20X, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, N7, N12, N25, N29, N96, N97, N98, |
| North Moulsecoomb | 5B, 23, 24, 25, 28, 29, 29B, 74, 75, 78, N25, N29, |
| North Peacehaven | 14, 14B, 14C, 92C, 116, N12, |
| North Street | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 20X, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 59A, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 700, N7, N12, N25, N97, |
| Nuffield Hospital | 2, 2A, 22, 22A, 84, N97, |
| Old Shoreham | 2A, 20, 20X, 55, 59, 59A, N96, |
| Old Steine | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20X, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, N7, N12, N25, N29, N69, N96, N97, N98, |
| Olive Road | 2, 2A, 16, 46, 49, 49A, 66, 95, 95A, N25, N96, N98, |
| Open Market Brighton | 5, 5A, 5B, 17, 21, 21B, 22, 22A, 24, 26, 37, 37B, 38, 38A, 40, 40X, 46, 49, 49A, 49E, 50, 55, 56, 56E, 78, 79, 81, 81B, 81E, 273, N69, N97, |
| Ovingdean | 52, 52A, 57, |
| Palmeira Square | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 20X, 25, 46, 49, 49A, 71, 81, 81B, 81C, 700, N25, N96, N98, |
| Patcham | 5, 5A, 17, 40, 40X, 56, 96, 273, N69, |
| Patcham High School | 5, 5A, 5B, 55, 56, 74, 75, |
| Peacehaven | 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 92C, 116, N96, |
| Poplar Avenue | 5, 5A, 14, 14C, 95, N96, N98, |
| Portland Road | 2, 2A, 7, 25, 46, 49, 49A, 93, 95, 95A, N25, |
| Portslade Community College | 1, 1A, 55, 95A, N96, N98, |
| Portslade Health Centre | 1, 1A, 20X, 56, 66, 95A, |
| Portslade Station | 6, 7, 16, 25, 46, 49, 49A, 56, 66, 71, 93, 95, 95A, N25, |
| Poynings Drive | 5, 5A, 14, 14C, 16, 66, N96, N98, |
| Preston Circus | 5, 5A, 5B, 17, 40, 40X, 55, 56, 91, 273, N69, N97, |
| Preston Manor | 5, 5A, 17, 40, 40X, 91, 273, N69, |
| Preston Park | 5, 5A, 5B, 17, 40, 40X, 56, 91, 273, N69, N97, |
| Preston Park Station | 5, 5A, 17, 40, 40X, 273, N69, |
| Pyecombe | 17, 40, 40X, 273, N69, |
| Queens Park | 21B, 23, 37, 37B, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 94, 94A, |
| Race Course | 2, 2A, 21, 21B, 22, 22A, 37, 37B, N97, |
| Race Hill | 2, 2A, 21, 22, 22A, 37, 37B, N97, |
| Ringmer | 28, 29B, N29, |
| Roedean School | 12, 12A, 14, 14B, 14C, 27, 27B, 27C, 47, 52, 52A, 57, N12, |
| Rottingdean | 2, 2A, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 27, 27B, 27C, 47, 57, 76, 76A, 116, N12, N97, |
| Royal Pavilion | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20X, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, N7, N12, N25, N29, N69, N97, |
| Royal Sussex County Hospital | 1, 1A, 7, 14B, 14C, 23, 37, 37B, 40X, 47, 52, 52A, 57, 71, 73, 94A, N7, |
| Sainsbury Lewes Road | 23, 24, 25, 37, 37B, 38, 38A, 49, 49A, 49E, 74, 78, 81A, 81C, 91, N25, N97, |
| Sainsbury London Road | 5, 5A, 5B, 22, 22A, 24, 26, 37, 37B, 38, 38A, 40, 40X, 46, 49, 49A, 49E, 50, 55, 56, 78, 79, 81, 81B, 81E, 273, N69, N97, |
| Sainsbury Newhaven | 14, 14C, |
| Sainsbury Benfield Valley | 6, 46, 56, 66, |
| Saltdean | 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 27, 27B, 27C, 47, 57, 76, 76A, 92C, 116, N12, |
| Seaford | 12, 12A, 12X, 13X, 116, N12, |
| Sealife Centre | 12, 12A, 12X, 13X, 14, 27, 27B, 37, 37B, 52, 52A, 57, N12, |
| Seven Dials | 7, 14, 14C, 27, 27B, 27C, 37, 37B, 49E, 52, 55, 56, 56E, 57, 59, 77, 81E, 93, N7, |
| Sherbourne Road | 5B, 16, 66, |
| Shirley Drive | 81, 81C, |
| Shoreham | 2, 2A, 20, 20X, 59, 59A, 700, N96, N98, |
| Shoreham Beach | 2, 59A, |
| Shoreham Station | 2, 2A, 20, 20X, N96, N98, |
| South Moulsecoomb | 23, 24, 25, 28, 29, 29B, 29X, 49, 49A, 49E, 74, 75, 78, N25, N29, |
| Southern Cross | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 46, 55, 59, 59A, 95A, N96, N98, |
| Southlands Hospital | 2, 2A, 56, 59, 59A, N96, N98, |
| Southover Street | 37, 37B, 94, |
| Southwick | 2, 2A, 2B, 20X, 46, 56, 59, 59A, 700, N96, N98, |
| Southwick Square | 20X, 46, 56, |
| St Peter's Church | 5, 5A, 5B, 17, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 28, 29, 29B, 29X, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 49, 49A, 49E, 50, 55, 56, 78, 79, N25, N29, N69, N97, |
| Stanmer Park | 5B, 23, 25, 78, N25, |
| Steyning | 2A, 2B, 20, 20X, 59, N96, |
| Surrenden Road | 5B, 55, |
| Sussex University | 5B, 23, 25, 28, 29, 29B, 84, N25, N29, |
| Telscombe Cliffs | 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 92C, 116, N12, |
| The Brighton Centre | 77, N69, |
| The Lanes Brighton | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12X, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20X, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27B, 27C, 28, 29, 29B, 29X, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, N7, N12, N25, N29, N69, N97, |
| Tunbridge Wells | 28, 29, 29B, 29X, |
| Uckfield | 28, 29, 29B, 29X, N29, |
| Upper Beeding | 2A, 20, 20X, 59, N96, |
| Varndean College | 5B, 55, 94, 94A, |
| Varndean High School | 26, 46, 56, 79, 94, 94A, |
| Waitrose Western Road | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 20X, 25, 46, 49, 49A, 52, 55, 71, 81, 81B, 81C, N25, N96, N98, |
| Westdene | 27, 27B, 27C, 96, |
| Whitehawk | 1, 1A, 21, 21B, 71, 72, 73, 84, N12, |
| Whitehill | 28, 29, 29B, |
| Withdean Sports Complex | 5, 5A, 17, 27, 27B, 27C, 40, 40X, 273, N69, |
| Woodingdean | 2, 2A, 22, 22A, 52, 52A, 72, 84, N97, |
| Woodruff Avenue | 14, 14C, 27, 27B, 27C, 81, 81C, 96, |
| Woodvale Crematorium | 23, 24, 25, 37, 37B, 38, 38A, 49, 49A, 49E, 78, 81A, 81C, N25, N97, |
| Worthing | 700, N98, |
| Yapton | 700, |














