Places Served
Index of Places Served
Below is a list of all the places served by Brighton & Hove routes. Click on a place name to view a map of the area and associated bus stop locations. Click on a route number to view that route map and associated timetable information.
| Albourne | 273, |
| Aldrington Station | 5, 5A, 56, 59, 59A, |
| Arundel | 700, |
| Asda Brighton Marina | 7, 14B, 21, 21B, 23, 27, 27A, 47, 52, 57, CS, N7, N99, |
| Asda Hollingbury | 5B, 24, 26, 46, 56, 88, |
| Avis Way Newhaven | 12A, 12C, |
| Beachy Head | 12B, 13X, |
| Beaconsfield Villas | 5B, |
| BHASVIC | 27, 27A, 27B, 49E, 56, 59, 73, 77, 81A, 88, 91, |
| Birling Gap | 12B, 13X, |
| Blatchington Mill School | 5B, 16, 27A, 27B, 81E, 93, 96, |
| Bluebell Railway | 472, |
| Bognor Regis | 700, |
| Bolney | 273, |
| Booth Museum | 27, 27A, 27B, 77, 88, |
| Boundary Road Hove | 1, 1A, 6, 7, 16, 46, 49, 49A, 56, 66, 71, 93, 95, 95A, N25, |
| Bramber | 2A, 20, |
| Brighton Borough Mortuary | 23, 24, 25, 37, 37B, 38, 49, 49A, 49E, 78, 81A, 81C, |
| Brighton Centre | 11X, CS, N69, |
| Brighton City Centre | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 472, 700, CS, N7, N25, N29, N69, N98, N99, |
| Brighton College | 1, 1A, 2, 2A, 14B, 14C, 47, 52, 52A, 71, 73, N99, |
| Brighton General Hospital | 2, 2A, 21, 22, 22A, 37, 37B, 47, |
| Brighton Marina | 7, 14B, 21, 21B, 23, 27, 27A, 47, 52, 57, CS, N7, N99, |
| Brighton Museum | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 37, 37B, 38A, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, CS, N7, N25, N99, |
| Brighton Pier | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 37, 37B, 38A, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, CS, N7, N25, N99, |
| Brighton Station | 6, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 21, 27, 27A, 27B, 37, 37B, 38A, 47, 49E, 50, 52, 52A, 57, 59, 77, 78, 79, 81A, 472, CS, N7, N98, N99, |
| Brighton Thistle Hotel | 11X, CS, |
| Brighton University Falmer | 23, 25, 55, 84, N25, |
| Brighton University Moulsecoomb | 23, 24, 25, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 49, 49A, 49E, 74, 75, 78, 88, N25, N29, |
| Bristol Estate | 37, 37B, |
| Burgess Hill | 40, 40X, N69, |
| Cardinal Newman School | 27, 27A, 27B, 49E, 52, 52A, 57, 59, 59A, 73, 77, 81A, 81E, 88, 91, 95, 95A, 116, |
| Chichester | 700, |
| Churchill Square | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 37, 37B, 38A, 40, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, CS, N7, N25, N98, N99, |
| Chyngton Estate | 12A, 12B, |
| Clayton | 40, 40X, 273, |
| Coldean | 24, 26, 46, 55, 75, 88, N25, |
| Coombe Road | 37, 37B, 38, 38A, 81A, 81C, 91, |
| Co-op Meridian Centre | 14, 14B, 14C, N99, |
| Co-op Nevill Road Hove | 5B, 81E, |
| County Cricket Ground | 7, 81B, 93, N7, |
| County Hospital | 1, 1A, 7, 14B, 14C, 23, 37, 37B, 40X, 47, 52, 52A, 57, 71, 73, 94A, N7, |
| Cowfold | 17, |
| Craven Vale | 2, 2A, 21B, |
| Crawley | 273, |
| Crowborough | 28, 29, 29A, 29B, 29C, |
| Cuckfield | 40, |
| Denton Corner | 12, 12A, 12B, 12C, N99, |
| Devils Dyke | 77, |
| Ditchling Beacon | 79, |
| Ditchling Road | 26, 46, 56, 79, |
| Dorothy Stringer School | 5B, 26, 46, 56, 88, 94, 94A, |
| Downs Crematorium | 2, 2A, 21, 22, 22A, 37, 37B, 38, 38A, 81A, 81C, |
| Downs Park | 6, 95A, N98, |
| Dyke Road (North) | 27, 27A, 77, 88, |
| Dyke Road Avenue | 27, 27A, 77, |
| East Brighton College | 21, |
| East Moulsecoomb | 49, 70, 88, |
| East Preston | 700, |
| East Saltdean | 47, 57, 76A, |
| Eastbourne | 12, 12A, 12B, 12C, 13X, |
| Eldred Avenue | 27, 96, |
| Elm Grove | 21, 21B, 22, 22A, 23, 37, 37B, 81, 81A, 81B, 81C, 90, 94A, |
| Engineerium Hove | 5B, 27A, 81, 81C, 81E, |
| Eridge | 28, 29, 29A, 29B, 29C, |
| Exceat | 12, 12A, 12B, 12C, 13X, |
| Falmer | 23, 25, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 78, 84, N25, N29, |
| Falmer High School | 23, 25, 49, 70, 78, 90, N25, |
| Falmer Station | 23, 25, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 78, N25, N29, |
| Five Ash Down | 28, 29, 29A, 29B, 29C, |
| Fiveways | 26, 46, 56, 79, 91, |
| Foredown Drive | 6, 95A, |
| Foredown Tower | 55, |
| Furze Hill | 81B, 81C, |
| George Street Hove | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 20, 25, 46, 49, 49A, 81, 81C, 93, 95, 95A, N7, N25, N98, |
| Goldstone Valley | 81, 81C, 81E, |
| Goring | 700, |
| Grenadier Hangleton | 5, 5A, 5B, 16, 27A, 55, 66, 93, 95, N98, |
| Greyhound Stadium | 5B, 55, 81E, N98, |
| Halland | 28, |
| Handcross | 273, |
| Hangleton | 5, 5A, 5B, 16, 27A, 55, 66, 93, 95, |
| Hangleton Valley Drive | 16, |
| Hassocks Stone Pound | 40, 40X, 273, N69, |
| Havant | 700, |
| Haywards Heath | 40, 40X, N69, |
| Henfield | 17, |
| Hickstead | 273, |
| High Street Shoreham | 2, 2A, 20, 59, 59A, 700, N98, |
| Hollingbury | 5B, 24, 26, 46, 56, 74, 75, 88, |
| Hollingdean | 50, 91, |
| Holmbush Centre Shoreham | 2, 2A, 46, 56, |
| Horsham | 17, |
| Hove Cemetery | 16, 56, 59, 59A, 66, |
| Hove Library | 1, 1A, 6, 20, 49, 49A, 71, 93, 95, N25, |
| Hove Museum | 1, 1A, 6, 71, N25, |
| Hove Park Lower School | 5B, 16, 71, 93, 96, |
| Hove Park Upper School | 5, 5A, 5B, 56, 59, 59A, 81E, |
| Hove Polyclinic | 5A, |
| Hove Station | 7, 81, 81C, 95A, N7, |
| Hove Town Centre | 2A, 5, 5A, 5B, 6, 7, 11X, 20, 25, 46, 49, 49A, 71, 81, 81C, 93, 95, 95A, 700, CS, N7, N25, N98, |
| Hurstpierpoint | 273, N69, |
| Isfield | 29, 29B, 29C, N29, |
| Kemp Town | 1, 1A, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 23, 27, 27A, 27B, 37, 37B, 47, 52, 52A, 57, 73, 94A, CS, N7, N99, |
| Keymer | N69, |
| Kings House Grand Avenue | 11X, 700, CS, |
| Knoll Estate | 16, 56, 66, |
| Lancing | 2, 700, N98, |
| Lewes | 28, 29, 29A, 29B, 29C, N29, |
| Lewes Road Brighton | 23, 24, 25, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 37, 37B, 38, 38A, 49, 49A, 49E, 74, 78, 81A, N25, N29, |
| Littlehampton | 700, |
| London Road Shops | 5, 5A, 5B, 17, 21, 21B, 22, 22A, 24, 26, 37, 37B, 38, 38A, 40, 40X, 46, 49, 49A, 49E, 50, 55, 56, 78, 79, 81, 81B, 81E, 88, 273, N69, |
| London Road Station | 26, 46, 50, 79, |
| Longhill School | 2, 2A, 22A, 52, 57, 72, 76, 76A, |
| Lower Bevendean | 49A, 49E, 70, 74, 75, |
| Manor Hall Road | 56, |
| Manor Hill | 21, 21B, |
| Marina | 7, 14B, 21, 21B, 23, 27, 27A, 47, 52, 57, CS, N7, N99, |
| Marlipins Museum Shoreham | 2, 2A, 20, 59, 59A, |
| Meadowview | 37, 37B, 38, 38A, 81A, 81C, |
| Meridian Centre Peacehaven | 14, 14B, 14C, 116, |
| Mile Oak | 1, 1A, 55, 95A, N98, |
| Mill View Hospital | 5A, |
| Moulsecoomb Station | 23, 24, 25, 29, 29A, 29B, 29C, 49, 49A, 49E, 74, 75, 88, N25, N29, |
| Nevill Hospital | 5, |
| New Church Road | 1, 1A, 6, 71, N25, |
| Newhaven | 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14C, 116, N99, |
| Norfolk Square | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 14, 20, 25, 46, 49, 49A, 71, 81, 81B, N25, N98, |
| North Laine Brighton | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14C, 17, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 29, 29A, 29B, 29C, 37B, 38A, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, CS, N7, N25, N99, |
| North Moulsecoomb | 23, 24, 25, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 74, 75, 78, 88, N25, N29, |
| North Peacehaven | 14, 14B, 14C, 116, N99, |
| North Southwick | 46, |
| Nuffield Hospital | 2, 2A, 22, 22A, 84, |
| Old Shoreham | 2A, 20, 59, 59A, |
| Old Steine | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 37, 37B, 38A, 40, 40X, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 472, 700, CS, N7, N25, N29, N69, N99, |
| Olive Road | 2, 2A, 16, 46, 49, 49A, 66, 95, 95A, N25, |
| Open Market Brighton | 21, 21B, 22, 22A, 24, 26, 29, 29A, 29C, 37, 37B, 38, 38A, 46, 49, 49A, 49E, 50, 78, 79, 81, 81B, 81E, 88, N29, |
| Ovingdean | 52, 52A, 57, |
| Palmeira Square | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 20, 25, 46, 49, 71, 81, 81B, 81C, 700, CS, N25, N98, |
| Partridge Green | 17, |
| Patcham | 5, 5A, 56, 96, 273, N69, |
| Patcham High School | 5, 5A, 5B, 56, 74, 75, |
| Peacehaven | 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 116, N99, |
| Pease Pottage | 273, |
| Poplar Avenue | 5, 5A, 27A, 95, N98, |
| Portland Road | 2, 2A, 7, 25, 46, 49, 49A, 95, 95A, N25, |
| Portslade Community College | 1, 1A, 55, 95A, |
| Portslade Health Centre | 1, 1A, 20, 56, 66, 95A, |
| Portslade Station | 6, 7, 16, 25, 46, 49, 49A, 56, 66, 71, 95, 95A, N25, |
| Portsmouth | 700, |
| Poynings Drive | 16, 27A, 66, N98, |
| Preston Circus | 5, 5A, 5B, 17, 40, 40X, 55, 56, 91, 273, N69, |
| Preston Manor | 5, 5A, 17, 40, 40X, 91, 273, |
| Preston Park | 5, 5A, 5B, 17, 40, 40X, 56, 91, 273, N69, |
| Preston Park Station | 5, 5A, 17, 40, 40X, 273, |
| Pyecombe | 17, 40, 40X, 273, |
| Queens Park | 21B, 23, 37, 37B, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 90, 94, 94A, |
| Race Course | 2, 2A, 21, 21B, 22, 22A, 37, 37B, |
| Race Hill | 2, 2A, 21, 22, 22A, 37, 37B, 90, |
| Ringmer | 28, 29B, |
| Roedean School | 12, 12A, 12B, 12C, 14, 14B, 14C, 27, 27A, 27B, 47, 52, 52A, 57, |
| Rottingdean | 2, 2A, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 27, 27A, 27B, 47, 57, 76, 76A, N99, |
| Royal Pavilion | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 37, 37B, 38A, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, N7, N25, N99, |
| Royal Sussex County Hospital | 1, 1A, 7, 14B, 14C, 23, 37, 37B, 40X, 47, 52, 57, 71, 73, 90, 94A, N7, N99, |
| Rustington | 700, |
| Sainsbury Benfield Valley | 6, 46, 56, 66, |
| Sainsbury Lewes Road | 23, 24, 25, 37, 37B, 38, 38A, 49, 49A, 49E, 74, 81A, 81C, 91, N25, |
| Sainsbury London Road | 5, 5A, 5B, 22, 22A, 24, 26, 37, 37B, 38, 38A, 46, 49, 49A, 49E, 50, 55, 56, 78, 79, 81B, 88, 273, |
| Sainsbury Newhaven | 14, |
| Saltdean | 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 27, 27A, 27B, 47, 57, 76, 76A, N99, |
| Sayers Common | 273, |
| Seaford | 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 116, N99, |
| Sealife Centre | 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 27, 27A, 27B, CS, N7, |
| Seven Dials | 7, 27, 27A, 37, 49E, 52, 55, 56, 57, 59, 77, 81E, 91, 93, N7, |
| Sheffield Park | 472, |
| Sherbourne Road | 5B, 16, 66, |
| Shirley Drive | 81, 81C, |
| Shoreham | 2, 2A, 20, 59, 59A, 700, N98, |
| Shoreham Beach | 2, 59, 59A, |
| Shoreham Station | 2, 2A, 20, |
| Somerfield London Road | 5, 5A, 5B, 22, 22A, 24, 26, 28, 37, 37B, 38, 38A, 46, 49, 49A, 49E, 50, 55, 56, 78, 79, 81, 81B, 88, 273, |
| South Moulsecoomb | 23, 24, 25, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 49, 49A, 49E, 74, 75, 78, 88, N25, N29, |
| Southern Cross | 1, 1A, 2, 2A, 2B, 46, 59, 59A, 95A, N98, |
| Southlands Hospital | 2, 2A, 56, 59, 59A, N98, |
| Southover Street | 37, 37B, 94, |
| Southsea | 700, |
| Southwick | 2, 2A, 2B, 20, 46, 56, 59, 59A, 700, N98, |
| Southwick Square | 20, 46, 56, |
| Stanmer Park | 23, 25, 78, |
| Stanmer Village | 78, |
| Steyning | 2A, 2B, 20, |
| Surrenden Road | 5B, 88, |
| Sussex University | 23, 25, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 55, 84, N29, |
| Telscombe Cliffs | 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 116, N99, |
| The Lanes Brighton | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 7, 12, 12A, 12B, 12C, 13X, 14, 14B, 14C, 17, 20, 21B, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 37, 37B, 38A, 46, 47, 49, 49A, 49E, 50, 52, 52A, 55, 56, 57, 59, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 81A, 81B, 81C, 81E, 273, 700, CS, N7, N25, N99, |
| Tunbridge Wells | 28, 29, 29A, 29B, 29C, |
| Uckfield | 28, 29, 29A, 29B, 29C, N29, |
| Upper Beeding | 2A, 20, |
| Varndean College | 5B, 88, 94, 94A, |
| Varndean High School | 26, 46, 56, 79, 94, 94A, |
| Waitrose Western Road | 1, 1A, 2, 2A, 5, 5A, 5B, 6, 20, 25, 46, 49, 49A, 52, 55, 56, 71, 81, 81B, 81C, N25, |
| Warninglid | 273, |
| Westbourne Hospital | 1, 1A, 6, |
| Westdene | 27, 27B, 96, |
| Whitehawk | 1, 1A, 21, 21B, 71, 72, 73, 84, 90, N99, |
| Whitehill | 29A, 29B, 29C, |
| Wick | 700, |
| Withdean Sports Complex | 5, 5A, 27, 27B, 273, |
| Woodingdean | 2, 2A, 22, 22A, 52, 52A, 72, 84, 90, N99, |
| Woodruff Avenue | 27A, 27B, |
| Woodvale Crematorium | 23, 24, 25, 37, 37B, 38, 38A, 49, 49A, 49E, 78, 81A, 81C, |
| Worthing | 2, 700, N98, |
| Yapton | 700, |




