Viewing the timetable for service
14, 14A, 14B, 14C, N14
Newhaven-Brighton
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
14 | 14 | 14C | 14 | 14C | 14 | 14C | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | N14 | N14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newhaven Sainsbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:57 | - | - | - | - | - | - | 13:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newhaven Town Station | - | 05:40 | 06:00 | 06:20 | - | 06:50 | 07:05 | - | 07:45 | - | - | - | - | - | - | 10:01 | - | - | 11:01 | - | - | - | - | - | - | 13:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newhaven South Way | - | 05:42 | 06:02 | 06:22 | - | 06:52 | 07:07 | - | 07:47 | - | - | - | - | - | - | 10:03 | - | - | 11:03 | - | - | - | - | - | - | 13:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roderick Avenue | - | 05:50 | 06:10 | 06:30 | - | 07:01 | 07:16 | - | 07:56 | - | - | - | - | - | - | 10:12 | - | - | 11:12 | - | - | - | - | - | - | 13:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meridian Centre | 05:15 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:20 | 09:40 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:36 | 16:56 | 17:17 | 17:37 | 17:58 | 18:19 | 18:39 | 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:15 | 20:50 | 21:25 | 22:00 | 22:35 | 23:10 | 01:23 | 02:33 |
Bretts Field | 05:20 | 05:57 | 06:18 | 06:38 | 06:55 | 07:11 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:42 | 17:02 | 17:23 | 17:43 | 18:04 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:55 | 20:20 | 20:55 | 21:30 | 22:04 | 22:39 | 23:14 | 01:27 | 02:37 |
Longridge Avenue | 05:29 | 06:06 | 06:28 | 06:49 | 07:07 | 07:25 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:53 | 17:13 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 20:04 | 20:29 | 21:03 | 21:38 | 22:12 | 22:47 | 23:22 | 01:35 | 02:45 |
Rottingdean White Horse | 05:32 | 06:09 | 06:31 | 06:52 | 07:11 | 07:29 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:57 | 17:17 | 17:38 | 17:58 | 18:17 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 20:07 | 20:32 | 21:06 | 21:41 | 22:15 | 22:50 | 23:25 | 01:38 | 02:48 |
Arundel Terrace | 05:37 | 06:14 | 06:36 | 06:57 | 07:17 | 07:35 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:02 | 17:22 | 17:43 | 18:03 | 18:22 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:12 | 20:37 | 21:11 | 21:46 | 22:20 | 22:55 | 23:30 | 01:43 | 02:53 |
Paston Place | 05:38 | 06:15 | - | 06:59 | - | 07:37 | - | 08:12 | - | 08:52 | 09:12 | - | 09:48 | 10:08 | - | 10:43 | 11:03 | - | 11:43 | 12:03 | - | 12:43 | 13:03 | - | 13:43 | 14:03 | - | 14:43 | 15:03 | - | 15:43 | 16:03 | - | 16:43 | 17:04 | - | 17:45 | 18:05 | - | 18:45 | 19:05 | - | 19:45 | 20:14 | 20:39 | 21:13 | 21:48 | 22:22 | 22:57 | 23:32 | 01:44 | 02:54 |
County Hospital | - | - | 06:39 | - | 07:20 | - | 07:53 | - | 08:33 | - | - | 09:29 | - | - | 10:24 | - | - | 11:24 | - | - | 12:24 | - | - | 13:24 | - | - | 14:24 | - | - | 15:24 | - | - | 16:24 | - | - | 17:25 | - | - | 18:25 | - | - | 19:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Old Steine (stop U) | 05:41 | 06:18 | 06:44 | 07:03 | 07:27 | 07:42 | 08:01 | 08:17 | 08:41 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:47 | 11:07 | 11:32 | 11:47 | 12:07 | 12:32 | 12:47 | 13:07 | 13:32 | 13:47 | 14:07 | 14:32 | 14:47 | 15:07 | 15:31 | 15:47 | 16:07 | 16:32 | 16:47 | 17:08 | 17:32 | 17:49 | 18:09 | 18:32 | 18:48 | 19:08 | 19:32 | 19:48 | 20:17 | 20:42 | 21:16 | 21:51 | 22:25 | 23:00 | 23:35 | 01:48 | 02:58 |
Brighton Station (stop D) | 05:47 | 06:24 | 06:50 | 07:10 | 07:34 | - | - | 08:25 | 08:49 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:55 | 11:15 | 11:40 | 11:55 | 12:15 | 12:40 | 12:55 | 13:15 | 13:40 | 13:55 | 14:15 | 14:40 | 14:55 | 15:15 | 15:40 | 15:55 | 16:15 | 16:40 | 16:55 | 17:16 | 17:40 | 17:57 | 18:17 | 18:40 | 18:56 | 19:16 | 19:40 | 19:56 | 20:25 | 20:50 | 21:23 | 21:58 | 22:32 | 23:07 | 23:42 | 01:55 | 03:05 |
Brighton Station (stop E) | - | - | - | - | - | 07:49 | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seven Dials | - | - | - | - | - | 07:52 | 08:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cardinal Newman School B | - | - | - | - | - | 07:58 | 08:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...