- 2
Rottingdean to Steyning
via Woodingdean, Race Hill, City Centre, Hove, Portslade, Southlands Hospital, Shoreham, Bramber
- 2
Coronavirus - Important Update
20th Mar onwards
- Affected routes:
-
1
-
1A
-
2
-
2B
-
5
-
5A
-
5B
-
6
-
7
-
Coaster 12
-
Coaster 12A
-
Coaster 12X
-
Coaster 13X
-
14
-
14A
-
14B
-
14C
-
18
-
21
-
21A
-
21E
-
22
-
23
-
24
-
25
-
25X
-
26
-
27
-
School Bus 27B
-
27C
-
Regency 28
-
Regency 29
-
Regency 29X
-
46
-
48
-
49
-
50
-
55
-
59
-
School Bus 59A
-
60
-
Breeze 77
-
Breeze 78
-
Breeze 79
-
Night Bus N1
-
Night Bus N5
-
Night Bus N7
-
Night Bus N25
Special timetables are currently in place. Details of our timetables are available a few weeks in advance, just select the relevant date and direction and select update.
Find out what we are doing to keep you Covid safe on our buses and what you need to know before you travel.
17th Jan onwards
We are trying to minimise the impact coronavirus will have on your journey, if you haven't travelled for a while it might be worth checking out the information on this page.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rottingdean White Horse | - | 05:46 | 06:06 | 06:25 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:30 | 07:50 | - | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:10 | 14:32 | 14:52 | 15:13 | 15:34 | 15:56 | 16:18 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | - |
Bottom of Cowley Drive | - | 05:52 | 06:12 | 06:31 | 06:49 | 07:05 | 07:20 | 07:38 | 07:58 | 08:08 | 08:17 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:18 | 14:40 | 15:00 | 15:21 | 15:43 | 16:05 | 16:27 | 16:49 | 17:09 | 17:28 | 17:48 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | - |
Cowley Drive Shops | - | 05:54 | 06:14 | 06:33 | 06:51 | 07:07 | 07:22 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:19 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:20 | 14:42 | 15:02 | 15:23 | 15:45 | 16:07 | 16:29 | 16:51 | 17:11 | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:27 |
Downs Hotel | - | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:00 | 07:17 | 07:32 | 07:51 | 08:11 | 08:21 | 08:30 | 08:49 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:29 | 14:51 | 15:11 | 15:32 | 15:54 | 16:16 | 16:38 | 17:00 | 17:20 | 17:39 | 17:59 | 18:24 | 18:53 | 19:22 | 19:51 | 20:20 | 20:50 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:33 |
Race Hill | 05:53 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:06 | 07:23 | 07:38 | 07:57 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:56 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:35 | 14:57 | 15:18 | 15:39 | 16:01 | 16:23 | 16:45 | 17:06 | 17:26 | 17:45 | 18:05 | 18:30 | 18:59 | 19:27 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:38 |
Park Street | 05:58 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:12 | 07:29 | 07:46 | 08:05 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:04 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:43 | 15:05 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | 16:31 | 16:53 | 17:14 | 17:34 | 17:53 | 18:13 | 18:37 | 19:06 | 19:33 | 20:01 | 20:30 | 21:00 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:42 |
Old Steine (stop H) | 06:01 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:33 | 07:51 | 08:10 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:09 | 09:27 | 09:46 | 10:06 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:48 | 15:10 | 15:31 | 15:52 | 16:14 | 16:36 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:57 | 18:17 | 18:41 | 19:10 | 19:37 | 20:04 | 20:33 | 21:03 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:45 |
Churchill Square (stop C) | 06:04 | 06:19 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:58 | 08:17 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:16 | 09:34 | 09:53 | 10:13 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:55 | 15:17 | 15:39 | 16:00 | 16:22 | 16:44 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:05 | 18:25 | 18:48 | 19:17 | 19:44 | 20:11 | 20:38 | 21:08 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:50 |
Palmeira Square | 06:08 | 06:23 | 06:44 | 07:05 | 07:25 | 07:46 | 08:04 | 08:23 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:22 | 09:40 | 09:59 | 10:19 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 15:02 | 15:24 | 15:46 | 16:07 | 16:29 | 16:51 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | 18:55 | 19:23 | 19:50 | 20:16 | 20:43 | 21:13 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:55 |
Hove Town Hall (stop B) | 06:10 | 06:25 | 06:46 | 07:07 | 07:27 | 07:48 | 08:07 | 08:26 | 08:46 | - | 09:06 | 09:25 | 09:43 | 10:02 | 10:22 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:05 | 15:27 | 15:49 | 16:10 | 16:32 | 16:54 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:15 | 18:35 | 18:58 | 19:26 | 19:52 | 20:18 | 20:45 | 21:15 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:57 |
George Street (stop E) | 06:12 | 06:27 | 06:48 | 07:09 | 07:29 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | - | 09:10 | 09:29 | 09:47 | 10:06 | 10:26 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:09 | 15:31 | 15:53 | 16:15 | 16:37 | 16:59 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:19 | 18:38 | 19:01 | 19:29 | 19:54 | 20:20 | 20:47 | 21:17 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:59 |
Olive Road | 06:17 | 06:32 | 06:53 | 07:15 | 07:35 | 07:57 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | - | 09:18 | 09:37 | 09:55 | 10:14 | 10:34 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:17 | 15:39 | 16:01 | 16:23 | 16:45 | 17:07 | 17:29 | 17:49 | 18:08 | 18:26 | 18:45 | 19:08 | 19:36 | 20:00 | 20:26 | 20:53 | 21:23 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:20 | 00:04 |
Southern Cross | 06:23 | 06:38 | 06:59 | 07:21 | 07:42 | 08:04 | 08:27 | 08:46 | 09:06 | - | 09:25 | 09:44 | 10:02 | 10:21 | 10:41 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:01 | 15:25 | 15:47 | 16:09 | 16:31 | 16:53 | 17:15 | 17:37 | 17:57 | 18:15 | 18:33 | 18:51 | 19:14 | 19:42 | 20:06 | 20:32 | 20:59 | 21:29 | 21:57 | 22:26 | 22:56 | 23:25 | 00:09 |
Holmbush Centre | 06:28 | 06:43 | 07:05 | 07:27 | 07:50 | 08:13 | 08:36 | 08:55 | 09:15 | - | 09:34 | 09:53 | 10:11 | 10:30 | 10:50 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:10 | 15:34 | 15:56 | 16:19 | 16:41 | 17:03 | 17:25 | 17:46 | 18:06 | 18:23 | 18:41 | 18:59 | 19:21 | 19:48 | 20:12 | 20:38 | 21:05 | 21:35 | 22:03 | 22:32 | 23:02 | - | - |
Southlands Outpatients | 06:30 | 06:45 | 07:07 | 07:29 | 07:52 | 08:16 | 08:39 | 08:58 | 09:18 | - | 09:37 | 09:56 | 10:14 | 10:33 | 10:53 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:13 | 15:37 | 15:59 | 16:22 | 16:44 | 17:06 | 17:28 | 17:49 | 18:09 | 18:26 | 18:43 | 19:01 | 19:23 | 19:50 | 20:14 | 20:40 | 21:07 | 21:37 | 22:05 | 22:34 | 23:04 | 23:31 | 00:15 |
Middle Road | 06:32 | 06:47 | 07:09 | 07:31 | 07:54 | 08:18 | 08:41 | 09:00 | 09:20 | - | 09:39 | 09:59 | 10:17 | 10:36 | 10:56 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:16 | 15:40 | 16:02 | 16:25 | 16:47 | 17:09 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:28 | 18:45 | 19:03 | 19:25 | 19:52 | 20:16 | 20:42 | 21:09 | 21:39 | 22:07 | 22:36 | 23:06 | 23:33 | 00:17 |
Shoreham High Street | 06:40 | 06:55 | 07:17 | 07:41 | 08:05 | 08:27 | 08:54 | 09:09 | 09:29 | - | 09:52 | 10:08 | 10:26 | 10:49 | 11:05 | 11:24 | 11:48 | 12:04 | 12:24 | 12:48 | 13:04 | 13:24 | 13:48 | 14:04 | 14:24 | 14:48 | 15:05 | 15:26 | 15:52 | 16:13 | 16:36 | 17:01 | 17:21 | 17:45 | 18:03 | 18:23 | 18:42 | 18:55 | 19:11 | 19:38 | 19:59 | 20:23 | 20:51 | 21:16 | 21:48 | 22:14 | 22:45 | 23:12 | 23:41 | 00:23 |
Red Lion | - | 06:57 | - | 07:43 | 08:09 | - | 08:57 | - | - | - | 09:55 | - | - | 10:52 | - | - | 11:51 | - | - | 12:51 | - | - | 13:51 | - | - | 14:51 | - | - | 15:55 | - | - | 17:04 | - | 17:48 | - | - | 18:45 | 18:57 | - | 19:40 | - | 20:25 | 20:53 | - | 21:50 | - | 22:47 | 23:14 | 23:43 | 00:25 |
Upper Beeding Rising Sun | - | 07:03 | - | 07:49 | 08:18 | - | 09:04 | - | - | - | 10:02 | - | - | 10:59 | - | - | 11:58 | - | - | 12:58 | - | - | 13:58 | - | - | 14:58 | - | - | 16:02 | - | - | 17:11 | - | 17:55 | - | - | 18:51 | - | - | 19:46 | - | - | 20:59 | - | 21:56 | - | 22:53 | - | 23:49 | - |
Bramber Castle | - | 07:06 | - | 07:52 | 08:22 | - | 09:08 | - | - | - | 10:06 | - | - | 11:03 | - | - | 12:02 | - | - | 13:02 | - | - | 14:02 | - | - | 15:02 | - | - | 16:06 | - | - | 17:15 | - | 17:59 | - | - | 18:55 | - | - | 19:49 | - | - | 21:02 | - | 21:59 | - | 22:56 | - | 23:52 | - |
Steyning Clock Tower | - | 07:09 | - | 07:56 | 08:26 | - | 09:13 | - | - | - | 10:11 | - | - | 11:08 | - | - | 12:07 | - | - | 13:07 | - | - | 14:07 | - | - | 15:07 | - | - | 16:11 | - | - | 17:20 | - | 18:04 | - | - | 18:59 | - | - | 19:53 | - | - | 21:05 | - | 22:02 | - | 22:59 | - | 23:55 | - |
Shooting Field | - | 07:14 | - | 08:01 | 08:31 | - | 09:18 | - | - | - | 10:16 | - | - | 11:13 | - | - | 12:12 | - | - | 13:12 | - | - | 14:12 | - | - | 15:12 | - | - | 16:16 | - | - | 17:25 | - | 18:09 | - | - | 19:04 | - | - | 19:58 | - | - | 21:10 | - | 22:07 | - | 23:04 | - | 00:00 | - |
Timetable is updating...