- 49
East Moulsecoomb to Portslade
via Open Market, City Centre, Hove
- 49
Coronavirus - Important Update
20th Mar onwards
- Affected routes:
-
1
-
1A
-
2
-
2B
-
5
-
5A
-
5B
-
6
-
7
-
Coaster 12
-
Coaster 12A
-
Coaster 12X
-
Coaster 13X
-
14
-
14A
-
14B
-
14C
-
18
-
21
-
21A
-
21E
-
22
-
23
-
24
-
25
-
25X
-
26
-
27
-
School Bus 27B
-
27C
-
Regency 28
-
Regency 29
-
Regency 29X
-
46
-
48
-
49
-
50
-
55
-
59
-
School Bus 59A
-
60
-
Breeze 77
-
Breeze 78
-
Breeze 79
-
Night Bus N1
-
Night Bus N5
-
Night Bus N7
-
Night Bus N25
Special timetables are currently in place. Details of our timetables are available a few weeks in advance, just select the relevant date and direction and select update.
Find out what we are doing to keep you Covid safe on our buses and what you need to know before you travel.
17th Jan onwards
We are trying to minimise the impact coronavirus will have on your journey, if you haven't travelled for a while it might be worth checking out the information on this page.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birdham Road South End | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:17 | 06:29 | 06:38 | 06:48 | 07:01 | 07:06 | 07:21 | 07:21 | 07:34 | 07:47 | 08:01 | 08:15 | - | 08:29 | 08:42 | 08:55 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:56 | 10:06 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:22 | 19:36 | 19:49 | 20:08 | 20:27 | 20:47 | 21:06 | 21:25 | 21:45 | 22:04 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | 00:23 |
Bolney Road | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:26 | 06:38 | 06:47 | 06:57 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:48 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:45 | 19:58 | 20:17 | 20:36 | 20:56 | 21:15 | 21:34 | 21:54 | 22:13 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12 | 00:27 |
Brighton University | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:34 | 06:46 | 06:55 | 07:06 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:16 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:48 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:53 | 20:06 | 20:25 | 20:44 | 21:04 | 21:23 | 21:42 | 22:02 | 22:21 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:20 | 00:35 |
Lewes Road Bus Garage | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:37 | 06:49 | 06:58 | 07:09 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:20 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:52 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:42 | 19:56 | 20:09 | 20:28 | 20:47 | 21:07 | 21:26 | 21:45 | 22:05 | 22:24 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | 00:23 | 00:38 |
London Road Shops (stop S) | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:42 | 06:54 | 07:04 | 07:15 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:09 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:37 | 18:47 | 18:59 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 20:03 | 20:16 | 20:35 | 20:53 | 21:13 | 21:32 | 21:51 | 22:11 | 22:30 | 22:49 | 23:09 | 23:29 | 23:49 | 00:09 | 00:29 | - |
Old Steine (stop H) | 05:48 | 06:09 | 06:29 | 06:46 | 06:58 | 07:09 | 07:20 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:02 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:43 | 18:53 | 19:04 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:54 | 20:07 | 20:20 | 20:39 | 20:57 | 21:17 | 21:36 | 21:55 | 22:15 | 22:34 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 | 00:13 | 00:33 | - |
Old Steine (stop Q) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:14 | 00:34 | - |
Brighton Station (stop C) | 05:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Churchill Square (stop C) | - | 06:12 | 06:32 | 06:50 | 07:02 | 07:13 | 07:24 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:07 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:29 | 15:40 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:59 | 20:12 | 20:25 | 20:44 | 21:02 | 21:22 | 21:41 | 22:00 | 22:20 | 22:39 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | - | - | - |
Palmeira Square | - | 06:15 | 06:35 | 06:54 | 07:07 | 07:18 | 07:29 | 07:41 | 07:51 | 08:02 | 08:13 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:36 | 15:47 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:07 | 18:17 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:04 | 20:17 | 20:30 | 20:49 | 21:07 | 21:27 | 21:46 | 22:05 | 22:25 | 22:44 | 23:02 | 23:22 | 23:42 | 00:02 | - | - | - |
Hove Town Hall (stop D) | - | 06:17 | 06:37 | 06:56 | 07:09 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:54 | 08:05 | 08:16 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:39 | 19:48 | 19:58 | 20:06 | 20:19 | 20:32 | 20:51 | 21:09 | 21:29 | 21:48 | 22:07 | 22:27 | 22:46 | 23:04 | 23:24 | 23:44 | 00:04 | - | - | - |
Sackville Road | - | 06:20 | 06:40 | 06:59 | 07:13 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 07:59 | 08:11 | 08:22 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:34 | 19:43 | 19:52 | 20:02 | 20:10 | 20:23 | 20:36 | 20:55 | 21:13 | 21:33 | 21:51 | 22:10 | 22:30 | 22:49 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:07 | - | - | - |
Portslade Station (stop G) | - | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:21 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:56 | 16:07 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:35 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:51 | 20:00 | 20:10 | 20:18 | 20:31 | 20:43 | 21:02 | 21:20 | 21:40 | 21:58 | 22:17 | 22:37 | 22:56 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 | - | - | - |
Timetable is updating...