Viewing the timetable for service
49
Portslade-East Moulsecoomb
Disruptions affecting this line
Brighton Pride Weekend
4th - 8th Aug
One of the biggest events in the city, Brighton Pride, is back! With celebrations all over the city Pride timetables will be in place. All diversions are subject to roads reopening on time.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | Service 49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birdham Road South End | 05:25 | 05:45 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:30 | 07:44 | 07:46 | 08:09 | 08:17 | 08:31 | 08:41 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:24 | 09:37 | 09:48 | 10:01 | 10:02 | 10:14 | 10:24 | 10:35 | 10:45 | 10:57 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:57 | 12:09 | 12:21 | 12:33 | 12:45 | 12:57 | 13:09 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:20 | 14:31 | 14:43 | 14:54 | 15:06 | 15:17 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:30 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:22 | 19:36 | 19:49 | 20:08 | 20:27 | 20:47 | 21:06 | 21:25 | 21:45 | 22:04 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | 00:23 |
Bolney Road | 05:30 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:35 | 07:49 | 08:02 | 08:14 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:28 | 10:35 | 10:44 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:29 | 14:40 | 14:52 | 15:03 | 15:15 | 15:24 | 15:35 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:31 | 19:45 | 19:58 | 20:17 | 20:36 | 20:56 | 21:15 | 21:34 | 21:54 | 22:13 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12 | 00:27 |
Brighton University | 05:37 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:42 | 07:56 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:37 | 10:44 | 10:53 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:38 | 14:49 | 15:01 | 15:12 | 15:24 | 15:33 | 15:44 | 15:57 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:48 | 18:59 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:53 | 20:06 | 20:25 | 20:44 | 21:04 | 21:23 | 21:42 | 22:02 | 22:21 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:20 | 00:35 |
Lewes Road Bus Garage | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:45 | 07:59 | 08:13 | 08:25 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:41 | 10:48 | 10:57 | 11:07 | 11:19 | 11:31 | 11:43 | 11:55 | 12:07 | 12:19 | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 14:19 | 14:31 | 14:42 | 14:53 | 15:05 | 15:16 | 15:28 | 15:37 | 15:48 | 16:01 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:52 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:42 | 19:56 | 20:09 | 20:28 | 20:47 | 21:07 | 21:26 | 21:45 | 22:05 | 22:24 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | 00:23 | 00:38 |
Open Market (stop Q) | 05:44 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 07:49 | 08:03 | 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:13 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:47 | 10:54 | 11:03 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:49 | 12:01 | 12:13 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:48 | 14:59 | 15:11 | 15:22 | 15:34 | 15:43 | 15:54 | 16:07 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:35 | 18:45 | 18:57 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:47 | 20:01 | 20:14 | 20:33 | 20:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
London Road Shops (stop S) | 05:45 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:15 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:09 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:37 | 18:47 | 18:59 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:49 | 20:03 | 20:16 | 20:35 | 20:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Old Steine (stop H) | 05:48 | 06:08 | 06:39 | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:20 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:12 | 10:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:15 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:43 | 18:53 | 19:04 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:54 | 20:07 | 20:20 | 20:39 | 20:57 | 21:17 | 21:36 | 21:55 | 22:15 | 22:34 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 | 00:13 | 00:33 | - |
Old Steine (stop Q) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:14 | 00:34 | - |
Brighton Station (stop C) | 05:52 | 06:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Churchill Square (stop C) | - | - | 06:42 | 07:14 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:41 | 08:53 | 09:03 | 09:14 | 09:25 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:07 | 10:18 | 10:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:49 | 18:59 | 19:09 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:59 | 20:12 | 20:25 | 20:44 | 21:02 | 21:22 | 21:41 | 22:00 | 22:20 | 22:39 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | - | - | - |
Palmeira Square | - | - | 06:46 | 07:18 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:45 | 08:57 | 09:08 | 09:20 | 09:31 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:13 | 10:24 | 10:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:07 | 18:17 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:04 | 20:17 | 20:30 | 20:49 | 21:07 | 21:26 | 21:45 | 22:04 | 22:24 | 22:43 | 23:02 | 23:22 | 23:42 | 00:02 | - | - | - |
Hove Town Hall (stop D) | - | - | 06:48 | 07:20 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:11 | 09:23 | 09:34 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:39 | 18:49 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:29 | 19:39 | 19:48 | 19:58 | 20:06 | 20:19 | 20:32 | 20:51 | 21:09 | 21:29 | 21:48 | 22:07 | 22:27 | 22:46 | 23:04 | 23:24 | 23:44 | 00:04 | - | - | - |
Sackville Road | - | - | 06:50 | 07:23 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:50 | 09:03 | 09:15 | 09:27 | 09:38 | 09:49 | 09:59 | 10:10 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:34 | 19:43 | 19:52 | 20:02 | 20:10 | 20:23 | 20:36 | 20:55 | 21:13 | 21:33 | 21:51 | 22:10 | 22:30 | 22:49 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:07 | - | - | - |
Portslade Station (stop G) | - | - | 06:57 | 07:30 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 08:58 | 09:11 | 09:24 | 09:36 | 09:47 | 09:58 | 10:09 | 10:20 | 10:32 | 10:43 | 10:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:35 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:51 | 20:00 | 20:10 | 20:18 | 20:31 | 20:43 | 21:02 | 21:20 | 21:40 | 21:58 | 22:17 | 22:37 | 22:56 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 | - | - | - |
Timetable is updating...