- 7
Brighton Marina to Hove
via County Hospital, City Centre, Brighton Station, Seven Dials
- 7
Coronavirus - Important Update
20th Mar onwards
- Affected routes:
-
1
-
1A
-
2
-
2B
-
5
-
5A
-
5B
-
6
-
7
-
Coaster 12
-
Coaster 12A
-
Coaster 12X
-
Coaster 13X
-
14
-
14A
-
14B
-
14C
-
18
-
21
-
21A
-
21E
-
22
-
23
-
24
-
25
-
25X
-
26
-
27
-
School Bus 27B
-
27C
-
Regency 28
-
Regency 29
-
Regency 29X
-
46
-
48
-
49
-
50
-
55
-
59
-
School Bus 59A
-
60
-
Breeze 77
-
Breeze 78
-
Breeze 79
-
Night Bus N1
-
Night Bus N5
-
Night Bus N7
-
Night Bus N25
Special timetables are currently in place. Details of our timetables are available a few weeks in advance, just select the relevant date and direction and select update.
Find out what we are doing to keep you Covid safe on our buses and what you need to know before you travel.
17th Jan onwards
We are trying to minimise the impact coronavirus will have on your journey, if you haven't travelled for a while it might be worth checking out the information on this page.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
Brighton Marina |
Arundel Road |
County Hospital |
Old Steine (stop U) |
Clock Tower (stop L) |
Brighton Station (stop E) |
Hove Station |
George Street (stop J) |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton Marina | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:35 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:25 | 07:33 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | 17:47 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:37 | 18:47 | 18:58 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:49 | 19:59 | 20:09 | 20:21 | 20:34 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:50 |
Arundel Road | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:37 | 06:49 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | 09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:29 | 18:40 | 18:50 | 19:01 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:24 | 20:37 | 20:53 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 |
County Hospital | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:40 | 06:52 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:03 | 08:11 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:31 | 11:39 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:44 | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:27 | 20:40 | 20:56 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 |
Old Steine (stop U) | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:46 | 06:58 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:03 | 08:11 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:11 | 20:21 | 20:33 | 20:46 | 21:02 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 00:00 |
Clock Tower (stop L) | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:48 | 07:00 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:46 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:06 | 20:14 | 20:24 | 20:36 | 20:49 | 21:05 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:18 | 23:33 | 23:48 | 00:03 |
Brighton Station (stop E) | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 06:51 | 07:03 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | 09:44 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:51 | 20:01 | 20:10 | 20:18 | 20:28 | 20:40 | 20:53 | 21:08 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:21 | 23:36 | 23:51 | 00:06 |
Hove Station | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 06:58 | 07:12 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 08:17 | 08:25 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 17:59 | 18:07 | 18:14 | 18:22 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:18 | 20:26 | 20:36 | 20:48 | 21:01 | 21:16 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | 00:13 |
George Street (stop J) | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:00 | 07:14 | 07:27 | 07:37 | 07:47 | 07:55 | 08:03 | 08:11 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:09 | 18:16 | 18:24 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:20 | 20:28 | 20:38 | 20:50 | 21:03 | 21:18 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:30 | 23:45 | 00:00 | 00:15 |
Timetable is updating...