Viewing the timetable for service Regency 28
Brighton - Hailsham and Eastbourne
Limited Stop between Brighton and Falmer
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Sussex Police Headquarters, Lewes - Roadworks - Stop Suspension
13th May 2026 - 28th Aug 2026
Due to roadworks, the Sussex Police Headquarters stop is unable to serve southbound (toward Brighton) only.
Please use: Barn Road or Sackville House
We apologise for any inconvenience caused.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | Service 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churchill Square (stop C2) | - | - | - | 06:06 | 06:28 | 07:02 | 07:24 | 07:54 | 08:05 | 08:28 | 09:01 | 09:12 | 09:32 | 10:02 | 10:12 | 10:32 | 11:01 | 11:11 | 11:31 | 12:01 | 12:11 | 12:31 | 13:01 | 13:11 | 13:41 | 14:01 | 14:12 | 14:36 | 14:59 | - | 15:21 | 15:53 | 16:15 | 16:25 | 16:55 | 17:15 | 17:25 | 17:46 | 18:08 | 18:20 | 18:32 | 19:15 | 19:30 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
| Royal Pavilion (Stop R1) | - | - | - | 06:10 | 06:32 | 07:07 | 07:29 | 07:59 | 08:10 | 08:33 | 09:06 | 09:17 | 09:37 | 10:07 | 10:17 | 10:37 | 11:06 | 11:16 | 11:36 | 12:06 | 12:16 | 12:36 | 13:06 | 13:16 | 13:46 | 14:06 | 14:17 | 14:41 | 15:04 | - | 15:27 | 15:59 | 16:21 | 16:31 | 17:01 | 17:21 | 17:31 | 17:52 | 18:14 | 18:26 | 18:38 | 19:20 | 19:35 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 |
| Lewes Road Bus Garage | 05:00 | 05:20 | 05:50 | 06:17 | 06:41 | 07:17 | 07:40 | 08:11 | 08:22 | 08:46 | 09:18 | 09:28 | 09:48 | 10:18 | 10:28 | 10:48 | 11:18 | 11:28 | 11:48 | 12:18 | 12:28 | 12:48 | 13:18 | 13:28 | 13:58 | 14:19 | 14:30 | 14:54 | 15:17 | - | 15:42 | 16:14 | 16:36 | 16:46 | 17:16 | 17:36 | 17:46 | 18:06 | 18:27 | 18:38 | 18:50 | 19:32 | 19:47 | 20:30 | 21:29 | 22:29 | 23:27 | 23:57 | 00:27 | 00:57 |
| Brighton University | 05:02 | 05:22 | 05:52 | 06:19 | 06:43 | 07:19 | 07:43 | 08:14 | 08:25 | 08:49 | 09:21 | 09:31 | 09:51 | 10:21 | 10:31 | 10:51 | 11:21 | 11:31 | 11:51 | 12:21 | 12:31 | 12:51 | 13:21 | 13:31 | 14:01 | 14:22 | 14:33 | 14:57 | 15:20 | - | 15:45 | 16:17 | 16:39 | 16:49 | 17:19 | 17:39 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:40 | 18:52 | 19:34 | 19:49 | 20:32 | 21:31 | 22:31 | 23:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 |
| Coldean Lane | 05:05 | 05:25 | 05:55 | 06:22 | 06:46 | 07:22 | 07:46 | 08:18 | 08:29 | 08:52 | 09:24 | 09:34 | 09:54 | 10:24 | 10:34 | 10:54 | 11:24 | 11:34 | 11:54 | 12:24 | 12:34 | 12:54 | 13:24 | 13:34 | 14:04 | 14:25 | 14:36 | 15:00 | 15:23 | - | 15:49 | 16:21 | 16:43 | 16:53 | 17:23 | 17:43 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:43 | 18:55 | 19:37 | 19:52 | 20:35 | 21:34 | 22:34 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 |
| Falmer Station | 05:08 | 05:28 | 05:58 | 06:25 | 06:49 | 07:25 | 07:50 | 08:22 | 08:33 | 08:56 | 09:27 | 09:37 | 09:57 | 10:27 | 10:37 | 10:57 | 11:27 | 11:37 | 11:57 | 12:27 | 12:37 | 12:57 | 13:27 | 13:37 | 14:07 | 14:28 | 14:39 | 15:03 | 15:27 | - | 15:53 | 16:26 | 16:48 | 16:58 | 17:28 | 17:48 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:47 | 18:59 | 19:41 | 19:56 | 20:38 | 21:37 | 22:37 | 23:35 | 00:04 | 00:34 | 01:04 |
| Kingston Ridge | 05:12 | 05:32 | 06:02 | 06:29 | 06:53 | 07:29 | 07:54 | 08:26 | 08:37 | 09:00 | 09:31 | 09:41 | 10:01 | 10:31 | 10:41 | 11:01 | 11:31 | 11:41 | 12:01 | 12:31 | 12:41 | 13:01 | 13:31 | 13:41 | 14:11 | 14:32 | 14:43 | 15:08 | 15:32 | - | 15:59 | 16:34 | 16:56 | 17:06 | 17:36 | 17:55 | 18:03 | 18:21 | 18:41 | 18:52 | 19:04 | 19:45 | 20:00 | 20:42 | 21:41 | 22:41 | 23:39 | 00:08 | 00:38 | 01:08 |
| Lewes Prison | 05:14 | 05:34 | 06:04 | 06:32 | 06:57 | 07:35 | 08:00 | 08:32 | 08:43 | 09:05 | 09:35 | 09:45 | 10:05 | 10:35 | 10:45 | 11:05 | 11:35 | 11:45 | 12:05 | 12:35 | 12:45 | 13:05 | 13:35 | 13:45 | 14:15 | 14:36 | 14:47 | 15:13 | 15:38 | - | 16:05 | 16:41 | 17:03 | 17:13 | 17:42 | 18:00 | 18:08 | 18:25 | 18:45 | 18:56 | 19:08 | 19:49 | 20:03 | 20:45 | 21:44 | 22:44 | 23:42 | 00:11 | 00:41 | 01:11 |
| School Hill Bottom | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:49 | - | - | 09:51 | - | - | 10:51 | - | - | 11:51 | - | - | 12:51 | - | - | 13:51 | - | - | 14:54 | - | 15:45 | - | - | - | 17:10 | - | - | 18:07 | - | 18:32 | - | 19:02 | - | - | 20:08 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lewes Waitrose | 05:21 | 05:41 | 06:11 | 06:39 | 07:04 | 07:44 | 08:09 | 08:40 | - | 09:13 | 09:43 | - | 10:13 | 10:43 | - | 11:13 | 11:43 | - | 12:13 | 12:43 | - | 13:13 | 13:43 | - | 14:23 | 14:45 | - | 15:23 | - | - | 16:15 | 16:51 | - | 17:22 | 17:51 | - | 18:17 | - | 18:53 | - | 19:16 | 19:57 | - | 20:52 | 21:51 | 22:50 | 23:48 | 00:17 | 00:47 | 01:17 |
| Tesco Lewes | 05:23 | 05:43 | 06:13 | 06:42 | 07:07 | 07:48 | 08:13 | 08:44 | - | 09:17 | 09:47 | - | 10:17 | 10:47 | - | 11:17 | 11:47 | - | 12:17 | 12:47 | - | 13:17 | 13:47 | - | 14:27 | 14:49 | - | 15:27 | - | - | 16:19 | 16:55 | - | 17:26 | 17:55 | - | 18:21 | - | 18:57 | - | 19:19 | 20:00 | - | 20:55 | 21:54 | 22:53 | 23:50 | 00:19 | 00:49 | 01:19 |
| Sussex Police Headquarters | 05:25 | 05:45 | 06:15 | 06:44 | 07:09 | 07:50 | 08:15 | 08:46 | - | 09:19 | 09:49 | - | 10:19 | 10:49 | - | 11:19 | 11:49 | - | 12:19 | 12:49 | - | 13:19 | 13:49 | - | 14:29 | 14:51 | - | 15:29 | - | - | 16:21 | 16:57 | - | 17:28 | 17:57 | - | 18:23 | - | 18:59 | - | 19:21 | 20:02 | - | 20:57 | 21:56 | 22:55 | 23:52 | 00:21 | 00:51 | 01:21 |
| Church Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:22 | 00:52 | 01:22 |
| Church Lane | 05:26 | 05:46 | 06:16 | 06:45 | 07:10 | 07:51 | 08:16 | 08:47 | - | 09:20 | 09:50 | - | 10:20 | 10:50 | - | 11:20 | 11:50 | - | 12:20 | 12:50 | - | 13:20 | 13:50 | - | 14:30 | 14:53 | - | 15:31 | - | - | 16:23 | 16:59 | - | 17:30 | 17:58 | - | 18:24 | - | 19:00 | - | 19:22 | 20:03 | - | 20:58 | 21:57 | 22:56 | 23:53 | - | - | - |
| Olde Post Office Mews | 05:30 | 05:50 | 06:20 | 06:49 | 07:15 | 07:56 | 08:21 | 08:52 | - | 09:25 | 09:55 | - | 10:25 | 10:55 | - | 11:25 | 11:55 | - | 12:25 | 12:55 | - | 13:25 | 13:55 | - | 14:35 | 14:58 | - | 15:37 | - | - | 16:28 | 17:04 | - | 17:35 | 18:03 | - | 18:29 | - | 19:05 | - | 19:27 | 20:08 | - | 21:03 | 22:01 | 23:00 | 23:57 | - | - | - |
| Kings Academy Grounds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:43 | - | 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiln Road Broyle Estate | 05:35 | 05:55 | 06:26 | 06:55 | 07:21 | 08:02 | 08:27 | 08:58 | - | 09:31 | 10:01 | - | 10:31 | 11:01 | - | 11:31 | 12:01 | - | 12:31 | 13:01 | - | 13:31 | 14:01 | - | 14:41 | 15:05 | - | 15:47 | - | - | 16:35 | 17:10 | - | 17:41 | 18:09 | - | 18:35 | - | 19:11 | - | 19:32 | 20:13 | - | 21:08 | 22:06 | 23:05 | 00:02 | - | - | - |
| Laughton, The Roebuck Inn | 05:41 | 06:01 | 06:32 | 07:01 | 07:28 | 08:09 | 08:34 | 09:05 | - | 09:38 | 10:08 | - | 10:38 | 11:08 | - | 11:38 | 12:08 | - | 12:38 | 13:08 | - | 13:38 | 14:08 | - | 14:48 | 15:12 | - | 15:54 | - | 15:36 | 16:43 | 17:18 | - | 17:48 | 18:16 | - | 18:42 | - | 19:17 | - | 19:38 | 20:19 | - | 21:14 | 22:12 | 23:11 | 00:08 | - | - | - |
| The King's Head | 05:50 | 06:10 | 06:42 | 07:11 | 07:39 | 08:20 | 08:45 | 09:16 | - | 09:48 | 10:18 | - | 10:48 | 11:18 | - | 11:48 | 12:18 | - | 12:48 | 13:18 | - | 13:48 | 14:19 | - | 15:00 | 15:25 | - | 16:09 | - | 15:51 | 17:00 | 17:33 | - | 18:00 | 18:26 | - | 18:52 | - | 19:27 | - | 19:47 | 20:28 | - | 21:23 | 22:21 | 23:20 | 00:17 | - | - | - |
| Hellingly, Bulrush Lane | 05:54 | 06:14 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | - | 08:51 | 09:21 | - | 09:53 | 10:23 | - | 10:53 | 11:23 | - | 11:53 | 12:23 | - | 12:53 | 13:23 | - | 13:53 | 14:24 | - | - | 15:31 | - | 16:15 | - | 15:57 | 17:05 | 17:38 | - | 18:04 | 18:30 | - | 18:56 | - | 19:31 | - | 19:51 | 20:32 | - | 21:27 | 22:25 | 23:24 | 00:21 | - | - | - |
| Hailsham, Harebeating Lane | 05:57 | 06:17 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:26 | 08:55 | 09:25 | - | 09:57 | 10:27 | - | 10:57 | 11:27 | - | 11:57 | 12:27 | - | 12:57 | 13:27 | - | 13:57 | 14:28 | - | 15:06 | 15:35 | - | 16:19 | - | 16:01 | 17:09 | 17:42 | - | 18:08 | 18:33 | - | 18:59 | - | 19:34 | - | 19:54 | 20:35 | - | 21:30 | 22:28 | 23:27 | 00:24 | - | - | - |
| Hailsham High Street | 06:02 | 06:22 | 06:56 | 07:26 | 07:57 | 08:37 | 09:01 | 09:31 | - | 10:03 | 10:33 | - | 11:03 | 11:33 | - | 12:03 | 12:33 | - | 13:03 | 13:33 | - | 14:03 | 14:34 | - | 15:12 | 15:42 | - | 16:25 | - | 16:05 | 17:15 | 17:47 | - | 18:13 | 18:38 | - | 19:04 | - | 19:39 | - | 19:59 | 20:40 | - | 21:35 | 22:31 | 23:30 | 00:27 | - | - | - |
| Polegate St Georges Church | 06:11 | 06:31 | 07:06 | 07:38 | 08:10 | 08:49 | 09:12 | 09:42 | - | 10:14 | 10:44 | - | 11:14 | 11:44 | - | 12:14 | 12:44 | - | 13:14 | 13:44 | - | 14:14 | 14:45 | - | 15:25 | 15:55 | - | 16:39 | - | 16:21 | 17:29 | 18:00 | - | 18:25 | 18:50 | - | 19:14 | - | 19:49 | - | 20:09 | 20:49 | - | 21:44 | - | - | - | - | - | - |
| Willingdon Triangle | 06:13 | 06:33 | 07:09 | 07:42 | 08:14 | 08:53 | 09:16 | 09:45 | - | 10:17 | 10:47 | - | 11:17 | 11:47 | - | 12:17 | 12:47 | - | 13:17 | 13:47 | - | 14:17 | 14:49 | - | 15:30 | 15:59 | - | 16:43 | - | 16:25 | 17:33 | 18:04 | - | 18:28 | 18:52 | - | 19:16 | - | 19:51 | - | 20:11 | 20:51 | - | 21:46 | - | - | - | - | - | - |
| General Hospital | 06:18 | 06:38 | 07:15 | 07:50 | 08:22 | 09:00 | 09:23 | 09:52 | - | 10:24 | 10:54 | - | 11:24 | 11:54 | - | 12:24 | 12:54 | - | 13:24 | 13:54 | - | 14:24 | 14:56 | - | 15:38 | 16:07 | - | 16:51 | - | 16:33 | 17:40 | 18:10 | - | 18:34 | 18:58 | - | 19:22 | - | 19:56 | - | 20:16 | 20:56 | - | 21:51 | - | - | - | - | - | - |
| Eastbourne Cornfield Road North | 06:25 | 06:45 | 07:23 | 08:00 | 08:33 | 09:10 | 09:33 | 10:02 | - | 10:34 | 11:04 | - | 11:34 | 12:04 | - | 12:34 | 13:04 | - | 13:34 | 14:04 | - | 14:34 | 15:06 | - | 15:49 | 16:18 | - | 17:01 | - | 16:43 | 17:50 | 18:19 | - | 18:43 | 19:06 | - | 19:29 | - | 20:03 | - | 20:23 | 21:03 | - | 21:58 | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...