Viewing the timetable for service 29A, Regency 29, 29B, 29X, N29
Heathfield - Brighton
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
Jump to the first date this service starts
= Pick up only
= Set down only
| Service 29 | Service 29 | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29B | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29A | Service 29 | Service 29 | Service 29 | Service N29 | Service N29 | Service N29 | Service N29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churchill Square (stop C2) | - | 05:30 | 05:55 | 06:17 | 06:38 | 06:50 | 07:13 | 07:34 | 07:44 | 08:17 | 08:39 | 08:50 | 09:22 | 09:42 | 09:52 | 10:22 | 10:42 | 10:51 | 11:21 | 11:41 | 11:51 | 12:21 | 12:41 | 12:51 | 13:21 | 13:31 | 13:51 | 14:24 | 14:47 | 15:10 | 15:33 | 15:43 | 16:04 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:35 | 17:57 | 18:46 | 19:00 | 19:45 | 20:00 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | - | - | - | - |
| Royal Pavilion (Stop R1) | - | 05:34 | 05:59 | 06:21 | 06:42 | 06:54 | 07:18 | 07:39 | 07:49 | 08:22 | 08:44 | 08:55 | 09:27 | 09:47 | 09:57 | 10:27 | 10:47 | 10:56 | 11:26 | 11:46 | 11:56 | 12:26 | 12:46 | 12:56 | 13:26 | 13:36 | 13:56 | 14:29 | 14:52 | 15:15 | 15:39 | 15:49 | 16:10 | 16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:41 | 18:03 | 18:51 | 19:05 | 19:50 | 20:05 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 |
| Lewes Road Bus Garage | - | 05:40 | 06:05 | 06:29 | 06:51 | 07:04 | 07:29 | 07:50 | 08:00 | 08:35 | 08:57 | 09:07 | 09:38 | 09:58 | 10:08 | 10:38 | 10:58 | 11:08 | 11:38 | 11:58 | 12:08 | 12:38 | 12:58 | 13:08 | 13:38 | 13:48 | 14:09 | 14:42 | 15:05 | 15:29 | 15:54 | 16:04 | 16:25 | 16:56 | 17:06 | 17:26 | 17:55 | 18:17 | 19:03 | 19:17 | 20:02 | 20:16 | 21:00 | 21:59 | 22:59 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 |
| Brighton University | - | 05:42 | 06:07 | 06:31 | 06:53 | 07:06 | 07:32 | 07:53 | 08:03 | 08:38 | 09:00 | 09:10 | 09:41 | 10:01 | 10:11 | 10:41 | 11:01 | 11:11 | 11:41 | 12:01 | 12:11 | 12:41 | 13:01 | 13:11 | 13:41 | 13:51 | 14:12 | 14:45 | 15:08 | 15:32 | 15:57 | 16:07 | 16:28 | 16:59 | 17:09 | 17:29 | 17:58 | 18:19 | 19:05 | 19:19 | 20:04 | 20:18 | 21:02 | 22:01 | 23:01 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 |
| Coldean Lane | - | 05:45 | 06:10 | 06:34 | 06:56 | 07:09 | 07:35 | 07:56 | 08:07 | 08:41 | 09:03 | 09:13 | 09:44 | 10:04 | 10:14 | 10:44 | 11:04 | 11:14 | 11:44 | 12:04 | 12:14 | 12:44 | 13:04 | 13:14 | 13:44 | 13:54 | 14:15 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 16:01 | 16:11 | 16:32 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 18:01 | 18:22 | 19:08 | 19:22 | 20:07 | 20:21 | 21:05 | 22:04 | 23:04 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 |
| Falmer Station | - | 05:48 | 06:13 | 06:37 | 06:59 | 07:12 | 07:39 | 08:00 | 08:11 | 08:45 | 09:07 | 09:17 | 09:47 | 10:07 | 10:17 | 10:47 | 11:07 | 11:17 | 11:47 | 12:07 | 12:17 | 12:47 | 13:07 | 13:17 | 13:47 | 13:57 | 14:18 | 14:51 | 15:15 | 15:40 | 16:05 | 16:16 | 16:37 | 17:08 | 17:18 | 17:38 | 18:05 | 18:26 | 19:12 | 19:26 | 20:10 | 20:24 | 21:08 | 22:07 | 23:07 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 |
| Kingston Ridge | - | 05:52 | 06:17 | 06:41 | 07:03 | 07:16 | 07:43 | 08:04 | 08:15 | 08:49 | 09:11 | 09:21 | 09:51 | 10:11 | 10:21 | 10:51 | 11:11 | 11:21 | 11:51 | 12:11 | 12:21 | 12:51 | 13:11 | 13:21 | 13:51 | 14:01 | 14:22 | 14:56 | 15:20 | 15:45 | 16:13 | 16:24 | 16:45 | 17:16 | 17:26 | 17:45 | 18:11 | 18:31 | 19:16 | 19:30 | 20:14 | 20:28 | 21:12 | 22:11 | 23:11 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
| Lewes Prison | - | 05:54 | 06:19 | 06:45 | 07:07 | 07:21 | 07:49 | 08:10 | 08:21 | 08:54 | 09:15 | 09:25 | 09:55 | 10:15 | 10:25 | 10:55 | 11:15 | 11:25 | 11:55 | 12:15 | 12:25 | 12:55 | 13:15 | 13:25 | 13:55 | 14:05 | 14:26 | 15:00 | 15:25 | 15:51 | 16:20 | 16:31 | 16:52 | 17:23 | 17:33 | 17:50 | 18:16 | 18:35 | 19:20 | 19:34 | 20:17 | 20:31 | 21:15 | 22:14 | 23:14 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
| School Hill Bottom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 |
| Lewes Waitrose | - | 06:01 | 06:26 | 06:52 | 07:14 | 07:29 | 07:58 | 08:19 | 08:30 | 09:02 | 09:23 | 09:33 | 10:03 | 10:23 | 10:33 | 11:03 | 11:23 | 11:33 | 12:03 | 12:23 | 12:33 | 13:03 | 13:23 | 13:33 | 14:03 | 14:13 | 14:35 | 15:11 | 15:35 | 16:01 | 16:30 | 16:41 | 17:02 | 17:32 | 17:42 | 17:59 | 18:25 | 18:43 | 19:28 | 19:42 | 20:24 | 20:38 | 21:22 | 22:20 | 23:20 | - | - | - | - |
| Church Lane | - | 06:04 | 06:30 | 06:56 | 07:18 | 07:34 | 08:03 | 08:24 | 08:35 | 09:07 | 09:28 | 09:38 | 10:08 | 10:28 | 10:38 | 11:08 | 11:28 | 11:38 | 12:08 | 12:28 | 12:38 | 13:08 | 13:28 | 13:38 | 14:08 | 14:18 | 14:40 | 15:17 | 15:41 | 16:07 | 16:36 | 16:47 | 17:08 | 17:38 | 17:48 | 18:05 | 18:31 | 18:49 | 19:32 | 19:46 | 20:28 | 20:42 | 21:26 | 22:24 | 23:24 | - | - | - | - |
| Isfield Lavender Line | - | - | - | - | 07:26 | - | - | 08:33 | - | - | 09:36 | - | - | 10:36 | - | - | 11:36 | - | - | 12:36 | - | - | 13:36 | - | - | 14:26 | - | - | 15:49 | - | - | 16:55 | - | - | 17:56 | - | - | 18:57 | - | 19:53 | - | 20:49 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rose Hill Halfway House | - | 06:10 | 06:36 | 07:03 | - | 07:42 | 08:11 | - | 08:43 | 09:15 | - | 09:45 | 10:15 | - | 10:45 | 11:15 | - | 11:45 | 12:15 | - | 12:45 | 13:15 | - | 13:45 | 14:15 | - | 14:47 | - | - | 16:14 | 16:43 | - | 17:15 | 17:45 | - | 18:12 | 18:38 | - | 19:38 | - | 20:34 | - | 21:32 | 22:30 | 23:30 | - | - | - | - |
| Olde Post Office Mews | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ringmer Kings Academy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halland Crossroads | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uckfield Bus Station (A) | - | - | - | - | 07:42 | - | - | 08:51 | - | - | 09:53 | - | - | 10:53 | - | - | 11:53 | - | - | 12:53 | - | - | 13:53 | - | - | 14:43 | - | - | 16:08 | - | - | 17:13 | - | - | 18:14 | - | - | 19:14 | - | 20:10 | - | 21:06 | - | - | - | - | - | - | - |
| Blackboys, Gun Road | - | - | - | - | 07:54 | - | - | 09:03 | - | - | 10:05 | - | - | 11:05 | - | - | 12:05 | - | - | 13:05 | - | - | 14:05 | - | - | 14:55 | - | - | 16:20 | - | - | 17:25 | - | - | 18:25 | - | - | 19:24 | - | 20:20 | - | 21:16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cross In Hand Inn | - | - | - | - | 08:08 | - | - | 09:09 | - | - | 10:11 | - | - | 11:11 | - | - | 12:11 | - | - | 13:11 | - | - | 14:11 | - | - | 15:02 | - | - | 16:27 | - | - | 17:32 | - | - | 18:31 | - | - | 19:30 | - | 20:26 | - | 21:22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Heathfield High Street | - | - | - | - | 08:14 | - | - | 09:12 | - | - | 10:14 | - | - | 11:14 | - | - | 12:14 | - | - | 13:14 | - | - | 14:14 | - | - | 15:05 | - | - | 16:30 | - | - | 17:35 | - | - | 18:34 | - | - | 19:33 | - | 20:28 | - | 21:24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Heathfield Tower Street | - | - | - | - | 08:16 | - | - | 09:14 | - | - | 10:16 | - | - | 11:16 | - | - | 12:16 | - | - | 13:16 | - | - | 14:16 | - | - | 15:07 | - | - | 16:32 | - | - | 17:37 | - | - | 18:36 | - | - | 19:35 | - | 20:30 | - | 21:26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Heathfield Community College | - | - | - | - | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uckfield Bus Station B | 05:40 | 06:24 | 06:50 | 07:19 | - | 07:58 | 08:28 | - | 09:00 | 09:30 | - | 10:00 | 10:30 | - | 11:00 | 11:30 | - | 12:00 | 12:30 | - | 13:00 | 13:30 | - | 14:00 | 14:30 | - | 15:03 | 15:51 | - | 16:30 | 17:00 | - | 17:31 | 18:01 | - | 18:27 | 18:53 | - | 19:53 | - | 20:49 | - | 21:50 | 22:39 | 23:39 | - | - | - | - |
| Five Ash Down Pig and Butcher | 05:46 | 06:30 | 06:57 | 07:26 | - | 08:06 | 08:36 | - | 09:08 | 09:38 | - | 10:08 | 10:38 | - | 11:08 | 11:38 | - | 12:08 | 12:38 | - | 13:08 | 13:38 | - | 14:08 | 14:38 | - | 15:12 | 16:00 | - | 16:39 | 17:09 | - | 17:40 | 18:10 | - | 18:34 | 19:00 | - | 20:00 | - | 20:56 | - | 21:57 | - | - | - | - | - | - |
| Whitehill Rose Court | 05:56 | 06:40 | 07:08 | 07:38 | - | 08:18 | 08:48 | - | 09:20 | 09:49 | - | 10:19 | 10:49 | - | 11:19 | 11:49 | - | 12:19 | 12:49 | - | 13:19 | 13:49 | - | 14:19 | 14:49 | - | 15:24 | 16:12 | - | 16:51 | 17:21 | - | 17:51 | 18:21 | - | 18:44 | 19:10 | - | 20:10 | - | 21:06 | - | 22:07 | - | - | - | - | - | - |
| Crowborough High Street | 06:00 | 06:46 | 07:15 | 07:45 | - | 08:25 | 08:55 | - | 09:26 | 09:55 | - | 10:25 | 10:55 | - | 11:25 | 11:55 | - | 12:25 | 12:55 | - | 13:25 | 13:55 | - | 14:25 | 14:56 | - | 15:32 | 16:18 | - | 16:57 | 17:27 | - | 17:57 | 18:27 | - | 18:50 | 19:15 | - | 20:15 | - | 21:10 | - | 22:11 | - | - | - | - | - | - |
| Eridge Green Church | 06:08 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | - | 08:34 | 09:04 | - | 09:34 | 10:03 | - | 10:33 | 11:03 | - | 11:33 | 12:03 | - | 12:33 | 13:03 | - | 13:33 | 14:03 | - | 14:33 | 15:06 | - | 15:42 | 16:27 | - | 17:06 | 17:36 | - | 18:06 | 18:35 | - | 18:58 | 19:23 | - | 20:23 | - | 21:18 | - | 22:19 | - | - | - | - | - | - |
| Tunbridge Wells Sainsburys | 06:14 | 07:02 | 07:34 | 08:04 | - | 08:43 | 09:12 | - | 09:42 | 10:11 | - | 10:41 | 11:11 | - | 11:41 | 12:11 | - | 12:41 | 13:11 | - | 13:41 | 14:11 | - | 14:41 | 15:14 | - | 15:50 | 16:35 | - | 17:14 | 17:44 | - | 18:14 | 18:42 | - | 19:05 | 19:30 | - | 20:31 | - | 21:24 | - | 22:25 | - | - | - | - | - | - |
| Central Station (stop B) | 06:17 | 07:06 | 07:38 | 08:08 | - | 08:47 | 09:16 | - | 09:46 | 10:15 | - | 10:45 | 11:15 | - | 11:45 | 12:15 | - | 12:45 | 13:15 | - | 13:45 | 14:15 | - | 14:45 | 15:19 | - | 15:55 | 16:40 | - | 17:18 | 17:48 | - | 18:18 | 18:46 | - | 19:09 | 19:34 | - | 20:35 | - | 21:27 | - | 22:28 | - | - | - | - | - | - |
| Monson Road (stop L) | 06:18 | 07:08 | 07:40 | 08:10 | - | 08:49 | 09:18 | - | 09:48 | 10:17 | - | 10:47 | 11:17 | - | 11:47 | 12:17 | - | 12:47 | 13:17 | - | 13:47 | 14:17 | - | 14:47 | 15:21 | - | 15:57 | 16:42 | - | 17:20 | 17:50 | - | 18:20 | 18:48 | - | 19:11 | 19:36 | - | 20:36 | - | 21:28 | - | 22:29 | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...