Viewing the timetable for service Coaster 12, Coaster 12A, Coaster 12X, N12
Eastbourne - Brighton
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Seaside Road, Eastbourne - Roadworks - Diversion
2nd - 12th Jun 2026
Due to roadworks on Seaside Road, we will be unable to serve the following stop eastbound (toward Eastbourne):
Trinity Place
Please use Cornfield Road or The Hippodrome bus stops in this time.
We apologise for any inconvenience in this time.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 12 | Service 12A | Service 12A | Service 12A | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12A | Service 12A | Service 12X | Service 12A | Service 12A | Service 12A | Service 12X | Service 12A | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service N12 | Service 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:50 | - | 06:00 | - | - | - | - | 06:22 | - | - | - | - | - | 06:54 | - | - | - | - | 07:22 | - | - | - | - | - | 07:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sovereign Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:53 | - | 06:03 | - | - | - | - | 06:25 | - | - | - | - | - | 06:57 | - | - | - | - | 07:25 | - | - | - | - | - | 07:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eastbourne Cornfield Road C3 | - | - | - | - | - | 05:20 | - | - | - | - | 05:50 | - | - | - | - | - | - | 06:20 | - | - | - | - | 06:42 | - | 06:52 | - | - | - | 07:18 | - | - | - | - | 07:37 | 07:47 | - | 07:57 | - | 08:17 | - | 08:20 | 08:32 | - | 08:40 | 08:47 | - | 09:00 | 09:02 | 09:17 | - | 09:20 | 09:32 | - | 09:40 | 09:47 | - | 10:00 | 10:02 | 10:17 | - | 10:20 | 10:32 | - | 10:40 | 10:47 | 11:00 | 11:02 | - | 11:17 | - | 11:20 | 11:32 | - | 11:40 | 11:47 | - | 12:00 | 12:02 | 12:17 | - | 12:20 | 12:32 | - | 12:40 | 12:47 | - | 13:00 | 13:02 | 13:17 | - | 13:20 | 13:32 | - | 13:40 | 13:47 | 14:02 | - | 14:00 | 14:17 | 14:20 | 14:32 | - | 14:40 | 14:47 | - | 15:00 | 15:02 | 15:17 | - | 15:20 | 15:32 | - | 15:42 | 15:47 | 16:02 | - | 16:07 | 16:20 | - | 16:29 | 16:40 | - | 16:49 | 17:00 | - | 17:12 | 17:20 | - | 17:35 | 17:40 | 17:48 | 18:00 | 18:10 | - | 18:20 | 18:30 | - | 18:40 | - | 18:50 | - | 19:03 | 19:15 | 19:27 | - | 19:39 | - | 19:51 | 20:03 | - | 20:15 | 20:25 | - | 20:30 | 20:45 | - | 21:00 | 21:05 | - | 21:15 | 21:25 | - | 21:30 | 21:45 | - | 22:05 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | - | - |
| Eastbourne Gildredge Road (stop G1) | - | - | - | - | - | 05:23 | - | - | - | - | 05:53 | - | - | 06:03 | - | 06:13 | - | 06:23 | - | - | 06:35 | - | 06:46 | - | 06:56 | - | 07:08 | - | 07:22 | - | - | 07:36 | - | 07:41 | 07:51 | - | 08:01 | 08:06 | 08:21 | - | 08:24 | 08:36 | - | 08:44 | 08:51 | - | 09:04 | 09:06 | 09:21 | - | 09:24 | 09:36 | - | 09:44 | 09:51 | - | 10:04 | 10:06 | 10:21 | - | 10:24 | 10:36 | - | 10:44 | 10:51 | 11:04 | 11:06 | - | 11:21 | - | 11:24 | 11:36 | - | 11:44 | 11:51 | - | 12:04 | 12:06 | 12:21 | - | 12:24 | 12:36 | - | 12:44 | 12:51 | - | 13:04 | 13:06 | 13:21 | - | 13:24 | 13:36 | - | 13:44 | 13:51 | 14:06 | - | 14:04 | 14:21 | 14:24 | 14:36 | - | 14:44 | 14:51 | - | 15:05 | 15:07 | 15:22 | - | 15:25 | 15:37 | - | 15:47 | 15:52 | 16:07 | - | 16:12 | 16:25 | - | 16:34 | 16:45 | - | 16:54 | 17:05 | - | 17:17 | 17:25 | - | 17:40 | 17:45 | 17:53 | 18:05 | 18:15 | - | 18:25 | 18:35 | - | 18:45 | - | 18:55 | - | 19:07 | 19:19 | 19:31 | - | 19:43 | - | 19:55 | 20:07 | - | 20:19 | 20:29 | - | 20:34 | 20:49 | - | 21:04 | 21:09 | - | 21:19 | 21:29 | - | 21:34 | 21:49 | - | 22:09 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | - | - |
| Old Town, Lamb Inn | - | - | - | - | - | 05:25 | - | - | - | - | 05:55 | - | - | 06:05 | - | 06:16 | - | 06:26 | - | - | 06:38 | - | 06:49 | - | 06:59 | - | 07:11 | - | 07:25 | - | - | 07:39 | - | 07:44 | 07:54 | - | 08:04 | 08:09 | 08:24 | - | 08:27 | 08:39 | - | 08:47 | 08:54 | - | 09:07 | 09:09 | 09:24 | - | 09:27 | 09:39 | - | 09:47 | 09:54 | - | 10:07 | 10:09 | 10:24 | - | 10:27 | 10:39 | - | 10:47 | 10:54 | 11:07 | 11:09 | - | 11:24 | - | 11:27 | 11:39 | - | 11:47 | 11:54 | - | 12:07 | 12:09 | 12:24 | - | 12:27 | 12:39 | - | 12:47 | 12:54 | - | 13:07 | 13:09 | 13:24 | - | 13:27 | 13:39 | - | 13:47 | 13:54 | 14:09 | - | 14:07 | 14:24 | 14:27 | 14:39 | - | 14:47 | 14:54 | - | 15:08 | 15:10 | 15:25 | - | 15:28 | 15:40 | - | 15:50 | 15:55 | 16:10 | - | 16:15 | 16:28 | - | 16:37 | 16:48 | - | 16:57 | 17:08 | - | 17:20 | 17:28 | - | 17:43 | 17:48 | 17:56 | 18:07 | 18:17 | - | 18:27 | 18:37 | - | 18:47 | - | 18:57 | - | 19:09 | 19:21 | 19:33 | - | 19:45 | - | 19:57 | 20:09 | - | 20:21 | 20:31 | - | 20:36 | 20:51 | - | 21:06 | 21:11 | - | 21:21 | 21:31 | - | 21:36 | 21:51 | - | 22:11 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | - | - |
| East Dean Bus Shelter | - | - | - | - | - | 05:32 | - | - | - | - | 06:02 | - | - | 06:12 | - | 06:23 | - | 06:33 | - | - | 06:45 | - | 06:56 | - | 07:06 | - | 07:18 | - | 07:32 | - | - | 07:47 | - | 07:52 | 08:02 | - | 08:13 | 08:18 | 08:33 | - | 08:36 | 08:48 | - | 08:56 | 09:03 | - | 09:16 | 09:18 | 09:33 | - | 09:36 | 09:48 | - | 09:56 | 10:03 | - | 10:16 | 10:18 | 10:33 | - | 10:36 | 10:48 | - | 10:56 | 11:03 | 11:16 | 11:18 | - | 11:33 | - | 11:36 | 11:48 | - | 11:56 | 12:03 | - | 12:16 | 12:18 | 12:33 | - | 12:36 | 12:48 | - | 12:56 | 13:03 | - | 13:16 | 13:18 | 13:33 | - | 13:36 | 13:48 | - | 13:56 | 14:03 | 14:18 | - | 14:16 | 14:33 | 14:36 | 14:48 | - | 14:56 | 15:03 | - | 15:17 | 15:19 | 15:34 | - | 15:37 | 15:49 | - | 15:59 | 16:04 | 16:19 | - | 16:24 | 16:37 | - | 16:46 | 16:57 | - | 17:06 | 17:17 | - | 17:29 | 17:37 | - | 17:52 | 17:57 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | - | 18:35 | 18:45 | - | 18:55 | - | 19:05 | - | 19:17 | 19:29 | 19:41 | - | 19:53 | - | 20:05 | 20:16 | - | 20:28 | 20:38 | - | 20:43 | 20:58 | - | 21:13 | 21:18 | - | 21:28 | 21:38 | - | 21:43 | 21:58 | - | 22:18 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | - | - |
| Seven Sisters Park Centre | - | - | - | - | - | 05:37 | - | - | - | - | 06:07 | - | - | 06:17 | - | 06:28 | - | 06:38 | - | - | 06:50 | - | 07:01 | - | 07:11 | - | 07:23 | - | 07:38 | - | - | 07:53 | - | 07:58 | 08:08 | - | 08:19 | 08:24 | 08:39 | - | 08:42 | 08:54 | - | 09:02 | 09:09 | - | 09:22 | 09:24 | 09:39 | - | 09:42 | 09:54 | - | 10:02 | 10:09 | - | 10:22 | 10:24 | 10:39 | - | 10:42 | 10:54 | - | 11:02 | 11:09 | 11:22 | 11:24 | - | 11:39 | - | 11:42 | 11:54 | - | 12:02 | 12:09 | - | 12:22 | 12:24 | 12:39 | - | 12:42 | 12:54 | - | 13:02 | 13:09 | - | 13:22 | 13:24 | 13:39 | - | 13:42 | 13:54 | - | 14:02 | 14:09 | 14:24 | - | 14:22 | 14:39 | 14:42 | 14:54 | - | 15:02 | 15:09 | - | 15:23 | 15:25 | 15:40 | - | 15:43 | 15:55 | - | 16:05 | 16:10 | 16:25 | - | 16:30 | 16:43 | - | 16:52 | 17:03 | - | 17:12 | 17:23 | - | 17:35 | 17:43 | - | 17:57 | 18:03 | 18:11 | 18:20 | 18:30 | - | 18:40 | 18:50 | - | 19:00 | - | 19:10 | - | 19:22 | 19:34 | 19:46 | - | 19:58 | - | 20:10 | 20:21 | - | 20:33 | 20:43 | - | 20:48 | 21:03 | - | 21:18 | 21:23 | - | 21:33 | 21:43 | - | 21:48 | 22:03 | - | 22:23 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | - | - |
| Chyngton Gardens | - | - | - | - | - | 05:40 | - | - | - | - | 06:10 | - | - | 06:21 | - | 06:32 | - | 06:42 | - | - | 06:54 | - | 07:05 | - | 07:15 | - | 07:27 | - | 07:42 | - | - | 07:57 | - | - | 08:12 | - | - | 08:28 | 08:43 | - | - | 08:58 | - | - | 09:13 | - | - | 09:28 | 09:43 | - | - | 09:58 | - | - | 10:13 | - | - | 10:28 | 10:43 | - | - | 10:58 | - | - | 11:13 | - | 11:28 | - | 11:43 | - | - | 11:58 | - | - | 12:13 | - | - | 12:28 | 12:43 | - | - | 12:58 | - | - | 13:13 | - | - | 13:28 | 13:43 | - | - | 13:58 | - | - | 14:13 | 14:28 | - | - | 14:43 | - | 14:58 | - | - | 15:13 | - | - | 15:30 | 15:45 | - | - | 16:00 | - | - | 16:15 | 16:30 | - | - | 16:48 | - | - | 17:08 | - | - | 17:28 | - | - | 17:48 | - | - | 18:08 | 18:16 | - | 18:34 | - | - | 18:54 | - | - | - | 19:14 | - | - | 19:38 | 19:50 | - | 20:01 | - | 20:13 | 20:24 | - | 20:36 | 20:46 | - | 20:51 | 21:06 | - | 21:21 | 21:26 | - | 21:36 | 21:46 | - | 21:51 | 22:06 | - | 22:26 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | - | - |
| Walmer Road | - | - | - | - | - | - | - | 05:42 | - | - | - | 05:58 | - | - | 06:16 | - | - | - | - | 06:39 | - | - | - | 06:58 | - | - | - | 07:18 | - | - | 07:39 | - | - | 08:02 | - | - | 08:23 | - | - | - | 08:46 | - | - | 09:06 | - | - | 09:26 | - | - | - | 09:46 | - | - | 10:06 | - | - | 10:26 | - | - | - | 10:46 | - | - | 11:06 | - | 11:26 | - | - | - | - | 11:46 | - | - | 12:06 | - | - | 12:26 | - | - | - | 12:46 | - | - | 13:06 | - | - | 13:26 | - | - | - | 13:46 | - | - | 14:06 | - | - | - | 14:26 | - | 14:46 | - | - | 15:06 | - | - | 15:27 | - | - | - | 15:48 | - | - | 16:10 | - | - | - | 16:35 | - | - | 16:57 | - | - | 17:17 | - | - | 17:40 | - | - | 18:02 | - | - | 18:24 | - | 18:34 | 18:44 | - | 18:54 | 19:04 | 19:08 | - | 19:25 | 19:26 | - | - | 19:48 | - | 20:07 | - | - | 20:27 | - | - | 20:44 | - | - | 21:04 | - | - | 21:23 | - | - | 21:43 | - | - | 22:13 | - | - | - | - | - | - |
| Millberg Road | - | - | - | - | - | - | - | 05:44 | - | - | - | 06:00 | - | - | 06:18 | - | - | - | - | 06:41 | - | - | - | 07:01 | - | - | - | 07:21 | - | - | 07:43 | - | - | 08:06 | - | - | 08:27 | - | - | - | 08:50 | - | - | 09:10 | - | - | 09:29 | - | - | - | 09:49 | - | - | 10:09 | - | - | 10:29 | - | - | - | 10:49 | - | - | 11:09 | - | 11:29 | - | - | - | - | 11:49 | - | - | 12:09 | - | - | 12:29 | - | - | - | 12:49 | - | - | 13:09 | - | - | 13:29 | - | - | - | 13:49 | - | - | 14:09 | - | - | - | 14:29 | - | 14:49 | - | - | 15:09 | - | - | 15:30 | - | - | - | 15:51 | - | - | 16:13 | - | - | - | 16:38 | - | - | 17:00 | - | - | 17:20 | - | - | 17:43 | - | - | 18:05 | - | - | 18:27 | - | 18:37 | 18:47 | - | 18:57 | 19:07 | 19:11 | - | 19:27 | 19:28 | - | - | 19:50 | - | 20:09 | - | - | 20:29 | - | - | 20:46 | - | - | 21:06 | - | - | 21:25 | - | - | 21:45 | - | - | 22:15 | - | - | - | - | - | - |
| Seaford Library | 04:15 | 04:35 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | - | 05:52 | 06:01 | - | 06:15 | 06:08 | 06:18 | 06:27 | 06:26 | 06:39 | 06:34 | 06:49 | 06:42 | 06:51 | 07:01 | 07:02 | 07:12 | 07:12 | 07:22 | 07:22 | 07:34 | 07:32 | 07:50 | 07:44 | 07:54 | 08:05 | 08:06 | 08:17 | 08:20 | 08:29 | 08:38 | 08:36 | 08:51 | 08:52 | 09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:20 | 09:21 | 09:33 | 09:40 | 09:36 | 09:51 | 09:53 | 10:00 | 10:07 | 10:13 | 10:20 | 10:22 | 10:33 | 10:40 | 10:37 | 10:52 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:13 | 11:20 | 11:22 | 11:40 | 11:37 | 11:33 | 11:52 | 11:53 | 12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:20 | 12:22 | 12:33 | 12:40 | 12:37 | 12:52 | 12:53 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:22 | 13:33 | 13:40 | 13:37 | 13:52 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:20 | 14:22 | 14:37 | 14:33 | 14:40 | 14:52 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:20 | 15:22 | 15:33 | 15:41 | 15:40 | 15:55 | 15:53 | 16:02 | 16:10 | 16:14 | 16:24 | 16:25 | 16:40 | 16:37 | 16:49 | 16:58 | 17:00 | 17:11 | 17:18 | 17:22 | 17:31 | 17:38 | 17:43 | 17:53 | 17:58 | 18:05 | 18:14 | 18:18 | 18:26 | 18:35 | 18:44 | 18:45 | 18:55 | 19:03 | 19:05 | 19:15 | 19:18 | 19:23 | 19:33 | 19:35 | 19:46 | 19:56 | 19:56 | 20:06 | 20:15 | 20:18 | 20:29 | 20:35 | 20:41 | 20:51 | 20:52 | 20:56 | 21:11 | 21:12 | 21:26 | 21:31 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 21:51 | 21:56 | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 02:35 | 04:15 |
| Denton Corner West | 04:23 | 04:43 | 05:08 | 05:23 | 05:38 | 05:53 | - | 06:00 | 06:09 | - | - | 06:16 | 06:26 | - | 06:34 | - | 06:42 | - | 06:50 | 06:59 | - | 07:11 | - | 07:21 | - | 07:31 | - | 07:41 | - | 07:53 | 08:03 | - | 08:15 | 08:26 | - | 08:38 | 08:47 | - | - | 09:01 | 09:09 | - | 09:22 | 09:29 | - | 09:42 | 09:49 | - | - | 10:02 | 10:09 | - | 10:22 | 10:29 | - | 10:42 | 10:49 | - | - | 11:02 | 11:09 | - | 11:22 | 11:29 | - | 11:49 | - | 11:42 | - | 12:02 | 12:09 | - | 12:22 | 12:29 | - | 12:42 | 12:49 | - | - | 13:02 | 13:09 | - | 13:22 | 13:29 | - | 13:42 | 13:49 | - | - | 14:02 | 14:09 | - | 14:22 | 14:29 | - | - | 14:42 | 14:49 | - | 15:09 | - | 15:21 | 15:29 | - | 15:43 | 15:51 | - | - | 16:03 | 16:12 | - | 16:24 | 16:34 | - | - | 16:47 | 16:59 | - | 17:10 | 17:21 | - | 17:32 | 17:41 | - | 17:52 | 18:02 | - | 18:13 | 18:22 | - | 18:34 | 18:43 | - | 18:53 | 19:03 | - | 19:13 | 19:23 | - | - | - | 19:43 | 19:54 | 20:04 | - | 20:14 | - | 20:26 | 20:37 | - | 20:49 | 20:59 | - | 21:04 | 21:19 | - | 21:34 | 21:39 | - | 21:49 | 21:59 | - | 22:04 | 22:19 | - | 22:39 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 02:42 | 04:23 |
| Paradise Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:49 | - | - | - | 09:11 | - | - | 09:31 | - | - | 09:51 | - | - | - | 10:11 | - | - | 10:31 | - | - | 10:51 | - | - | - | 11:11 | - | - | 11:31 | - | 11:51 | - | - | - | - | 12:11 | - | - | 12:31 | - | - | 12:51 | - | - | - | 13:11 | - | - | 13:31 | - | - | 13:51 | - | - | - | 14:11 | - | - | 14:31 | - | - | - | 14:51 | - | 15:11 | - | - | 15:31 | - | - | 15:53 | - | - | - | 16:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:15 | 19:25 | - | - | - | 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVIS WAY (Unit 15) | - | 04:44 | 05:09 | 05:24 | 05:39 | - | - | 06:01 | - | - | - | 06:17 | - | - | 06:35 | - | - | - | - | 07:01 | - | - | - | 07:23 | - | - | - | 07:43 | - | - | 08:05 | - | - | 08:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:36 | - | - | - | 17:01 | - | - | 17:23 | - | - | 17:43 | - | - | 18:04 | - | - | 18:24 | - | - | 18:44 | - | 18:54 | 19:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Road | - | 04:46 | 05:11 | 05:26 | 05:41 | - | - | 06:03 | - | - | - | 06:19 | - | - | 06:37 | - | - | - | - | 07:03 | - | - | - | 07:25 | - | - | - | 07:45 | - | - | 08:07 | - | - | 08:30 | - | - | 08:52 | - | - | - | 09:14 | - | - | 09:34 | - | - | 09:54 | - | - | - | 10:14 | - | - | 10:34 | - | - | 10:54 | - | - | - | 11:14 | - | - | 11:34 | - | 11:54 | - | - | - | - | 12:14 | - | - | 12:34 | - | - | 12:54 | - | - | - | 13:14 | - | - | 13:34 | - | - | 13:54 | - | - | - | 14:14 | - | - | 14:34 | - | - | - | 14:54 | - | 15:14 | - | - | 15:34 | - | - | 15:56 | - | - | - | 16:17 | - | - | 16:39 | - | - | - | 17:04 | - | - | 17:26 | - | - | 17:46 | - | - | 18:06 | - | - | 18:26 | - | - | 18:46 | - | 18:56 | 19:06 | - | 19:17 | 19:27 | - | - | - | 19:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Newhaven Town Station | 04:26 | 04:47 | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:56 | 06:01 | 06:04 | 06:12 | 06:16 | - | 06:20 | 06:29 | - | 06:38 | - | 06:46 | - | 06:54 | 07:04 | - | 07:15 | - | 07:26 | - | 07:35 | - | 07:46 | - | 07:57 | 08:08 | - | 08:19 | 08:31 | - | 08:42 | 08:53 | - | - | 09:05 | 09:16 | - | 09:26 | 09:36 | - | 09:46 | 09:56 | - | - | 10:06 | 10:16 | - | 10:26 | 10:36 | - | 10:46 | 10:56 | - | - | 11:06 | 11:16 | - | 11:26 | 11:36 | - | 11:56 | - | 11:46 | - | 12:06 | 12:16 | - | 12:26 | 12:36 | - | 12:46 | 12:56 | - | - | 13:06 | 13:16 | - | 13:26 | 13:36 | - | 13:46 | 13:56 | - | - | 14:06 | 14:16 | - | 14:26 | 14:36 | - | - | 14:46 | 14:56 | - | 15:16 | - | 15:26 | 15:36 | - | 15:48 | 15:58 | - | - | 16:09 | 16:19 | - | 16:30 | 16:41 | - | - | 16:53 | 17:06 | - | 17:16 | 17:28 | - | 17:38 | 17:48 | - | 17:58 | 18:08 | - | 18:18 | 18:28 | - | 18:38 | 18:48 | - | 18:58 | 19:08 | - | 19:18 | 19:28 | - | - | - | 19:48 | 19:58 | 20:08 | - | 20:18 | - | 20:30 | 20:41 | - | 20:53 | 21:03 | - | 21:08 | 21:23 | - | 21:38 | 21:43 | - | 21:53 | 22:03 | - | 22:08 | 22:23 | - | 22:42 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 02:45 | 04:26 |
| Newhaven South Way | 04:27 | 04:48 | 05:13 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:04 | 06:08 | 06:16 | 06:20 | 06:23 | 06:24 | 06:33 | 06:36 | 06:42 | 06:48 | 06:50 | 06:58 | 06:58 | 07:08 | 07:10 | 07:18 | 07:21 | 07:29 | 07:32 | 07:39 | 07:44 | 07:50 | 08:00 | 08:01 | 08:12 | 08:15 | 08:23 | 08:35 | 08:30 | 08:46 | 08:57 | 08:46 | 09:01 | 09:09 | 09:20 | 09:17 | 09:30 | 09:40 | 09:32 | 09:50 | 10:00 | 09:47 | 10:02 | 10:10 | 10:20 | 10:18 | 10:30 | 10:40 | 10:33 | 10:50 | 11:00 | 10:48 | 11:03 | 11:10 | 11:20 | 11:18 | 11:30 | 11:40 | 11:33 | 12:00 | 11:48 | 11:50 | 12:03 | 12:10 | 12:20 | 12:18 | 12:30 | 12:40 | 12:33 | 12:50 | 13:00 | 12:48 | 13:03 | 13:10 | 13:20 | 13:18 | 13:30 | 13:40 | 13:33 | 13:50 | 14:00 | 13:48 | 14:03 | 14:10 | 14:20 | 14:18 | 14:30 | 14:40 | 14:33 | 14:48 | 14:50 | 15:00 | 15:03 | 15:20 | 15:19 | 15:30 | 15:40 | 15:36 | 15:52 | 16:02 | 15:54 | 16:09 | 16:13 | 16:23 | 16:24 | 16:34 | 16:45 | 16:39 | 16:54 | 16:57 | 17:10 | 17:12 | 17:20 | 17:32 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 17:51 | 18:02 | 18:12 | 18:11 | 18:22 | 18:32 | 18:31 | 18:42 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:12 | 19:16 | 19:22 | 19:32 | - | 19:36 | - | 19:52 | 20:02 | 20:12 | - | 20:22 | - | 20:34 | 20:45 | - | 20:57 | - | - | 21:12 | 21:27 | - | 21:42 | - | - | 21:57 | - | - | 22:12 | 22:27 | - | 22:46 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 02:47 | 04:27 |
