Viewing the timetable for service Coaster 12A, Coaster 12, Coaster 12X, N12
Eastbourne - Brighton
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Clock Tower (Stop N) - Bus Stop Suspension.
23rd Apr 2024 onwards
We are temporarily using Portland Street (Stop M) for our 7, Coaster 12, Coaster 12A, Coaster 12X, Coaster Local 27, 14 and our City Sightseeing services because of construction work taking place at Boots (Clock Tower).
Please use Portland Street Stop M (North Street) for these services.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 12 | Service 12A | Service 12A | Service 12A | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12A | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service N12 | Service 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastbourne Cornfield Road C3 | - | - | - | - | - | 05:20 | - | - | 05:50 | - | - | - | - | - | 06:15 | - | - | - | - | - | 06:46 | - | 06:58 | - | - | 07:10 | - | - | - | 07:34 | 07:46 | - | - | 07:58 | 08:10 | - | - | 08:30 | - | 08:40 | 08:50 | - | - | 09:10 | - | 09:20 | 09:30 | - | 09:40 | 09:50 | - | 10:00 | 10:10 | - | 10:20 | 10:30 | - | 10:40 | 10:50 | - | 11:00 | 11:10 | - | 11:20 | 11:30 | - | 11:40 | 11:50 | - | 12:00 | 12:10 | - | 12:20 | 12:30 | - | 12:40 | 12:50 | - | 13:00 | 13:10 | - | 13:20 | 13:30 | - | 13:40 | 13:50 | - | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | - | 14:40 | 14:50 | - | 15:00 | 15:10 | - | 15:20 | 15:31 | - | 15:41 | 15:51 | - | 16:01 | 16:13 | - | 16:24 | 16:36 | - | 16:48 | 17:00 | - | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | - | 18:20 | 18:30 | - | 18:40 | - | 18:51 | 19:01 | - | 19:12 | 19:24 | - | 19:36 | 19:48 | - | 20:00 | 20:15 | - | - | 20:35 | - | 20:55 | - | 21:15 | - | 21:35 | - | - | 22:00 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | - | - |
Birch Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:53 | - | - | - | - | 06:15 | - | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:09 | - | - | - | - | - | 08:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sovereign Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:56 | - | - | - | - | 06:18 | - | 06:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:13 | - | - | - | - | - | 08:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eastbourne Gildredge Road (stop G1) | - | - | - | - | - | 05:23 | - | - | 05:53 | - | - | 06:06 | - | - | 06:18 | - | 06:28 | - | 06:38 | - | 06:50 | - | 07:02 | - | - | 07:14 | - | 07:26 | - | 07:38 | 07:50 | - | - | 08:02 | 08:14 | - | 08:24 | 08:34 | - | 08:44 | 08:54 | - | 09:04 | 09:14 | - | 09:24 | 09:34 | - | 09:44 | 09:54 | - | 10:04 | 10:14 | - | 10:24 | 10:34 | - | 10:44 | 10:54 | - | 11:04 | 11:14 | - | 11:24 | 11:34 | - | 11:44 | 11:54 | - | 12:04 | 12:14 | - | 12:24 | 12:34 | - | 12:44 | 12:54 | - | 13:04 | 13:14 | - | 13:24 | 13:34 | - | 13:44 | 13:54 | - | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | - | 14:44 | 14:54 | - | 15:05 | 15:15 | - | 15:25 | 15:36 | - | 15:46 | 15:56 | - | 16:06 | 16:18 | - | 16:29 | 16:41 | - | 16:53 | 17:05 | - | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:04 | 18:15 | - | 18:25 | 18:35 | - | 18:44 | - | 18:55 | 19:05 | - | 19:16 | 19:28 | - | 19:40 | 19:52 | - | 20:04 | 20:19 | - | - | 20:39 | - | 20:59 | - | 21:19 | - | 21:39 | - | - | 22:04 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | - | - |
Old Town, Lamb Inn | - | - | - | - | - | 05:25 | - | - | 05:55 | - | - | 06:08 | - | - | 06:20 | - | 06:30 | - | 06:40 | - | 06:52 | - | 07:04 | - | - | 07:16 | - | 07:28 | - | 07:40 | 07:52 | - | - | 08:05 | 08:17 | - | 08:27 | 08:37 | - | 08:47 | 08:57 | - | 09:07 | 09:17 | - | 09:27 | 09:37 | - | 09:47 | 09:57 | - | 10:07 | 10:17 | - | 10:27 | 10:37 | - | 10:47 | 10:57 | - | 11:07 | 11:17 | - | 11:27 | 11:37 | - | 11:47 | 11:57 | - | 12:07 | 12:17 | - | 12:27 | 12:37 | - | 12:47 | 12:57 | - | 13:07 | 13:17 | - | 13:27 | 13:37 | - | 13:47 | 13:57 | - | 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | - | 14:47 | 14:57 | - | 15:08 | 15:18 | - | 15:28 | 15:39 | - | 15:49 | 15:59 | - | 16:09 | 16:21 | - | 16:32 | 16:44 | - | 16:56 | 17:08 | - | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 | 18:07 | 18:18 | - | 18:27 | 18:37 | - | 18:46 | - | 18:57 | 19:07 | - | 19:18 | 19:30 | - | 19:42 | 19:54 | - | 20:06 | 20:21 | - | - | 20:41 | - | 21:01 | - | 21:21 | - | 21:41 | - | - | 22:06 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | - | - |
East Dean Bus Shelter | - | - | - | - | - | 05:32 | - | - | 06:02 | - | - | 06:15 | - | - | 06:27 | - | 06:37 | - | 06:47 | - | 06:59 | - | 07:11 | - | - | 07:24 | - | 07:36 | - | 07:48 | 08:01 | - | - | 08:14 | 08:26 | - | 08:36 | 08:46 | - | 08:56 | 09:06 | - | 09:16 | 09:26 | - | 09:36 | 09:46 | - | 09:56 | 10:06 | - | 10:16 | 10:26 | - | 10:36 | 10:46 | - | 10:56 | 11:06 | - | 11:16 | 11:26 | - | 11:36 | 11:46 | - | 11:56 | 12:06 | - | 12:16 | 12:26 | - | 12:36 | 12:46 | - | 12:56 | 13:06 | - | 13:16 | 13:26 | - | 13:36 | 13:46 | - | 13:56 | 14:06 | - | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | - | 14:56 | 15:06 | - | 15:17 | 15:27 | - | 15:37 | 15:48 | - | 15:58 | 16:08 | - | 16:18 | 16:30 | - | 16:41 | 16:53 | - | 17:05 | 17:17 | - | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:15 | 18:26 | - | 18:35 | 18:45 | - | 18:54 | - | 19:05 | 19:15 | - | 19:26 | 19:38 | - | 19:50 | 20:02 | - | 20:13 | 20:28 | - | - | 20:48 | - | 21:08 | - | 21:28 | - | 21:48 | - | - | 22:13 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | - | - |
Seven Sisters Park Centre | - | - | - | - | - | 05:37 | - | - | 06:07 | - | - | 06:20 | - | - | 06:32 | - | 06:42 | - | 06:52 | - | 07:04 | - | 07:17 | - | - | 07:30 | - | 07:42 | - | 07:54 | 08:07 | - | - | 08:20 | 08:32 | - | 08:42 | 08:52 | - | 09:02 | 09:12 | - | 09:22 | 09:32 | - | 09:42 | 09:52 | - | 10:02 | 10:12 | - | 10:22 | 10:32 | - | 10:42 | 10:52 | - | 11:02 | 11:12 | - | 11:22 | 11:32 | - | 11:42 | 11:52 | - | 12:02 | 12:12 | - | 12:22 | 12:32 | - | 12:42 | 12:52 | - | 13:02 | 13:12 | - | 13:22 | 13:32 | - | 13:42 | 13:52 | - | 14:02 | 14:12 | - | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | - | 15:02 | 15:12 | - | 15:23 | 15:33 | - | 15:43 | 15:54 | - | 16:04 | 16:14 | - | 16:24 | 16:36 | - | 16:47 | 16:59 | - | 17:11 | 17:23 | - | 17:35 | 17:47 | 17:58 | 18:10 | 18:20 | 18:31 | - | 18:40 | 18:50 | - | 18:59 | - | 19:10 | 19:20 | - | 19:31 | 19:43 | - | 19:55 | 20:07 | - | 20:18 | 20:33 | - | - | 20:53 | - | 21:13 | - | 21:33 | - | 21:53 | - | - | 22:18 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | - | - |
Chyngton Gardens | - | - | - | - | - | 05:40 | - | - | 06:10 | - | - | 06:24 | - | - | 06:36 | - | 06:46 | - | 06:56 | - | 07:08 | - | 07:21 | - | - | 07:34 | - | 07:46 | - | 07:58 | 08:11 | - | - | - | 08:36 | - | - | 08:56 | - | - | 09:16 | - | - | 09:36 | - | - | 09:56 | - | - | 10:16 | - | - | 10:36 | - | - | 10:56 | - | - | 11:16 | - | - | 11:36 | - | - | 11:56 | - | - | 12:16 | - | - | 12:36 | - | - | 12:56 | - | - | 13:16 | - | - | 13:36 | - | - | 13:56 | - | - | 14:16 | - | - | 14:36 | - | 14:56 | - | - | 15:16 | - | - | 15:38 | - | - | 15:59 | - | - | 16:19 | - | - | 16:41 | - | - | 17:04 | - | - | 17:28 | - | - | 17:52 | - | 18:15 | - | 18:35 | - | - | 18:54 | - | - | - | 19:14 | - | - | 19:35 | 19:47 | - | 19:58 | 20:10 | - | 20:21 | 20:36 | - | - | 20:56 | - | 21:16 | - | 21:36 | - | 21:56 | - | - | 22:21 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | - | - |
Chyngton Gardens | - | - | - | - | - | - | 05:42 | - | - | 05:58 | - | - | 06:15 | - | - | - | - | 06:39 | - | - | - | 06:58 | - | - | 07:17 | - | - | - | 07:38 | - | - | 08:01 | - | 08:24 | - | - | 08:46 | - | - | 09:06 | - | - | 09:26 | - | - | 09:46 | - | - | 10:06 | - | - | 10:26 | - | - | 10:46 | - | - | 11:06 | - | - | 11:26 | - | - | 11:46 | - | - | 12:06 | - | - | 12:26 | - | - | 12:46 | - | - | 13:06 | - | - | 13:26 | - | - | 13:46 | - | - | 14:06 | - | - | 14:26 | - | 14:46 | - | - | 15:06 | - | - | 15:27 | - | - | 15:48 | - | - | 16:09 | - | - | 16:29 | - | - | 16:52 | - | - | 17:16 | - | - | 17:40 | - | 18:03 | - | 18:24 | - | 18:34 | 18:44 | - | 18:54 | 19:03 | 19:08 | - | 19:24 | 19:31 | - | - | 19:50 | - | - | 20:14 | - | - | 20:34 | - | - | 20:55 | - | 21:15 | - | 21:45 | - | - | 22:14 | - | - | - | - | - | - |
Millberg Road | - | - | - | - | - | - | 05:44 | - | - | 06:00 | - | - | 06:17 | - | - | - | - | 06:41 | - | - | - | 07:01 | - | - | 07:20 | - | - | - | 07:42 | - | - | 08:05 | - | 08:28 | - | - | 08:50 | - | - | 09:10 | - | - | 09:29 | - | - | 09:49 | - | - | 10:09 | - | - | 10:29 | - | - | 10:49 | - | - | 11:09 | - | - | 11:29 | - | - | 11:49 | - | - | 12:09 | - | - | 12:29 | - | - | 12:49 | - | - | 13:09 | - | - | 13:29 | - | - | 13:49 | - | - | 14:09 | - | - | 14:29 | - | 14:49 | - | - | 15:09 | - | - | 15:30 | - | - | 15:51 | - | - | 16:12 | - | - | 16:32 | - | - | 16:55 | - | - | 17:19 | - | - | 17:43 | - | 18:06 | - | 18:27 | - | 18:37 | 18:47 | - | 18:57 | 19:06 | 19:11 | - | 19:26 | 19:33 | - | - | 19:52 | - | - | 20:16 | - | - | 20:36 | - | - | 20:57 | - | 21:17 | - | 21:47 | - | - | 22:16 | - | - | - | - | - | - |
Seaford Library | 04:15 | 04:35 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 05:52 | 06:01 | 06:15 | 06:08 | 06:17 | 06:31 | 06:25 | 06:33 | 06:43 | 06:42 | 06:53 | 06:51 | 07:03 | 07:02 | 07:16 | 07:12 | 07:29 | 07:22 | 07:31 | 07:42 | 07:43 | 07:54 | 07:53 | 08:06 | 08:19 | 08:16 | 08:30 | 08:39 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:04 | 09:13 | 09:20 | 09:24 | 09:33 | 09:40 | 09:44 | 09:53 | 10:00 | 10:05 | 10:13 | 10:20 | 10:25 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:05 | 11:13 | 11:20 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:20 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:05 | 13:13 | 13:20 | 13:25 | 13:33 | 13:40 | 13:45 | 13:53 | 14:00 | 14:05 | 14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:33 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:53 | 16:02 | 16:09 | 16:14 | 16:23 | 16:29 | 16:34 | 16:43 | 16:51 | 16:56 | 17:06 | 17:14 | 17:19 | 17:30 | 17:38 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:14 | 18:25 | 18:34 | 18:44 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:04 | 19:13 | 19:18 | 19:24 | 19:33 | 19:39 | 19:43 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:15 | 20:22 | 20:26 | 20:41 | 20:42 | 20:51 | 21:01 | 21:03 | 21:21 | 21:23 | 21:41 | 21:53 | 22:01 | 22:13 | 22:22 | 22:26 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 02:35 | 04:15 |
Denton Corner West | 04:23 | 04:43 | 05:08 | 05:23 | 05:38 | 05:53 | 06:00 | 06:09 | - | 06:16 | 06:25 | - | 06:33 | 06:41 | - | 06:50 | - | 06:59 | - | 07:11 | - | 07:21 | - | 07:31 | 07:40 | - | 07:52 | - | 08:02 | 08:15 | - | 08:25 | 08:39 | 08:48 | - | 09:01 | 09:09 | - | 09:22 | 09:29 | - | 09:42 | 09:49 | - | 10:02 | 10:09 | - | 10:22 | 10:29 | - | 10:42 | 10:49 | - | 11:02 | 11:09 | - | 11:22 | 11:29 | - | 11:42 | 11:49 | - | 12:02 | 12:09 | - | 12:22 | 12:29 | - | 12:42 | 12:49 | - | 13:02 | 13:09 | - | 13:22 | 13:29 | - | 13:42 | 13:49 | - | 14:02 | 14:09 | - | 14:22 | 14:29 | - | 14:42 | 14:49 | - | 15:09 | - | 15:21 | 15:29 | - | 15:43 | 15:51 | - | 16:03 | 16:12 | - | 16:24 | 16:33 | - | 16:44 | 16:53 | - | 17:06 | 17:16 | - | 17:29 | 17:40 | - | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:22 | 18:33 | 18:42 | 18:52 | - | 19:02 | 19:12 | - | 19:21 | - | 19:32 | 19:41 | - | 19:51 | 20:01 | - | 20:11 | 20:23 | - | 20:34 | 20:49 | - | 20:59 | 21:09 | - | 21:29 | - | 21:49 | - | 22:09 | 22:21 | - | 22:34 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 02:42 | 04:23 |
AVIS WAY (Unit 15) | - | 04:44 | 05:09 | 05:24 | 05:39 | - | 06:01 | - | - | 06:17 | - | - | 06:34 | - | - | - | - | 07:01 | - | - | - | 07:23 | - | - | 07:42 | - | - | - | 08:04 | - | - | 08:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:35 | - | - | 16:55 | - | - | 17:18 | - | - | 17:42 | - | - | 18:03 | - | 18:23 | - | 18:43 | - | - | 19:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paradise Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:50 | - | - | 09:11 | - | - | 09:31 | - | - | 09:51 | - | - | 10:11 | - | - | 10:31 | - | - | 10:51 | - | - | 11:11 | - | - | 11:31 | - | - | 11:51 | - | - | 12:11 | - | - | 12:31 | - | - | 12:51 | - | - | 13:11 | - | - | 13:31 | - | - | 13:51 | - | - | 14:11 | - | - | 14:31 | - | - | 14:51 | - | 15:11 | - | - | 15:31 | - | - | 15:53 | - | - | 16:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:23 | - | - | 19:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Road | - | 04:46 | 05:11 | 05:26 | 05:41 | - | 06:03 | - | - | 06:19 | - | - | 06:36 | - | - | - | - | 07:03 | - | - | - | 07:25 | - | - | 07:44 | - | - | - | 08:06 | - | - | 08:29 | - | 08:53 | - | - | 09:14 | - | - | 09:34 | - | - | 09:54 | - | - | 10:14 | - | - | 10:34 | - | - | 10:54 | - | - | 11:14 | - | - | 11:34 | - | - | 11:54 | - | - | 12:14 | - | - | 12:34 | - | - | 12:54 | - | - | 13:14 | - | - | 13:34 | - | - | 13:54 | - | - | 14:14 | - | - | 14:34 | - | - | 14:54 | - | 15:14 | - | - | 15:34 | - | - | 15:56 | - | - | 16:17 | - | - | 16:38 | - | - | 16:58 | - | - | 17:21 | - | - | 17:45 | - | - | 18:05 | - | 18:25 | - | 18:45 | - | - | 19:05 | - | - | 19:25 | - | - | 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newhaven Town Station | 04:26 | 04:47 | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:56 | 06:04 | 06:12 | - | 06:20 | 06:28 | - | 06:37 | 06:45 | - | 06:54 | - | 07:04 | - | 07:15 | - | 07:26 | - | 07:35 | 07:45 | - | 07:56 | - | 08:07 | 08:19 | - | 08:30 | 08:43 | 08:54 | - | 09:05 | 09:16 | - | 09:26 | 09:36 | - | 09:46 | 09:56 | - | 10:06 | 10:16 | - | 10:26 | 10:36 | - | 10:46 | 10:56 | - | 11:06 | 11:16 | - | 11:26 | 11:36 | - | 11:46 | 11:56 | - | 12:06 | 12:16 | - | 12:26 | 12:36 | - | 12:46 | 12:56 | - | 13:06 | 13:16 | - | 13:26 | 13:36 | - | 13:46 | 13:56 | - | 14:06 | 14:16 | - | 14:26 | 14:36 | - | 14:46 | 14:56 | - | 15:16 | - | 15:26 | 15:36 | - | 15:48 | 15:58 | - | 16:09 | 16:19 | - | 16:30 | 16:40 | - | 16:50 | 17:00 | - | 17:12 | 17:23 | - | 17:35 | 17:47 | - | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:56 | - | 19:06 | 19:16 | - | 19:26 | - | 19:36 | 19:46 | - | 19:55 | 20:05 | - | 20:15 | 20:27 | - | 20:38 | 20:53 | - | 21:03 | 21:13 | - | 21:33 | - | 21:53 | - | 22:13 | 22:25 | - | 22:38 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 02:45 | 04:26 |
Newhaven South Way | 04:27 | 04:49 | 05:14 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:08 | 06:16 | 06:24 | 06:24 | 06:32 | 06:40 | 06:41 | 06:49 | 06:52 | 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | 07:26 | 07:29 | 07:39 | 07:39 | 07:49 | 07:53 | 08:00 | 08:06 | 08:11 | 08:23 | 08:31 | 08:34 | 08:47 | 08:58 | 08:55 | 09:09 | 09:20 | 09:15 | 09:30 | 09:40 | 09:35 | 09:50 | 10:00 | 09:55 | 10:10 | 10:20 | 10:16 | 10:30 | 10:40 | 10:36 | 10:50 | 11:00 | 10:56 | 11:10 | 11:20 | 11:16 | 11:30 | 11:40 | 11:36 | 11:50 | 12:00 | 11:56 | 12:10 | 12:20 | 12:16 | 12:30 | 12:40 | 12:36 | 12:50 | 13:00 | 12:56 | 13:10 | 13:20 | 13:16 | 13:30 | 13:40 | 13:36 | 13:50 | 14:00 | 13:56 | 14:10 | 14:20 | 14:16 | 14:30 | 14:40 | 14:36 | 14:50 | 15:00 | 14:56 | 15:20 | 15:17 | 15:30 | 15:40 | 15:39 | 15:52 | 16:02 | 16:02 | 16:13 | 16:23 | 16:23 | 16:34 | 16:44 | 16:43 | 16:54 | 17:04 | 17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:28 | 17:39 | 17:51 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:00 | - | 19:10 | 19:20 | - | 19:30 | - | 19:40 | 19:50 | - | 19:59 | 20:09 | - | 20:19 | 20:31 | - | 20:42 | 20:57 | - | 21:07 | 21:17 | - | 21:37 | - | 21:57 | - | 22:17 | 22:29 | - | 22:42 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 02:47 | 04:27 |
Roderick Avenue | 04:36 | 04:58 | 05:23 | 05:38 | 05:54 | 06:09 | 06:18 | 06:26 | 06:32 | 06:35 | 06:43 | 06:48 | 06:52 | 07:00 | 07:00 | 07:09 | 07:12 | 07:20 | 07:22 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:50 | 07:54 | 08:04 | 08:04 | 08:15 | 08:17 | 08:26 | 08:38 | 08:41 | 08:48 | 09:00 | 09:11 | 09:05 | 09:21 | 09:32 | 09:24 | 09:41 | 09:51 | 09:43 | 10:01 | 10:11 | 10:03 | 10:21 | 10:31 | 10:24 | 10:41 | 10:51 | 10:44 | 11:01 | 11:11 | 11:04 | 11:21 | 11:31 | 11:24 | 11:41 | 11:51 | 11:44 | 12:01 | 12:12 | 12:04 | 12:22 | 12:32 | 12:24 | 12:42 | 12:52 | 12:44 | 13:02 | 13:12 | 13:04 | 13:22 | 13:32 | 13:24 | 13:42 | 13:52 | 13:44 | 14:02 | 14:12 | 14:04 | 14:22 | 14:32 | 14:24 | 14:42 | 14:53 | 14:44 | 15:03 | 15:13 | 15:04 | 15:33 | 15:25 | 15:43 | 15:53 | 15:47 | 16:05 | 16:15 | 16:10 | 16:26 | 16:36 | 16:31 | 16:47 | 16:57 | 16:51 | 17:07 | 17:16 | 17:12 | 17:28 | 17:39 | 17:35 | 17:51 | 18:03 | 17:58 | 18:12 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:00 | 19:09 | - | 19:19 | 19:29 | - | 19:39 | - | 19:49 | 19:59 | - | 20:08 | 20:18 | - | 20:28 | 20:40 | - | 20:51 | 21:06 | - | 21:16 | 21:26 | - | 21:46 | - | 22:06 | - | 22:25 | 22:37 | - | 22:50 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 02:51 | 04:36 |
