Viewing the timetable for service Coaster 12A, Coaster 12, Coaster 12X, N12
Eastbourne - Brighton
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service N12 | Service N12 | Service N12 | Service N12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastbourne Cornfield Road C3 | - | - | 05:27 | - | - | 06:27 | - | 07:27 | - | 07:57 | - | - | 08:45 | 09:05 | - | 09:43 | 10:02 | 10:21 | 10:40 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:50 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
| Brewers | - | 04:49 | - | 05:49 | - | - | 06:49 | - | - | - | - | 08:18 | - | - | 09:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sovereign Centre | - | 04:51 | - | 05:51 | - | - | 06:51 | - | - | - | - | 08:20 | - | - | 09:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eastbourne Gildredge Road (stop G1) | - | 05:00 | 05:30 | 06:00 | - | 06:30 | 07:00 | 07:30 | - | 08:00 | - | 08:30 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:47 | 10:06 | 10:25 | 10:44 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:52 | 02:02 | 03:02 | 04:02 |
| Old Town, Lamb Inn | - | 05:03 | 05:33 | 06:03 | - | 06:33 | 07:03 | 07:33 | - | 08:03 | - | 08:33 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:50 | 10:09 | 10:28 | 10:47 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:07 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:54 | 02:04 | 03:04 | 04:04 |
| East Dean Bus Shelter | - | 05:10 | 05:40 | 06:10 | - | 06:40 | 07:10 | 07:40 | - | 08:10 | - | 08:40 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:57 | 10:17 | 10:36 | 10:55 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:13 | 18:33 | 18:52 | 19:14 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 01:01 | 02:11 | 03:11 | 04:11 |
| Seven Sisters Park Centre | - | 05:15 | 05:45 | 06:15 | - | 06:45 | 07:15 | 07:45 | - | 08:15 | - | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:03 | 10:23 | 10:42 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:20 | 18:40 | 18:59 | 19:21 | 19:40 | 20:00 | 20:18 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 01:06 | 02:16 | 03:16 | 04:16 |
| Chyngton Gardens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:09 | 02:19 | 03:19 | 04:19 |
| Walmer Road | - | 05:18 | 05:48 | 06:18 | - | 06:48 | 07:18 | 07:48 | - | 08:18 | - | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:07 | 10:27 | 10:46 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:23 | 18:43 | 19:02 | 19:24 | 19:43 | 20:03 | 20:21 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | - | - | - | - |
| Millberg Road | - | 05:21 | 05:51 | 06:21 | - | 06:51 | 07:21 | 07:51 | - | 08:21 | - | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:10 | 10:30 | 10:49 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:26 | 18:46 | 19:05 | 19:27 | 19:46 | 20:05 | 20:23 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | - | - | - | - |
| Seaford Library | - | 05:30 | 06:00 | 06:30 | - | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:01 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:59 | 18:19 | 18:37 | 18:56 | 19:14 | 19:35 | 19:54 | 20:13 | 20:31 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 01:13 | 02:23 | 03:23 | 04:23 |
| Denton Corner West | - | 05:37 | 06:07 | 06:37 | - | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:07 | 18:27 | 18:45 | 19:04 | 19:22 | 19:42 | 20:01 | 20:20 | 20:38 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 01:20 | 02:30 | 03:30 | 04:30 |
| Paradise Park | - | 05:39 | 06:09 | 06:39 | - | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:09 | 18:29 | 18:47 | 19:06 | 19:24 | 19:44 | 20:03 | 20:22 | 20:40 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28 | - | - | - | - |
| Newhaven Town Station | 05:14 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:16 | 09:36 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:14 | 18:34 | 18:52 | 19:10 | 19:28 | 19:48 | 20:07 | 20:26 | 20:44 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:22 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
| Newhaven South Way | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:47 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:20 | 09:40 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:18 | 18:38 | 18:56 | 19:14 | 19:32 | 19:52 | 20:11 | 20:30 | 20:48 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 | 01:23 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
| Roderick Avenue | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:57 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:31 | 09:52 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:34 | 15:54 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:29 | 18:49 | 19:07 | 19:25 | 19:42 | 20:02 | 20:21 | 20:40 | 20:57 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:30 | 02:40 | 03:40 | 04:40 |
| Saltdean Lido | 05:32 | 06:02 | 06:33 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 08:03 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:38 | 09:59 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:41 | 16:01 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:36 | 18:56 | 19:14 | 19:32 | 19:48 | 20:08 | 20:27 | 20:46 | 21:03 | 21:19 | 21:49 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:35 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
| Rottingdean White Horses | 05:35 | 06:05 | 06:36 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 08:07 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:42 | 10:03 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:45 | 16:05 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:40 | 19:00 | 19:18 | 19:36 | 19:52 | 20:12 | 20:31 | 20:50 | 21:06 | 21:22 | 21:52 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:38 | 02:48 | 03:48 | 04:48 |
| Arundel Terrace | 05:40 | 06:10 | 06:42 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 08:13 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:48 | 10:09 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:51 | 16:11 | 16:30 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:45 | 19:05 | 19:23 | 19:41 | 19:57 | 20:17 | 20:36 | 20:55 | 21:11 | 21:27 | 21:57 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:43 | 02:53 | 03:53 | 04:53 |
| Paston Place | 05:42 | 06:12 | 06:44 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:50 | 10:11 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:53 | 16:13 | 16:32 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:47 | 19:07 | 19:25 | 19:43 | 19:59 | 20:19 | 20:38 | 20:57 | 21:13 | 21:29 | 21:58 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:44 | 02:54 | 03:54 | 04:54 |
| Sea Life Centre (Stop P2) | 05:44 | 06:14 | 06:46 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:18 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:34 | 09:54 | 10:15 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:57 | 16:17 | 16:36 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:51 | 19:10 | 19:28 | 19:46 | 20:02 | 20:22 | 20:41 | 21:00 | 21:16 | 21:32 | 22:01 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:46 | 02:56 | 03:56 | 04:56 |
| Brighton Station (stop B5) | 05:50 | 06:20 | 06:52 | 07:22 | 07:38 | 07:53 | 08:25 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:41 | 10:01 | 10:23 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:05 | 16:25 | 16:44 | 17:03 | 17:22 | 17:42 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:58 | 19:17 | 19:35 | 19:52 | 20:08 | 20:28 | 20:47 | 21:06 | 21:22 | 21:38 | 22:07 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:52 | 03:02 | 04:02 | 05:02 |
Timetable is updating...