Viewing the timetable for service Coaster 14B, Coaster 14, Coaster 14A, Coaster 14C, N14
Peacehaven - Brighton
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service N14 | Service N14 | Service N14 | Service N14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newhaven Sainsbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:30 | - | 11:10 | - | 11:50 | - | 12:30 | - | 13:10 | - | 13:50 | - | 14:30 | - | 15:10 | - | 15:50 | - | 16:30 | - | 17:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Newhaven Town Station | 04:50 | 05:50 | - | 06:47 | - | - | - | - | - | 09:20 | 09:37 | 09:56 | - | 10:35 | - | 11:15 | - | 11:55 | - | 12:35 | - | 13:15 | - | 13:55 | - | 14:35 | - | 15:15 | - | 15:55 | - | 16:35 | - | 17:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:56 | - | - | - |
| Newhaven South Way | 04:51 | 05:51 | - | 06:49 | - | - | - | - | - | 09:22 | 09:39 | 09:58 | - | 10:37 | - | 11:17 | - | 11:57 | - | 12:37 | - | 13:17 | - | 13:57 | - | 14:37 | - | 15:17 | - | 15:57 | - | 16:37 | - | 17:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:57 | - | - | - |
| Roderick Avenue | 04:59 | 05:59 | - | 06:58 | - | - | - | - | - | 09:32 | 09:50 | 10:10 | - | 10:49 | - | 11:29 | - | 12:09 | - | 12:49 | - | 13:29 | - | 14:09 | - | 14:49 | - | 15:29 | - | 16:09 | - | 16:49 | - | 17:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:04 | - | - | - |
| Meridian Centre | 05:02 | 06:02 | 06:32 | 07:01 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:58 | 09:18 | 09:36 | 09:54 | 10:14 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:43 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 01:07 | 02:02 | 03:02 | 04:02 |
| Bretts Field | 05:07 | 06:07 | 06:37 | 07:06 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:03 | 09:23 | 09:41 | 10:03 | 10:20 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:49 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 01:12 | 02:07 | 03:07 | 04:07 |
| Saltdean Lido | 05:16 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:14 | 09:34 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:31 | 16:51 | 17:10 | 17:30 | 17:59 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 01:20 | 02:15 | 03:15 | 04:15 |
| Rottingdean White Horses | 05:19 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:37 | 09:55 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:35 | 16:55 | 17:14 | 17:34 | 18:02 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01 | 01:23 | 02:18 | 03:18 | 04:18 |
| Arundel Terrace | 05:24 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:22 | 09:42 | 10:01 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:41 | 17:00 | 17:19 | 17:39 | 18:07 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 01:28 | 02:23 | 03:23 | 04:23 |
| Paston Place | 05:26 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:24 | 09:44 | 10:03 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:43 | 17:02 | 17:21 | 17:41 | 18:09 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 01:29 | 02:24 | 03:24 | 04:24 |
| Sea Life Centre (Stop P2) | 05:29 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:27 | 09:47 | 10:06 | 10:27 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:47 | 17:06 | 17:25 | 17:45 | 18:13 | 18:44 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 | 01:31 | 02:26 | 03:26 | 04:26 |
| Brighton Station (stop B5) | 05:34 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:35 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:55 | 17:14 | 17:33 | 17:52 | 18:20 | 18:51 | 19:20 | 19:49 | 20:19 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 01:37 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
Timetable is updating...