Viewing the timetable for service 2, 2B
Steyning - Rottingdean
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Skate Park - Stop Suspension
21st Feb 2024 - 1st Jun 2026
With apologies, due to roadworks, we are unable to serve Skate Park stop in both directions between 08:00 - 18:00 daily.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2B | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2B | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | Service 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hove Park Tavern | - | - | - | 07:10 | - | - | - | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rottingdean WhiteHorses | - | - | - | - | 06:23 | 06:53 | - | - | 07:23 | 07:50 | - | 08:17 | 08:36 | 08:54 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:32 | 14:52 | 15:13 | 15:35 | 15:58 | 16:20 | 16:42 | 17:05 | 17:26 | 17:49 | 18:12 | 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:36 | 21:07 | 21:38 | 22:09 | 22:40 | 23:20 |
Bottom of Cowley Drive | - | - | - | - | 06:29 | 06:59 | - | - | 07:29 | 07:56 | - | 08:23 | 08:42 | 09:00 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:39 | 15:00 | 15:21 | 15:43 | 16:05 | 16:27 | 16:49 | 17:12 | 17:33 | 17:56 | 18:19 | 18:44 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:12 | 21:43 | 22:14 | 22:45 | 23:25 |
Cowley Drive Shops | - | - | - | - | 06:31 | 07:01 | - | - | 07:31 | 07:58 | - | 08:25 | 08:44 | 09:03 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:42 | 15:03 | 15:24 | 15:46 | 16:08 | 16:30 | 16:52 | 17:15 | 17:36 | 17:58 | 18:21 | 18:46 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:14 | 21:45 | 22:16 | 22:47 | 23:27 |
Downs Hotel | - | - | - | - | 06:39 | 07:09 | - | - | 07:39 | 08:07 | - | 08:34 | 08:53 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:51 | 15:13 | 15:34 | 15:55 | 16:17 | 16:39 | 17:01 | 17:24 | 17:45 | 18:07 | 18:30 | 18:54 | 19:21 | 19:51 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:51 | 22:22 | 22:53 | 23:33 |
Race Hill | - | - | - | - | 06:44 | 07:14 | - | - | 07:44 | 08:13 | - | 08:40 | 08:59 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:57 | 15:20 | 15:41 | 16:02 | 16:24 | 16:46 | 17:08 | 17:31 | 17:52 | 18:13 | 18:36 | 19:00 | 19:26 | 19:56 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:26 | 22:57 | 23:37 |
Old Steine (stop H) | - | - | - | - | 06:53 | 07:23 | - | - | 07:54 | 08:25 | - | 08:52 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:11 | 15:34 | 15:55 | 16:16 | 16:39 | 17:01 | 17:23 | 17:46 | 18:07 | 18:27 | 18:49 | 19:13 | 19:38 | 20:07 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:36 | 23:07 | 23:46 |
Churchill Square (stop C) | - | - | - | - | 06:57 | 07:27 | - | - | 07:59 | 08:29 | - | 08:58 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:18 | 15:42 | 16:03 | 16:24 | 16:47 | 17:09 | 17:31 | 17:53 | 18:14 | 18:34 | 18:56 | 19:20 | 19:44 | 20:13 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:40 | 23:11 | 23:50 |
Palmeira Square | - | - | - | - | 07:02 | 07:32 | - | - | 08:04 | 08:34 | - | 09:03 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:21 | 11:41 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:25 | 15:49 | 16:10 | 16:31 | 16:54 | 17:16 | 17:38 | 18:00 | 18:21 | 18:41 | 19:02 | 19:26 | 19:49 | 20:18 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:44 | 23:15 | 23:54 |
Hove Town Hall (stop B) | - | - | - | - | 07:04 | 07:34 | - | - | 08:06 | 08:36 | - | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:24 | 11:44 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:28 | 15:52 | 16:13 | 16:34 | 16:57 | 17:19 | 17:41 | 18:03 | 18:24 | 18:44 | 19:05 | 19:29 | 19:52 | 20:20 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:46 | 23:17 | 23:56 |
George Street (stop E) | 05:47 | 06:17 | 06:47 | - | 07:07 | 07:37 | 07:54 | - | 08:10 | 08:40 | 08:55 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:29 | 11:49 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:34 | 15:58 | 16:19 | 16:40 | 17:03 | 17:25 | 17:46 | 18:08 | 18:29 | 18:49 | 19:10 | 19:33 | 19:56 | 20:24 | 20:49 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:49 | 23:19 | 23:58 |
Olive Road | 05:52 | 06:22 | 06:52 | - | 07:12 | 07:42 | 07:59 | - | 08:16 | 08:47 | 09:02 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:36 | 11:56 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:42 | 16:06 | 16:27 | 16:48 | 17:11 | 17:33 | 17:53 | 18:14 | 18:35 | 18:55 | 19:16 | 19:39 | 20:02 | 20:29 | 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:54 | 23:24 | 00:03 |
Southern Cross | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:15 | 07:18 | 07:48 | 08:05 | 08:10 | 08:23 | 08:54 | 09:09 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:43 | 12:03 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:46 | 15:07 | 15:28 | 15:50 | 16:14 | 16:35 | 16:56 | 17:19 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:42 | 19:01 | 19:22 | 19:45 | 20:07 | 20:34 | 20:59 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:59 | 23:29 | 00:08 |
Holmbush Centre | 06:05 | 06:35 | 07:05 | - | 07:25 | 07:55 | 08:13 | - | 08:31 | 09:02 | 09:18 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:53 | 12:13 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:56 | 15:17 | 15:38 | 16:00 | 16:24 | 16:45 | 17:06 | 17:29 | 17:51 | 18:11 | 18:30 | 18:50 | 19:09 | 19:30 | 19:52 | 20:14 | 20:40 | 21:05 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:05 | 23:35 | 00:14 |
Southlands Outpatients | 06:07 | 06:37 | 07:07 | - | 07:27 | 07:57 | 08:15 | - | 08:33 | 09:04 | 09:20 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:56 | 12:16 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:58 | 15:19 | 15:41 | 16:03 | 16:27 | 16:48 | 17:09 | 17:32 | 17:54 | 18:13 | 18:32 | 18:52 | 19:11 | 19:32 | 19:54 | 20:16 | 20:42 | 21:07 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:07 | 23:37 | 00:16 |
Hammy Lane | 06:09 | 06:39 | 07:09 | - | 07:29 | 07:59 | 08:17 | - | 08:35 | 09:06 | 09:22 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:58 | 12:18 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 15:01 | 15:22 | 15:44 | 16:06 | 16:30 | 16:50 | 17:11 | 17:34 | 17:56 | 18:15 | 18:34 | 18:54 | 19:13 | 19:34 | 19:56 | 20:18 | 20:44 | 21:09 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:09 | 23:39 | 00:18 |
Shoreham High Street | 06:16 | 06:46 | 07:16 | - | 07:36 | 08:06 | 08:25 | - | 08:48 | 09:14 | 09:30 | 09:49 | 10:05 | 10:25 | 10:51 | 11:07 | 11:27 | 11:51 | 12:06 | 12:26 | 12:51 | 13:07 | 13:27 | 13:51 | 14:07 | 14:27 | 14:51 | 15:09 | 15:31 | 15:56 | 16:17 | 16:41 | 17:03 | 17:23 | 17:48 | 18:07 | 18:26 | 18:47 | 19:04 | 19:22 | 19:47 | 20:03 | 20:25 | 20:53 | 21:16 | 21:47 | 22:15 | 22:47 | 23:15 | 23:47 | 00:24 |
Red Lion | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:50 | - | - | 09:51 | - | - | 10:53 | - | - | 11:53 | - | - | 12:53 | - | - | 13:53 | - | - | 14:53 | - | - | 16:01 | - | - | 17:06 | - | 17:51 | - | - | 18:50 | 19:06 | - | 19:49 | - | 20:27 | 20:55 | - | 21:49 | - | 22:49 | 23:17 | 23:49 | 00:26 |
Dacre Gardens | - | - | - | 07:25 | - | - | - | 08:20 | 08:55 | - | - | 09:56 | - | - | 10:58 | - | - | 11:58 | - | - | 12:58 | - | - | 13:58 | - | - | 14:58 | - | - | 16:06 | - | - | 17:11 | - | 17:56 | - | - | 18:55 | - | - | 19:53 | - | - | 20:59 | - | 21:53 | - | 22:53 | - | 23:53 | - |
Upper Beeding Rising Sun | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:58 | - | - | 09:59 | - | - | 11:01 | - | - | 12:01 | - | - | 13:01 | - | - | 14:01 | - | - | 15:01 | - | - | 16:09 | - | - | 17:14 | - | 17:59 | - | - | 18:57 | - | - | 19:55 | - | - | 21:01 | - | 21:55 | - | 22:55 | - | 23:55 | - |
Bramber Castle | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:00 | - | - | 10:01 | - | - | 11:04 | - | - | 12:04 | - | - | 13:04 | - | - | 14:05 | - | - | 15:05 | - | - | 16:13 | - | - | 17:18 | - | 18:03 | - | - | 19:00 | - | - | 19:58 | - | - | 21:04 | - | 21:58 | - | 22:58 | - | 23:58 | - |
Steyning Clock Tower | - | - | - | 07:31 | - | - | - | 08:26 | 09:06 | - | - | 10:07 | - | - | 11:10 | - | - | 12:10 | - | - | 13:10 | - | - | 14:11 | - | - | 15:11 | - | - | 16:19 | - | - | 17:24 | - | 18:09 | - | - | 19:05 | - | - | 20:02 | - | - | 21:07 | - | 22:01 | - | 23:01 | - | 00:01 | - |
Shooting Field | - | - | - | 07:35 | - | - | - | 08:30 | 09:10 | - | - | 10:11 | - | - | 11:14 | - | - | 12:14 | - | - | 13:14 | - | - | 14:15 | - | - | 15:15 | - | - | 16:23 | - | - | 17:28 | - | 18:13 | - | - | 19:09 | - | - | 20:06 | - | - | 21:11 | - | 22:05 | - | 23:05 | - | 00:05 | - |
Timetable is updating...