Viewing the timetable for service 25, N25
Universities - Old Steine
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sussex House | 04:52 | 05:22 | 05:47 | 06:17 | 06:35 | 06:43 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:47 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | 08:35 | 08:39 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:31 | 09:41 | 09:46 | 09:51 | 09:55 | 10:04 | 10:09 | 10:13 | 10:18 | 10:27 | 10:32 | 10:36 | 10:41 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:05 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:52 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | 12:16 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:39 | 12:49 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:26 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:23 | 14:27 | 14:31 | 14:36 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | 16:04 | 16:09 | 16:14 | 16:19 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | 16:46 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:12 | 17:23 | 17:28 | 17:34 | 17:39 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:29 | 19:35 | 19:40 | 19:52 | 20:00 | 20:16 | 20:24 | 20:41 | 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:41 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:50 | 00:10 | 00:20 | 00:34 | 00:44 | 01:06 | 01:17 | 01:28 | 01:39 | 01:51 | 02:02 | 02:13 | 02:25 | 02:36 | 02:47 | 02:59 | 03:10 | 03:21 | 03:33 | 03:44 | 03:55 | 04:07 | 04:18 | 04:29 | 04:44 | 05:04 | 05:24 |
North South Road | 04:53 | 05:23 | 05:48 | 06:18 | 06:36 | 06:44 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:48 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:26 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:40 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:19 | 09:23 | 09:27 | 09:32 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 09:56 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:28 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:06 | 11:15 | 11:20 | 11:24 | 11:29 | 11:39 | 11:44 | 11:48 | 11:53 | 12:03 | 12:08 | 12:12 | 12:17 | 12:26 | 12:31 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 12:59 | 13:04 | 13:13 | 13:18 | 13:22 | 13:27 | 13:36 | 13:41 | 13:46 | 13:51 | 14:01 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | 15:11 | 15:15 | 15:21 | 15:26 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:54 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:47 | 16:57 | 17:02 | 17:07 | 17:13 | 17:24 | 17:29 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:53 | 20:01 | 20:17 | 20:25 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:42 | 23:01 | 23:11 | 23:21 | 23:31 | 23:51 | 00:11 | 00:21 | 00:35 | 00:45 | 01:07 | 01:18 | 01:29 | 01:40 | 01:52 | 02:03 | 02:14 | 02:26 | 02:37 | 02:48 | 03:00 | 03:11 | 03:22 | 03:34 | 03:45 | 03:56 | 04:08 | 04:19 | 04:30 | 04:45 | 05:05 | 05:25 |
Northfield Crescent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:57 | 20:05 | 20:21 | 20:29 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:46 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | 23:35 | 23:54 | 00:14 | 00:24 | 00:38 | 00:48 | 01:10 | 01:21 | 01:32 | 01:43 | 01:55 | 02:06 | 02:17 | 02:29 | 02:40 | 02:51 | 03:03 | 03:14 | 03:25 | 03:37 | 03:48 | 03:59 | 04:11 | 04:22 | 04:33 | 04:48 | 05:08 | 05:28 |
Brighton University Falmer | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:42 | 06:55 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 07:59 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:37 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:06 | 09:11 | 09:01 | 09:16 | 09:09 | 09:21 | 09:17 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:43 | 09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:07 | 10:16 | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:39 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 11:26 | 11:31 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:04 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:28 | 12:37 | 12:42 | 12:46 | 12:51 | 13:01 | 13:06 | 13:10 | 13:15 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:38 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:12 | 14:16 | 14:21 | 14:25 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | 14:48 | 14:57 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | 15:22 | 15:26 | 15:32 | 15:37 | 15:47 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:41 | 16:47 | 16:52 | 16:58 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | 17:51 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:17 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | 19:35 | 19:46 | 19:54 | 20:10 | 20:18 | 20:34 | 20:42 | 20:59 | 21:09 | 21:19 | 21:29 | 21:49 | 22:09 | 22:19 | 22:29 | 22:39 | 22:59 | 23:18 | 23:28 | 23:38 | 23:48 | 00:07 | 00:27 | 00:39 | 00:51 | 01:01 | 01:23 | 01:34 | 01:45 | 01:56 | 02:08 | 02:19 | 02:30 | 02:42 | 02:53 | 03:04 | 03:16 | 03:27 | 03:38 | 03:50 | 04:01 | 04:15 | 04:19 | 04:35 | 04:41 | 04:56 | 05:16 | 05:36 |
Falmer Station | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:44 | 06:58 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:02 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:09 | 09:14 | - | 09:19 | - | 09:24 | - | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:46 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:10 | 10:19 | 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:56 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:20 | 11:29 | 11:34 | 11:38 | 11:43 | 11:53 | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:17 | 12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:54 | 13:04 | 13:09 | 13:13 | 13:18 | 13:27 | 13:32 | 13:36 | 13:41 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:19 | 14:24 | 14:28 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:51 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:29 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:44 | 16:50 | 16:55 | 17:01 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:27 | 17:38 | 17:43 | 17:49 | 17:54 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | - | 19:49 | 19:57 | 20:13 | 20:21 | 20:37 | 20:45 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 23:02 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 23:51 | 00:09 | 00:29 | 00:41 | 00:53 | 01:03 | 01:25 | 01:36 | 01:47 | 01:58 | 02:10 | 02:21 | 02:32 | 02:44 | 02:55 | 03:06 | 03:18 | 03:29 | 03:40 | 03:52 | 04:03 | 04:17 | - | 04:37 | - | - | - | - |
Coldean Lane | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 06:47 | 07:01 | 07:14 | 07:35 | 07:55 | 08:06 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:44 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:12 | 09:17 | - | 09:22 | - | 09:27 | - | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:49 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | 10:13 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:36 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:09 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 11:46 | 11:56 | 12:01 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | 12:43 | 12:48 | 12:52 | 12:57 | 13:07 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:30 | 13:35 | 13:39 | 13:44 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:18 | 14:22 | 14:27 | 14:31 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:54 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:28 | 15:32 | 15:38 | 15:43 | 15:53 | 15:59 | 16:05 | 16:11 | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:47 | 16:53 | 16:58 | 17:04 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:30 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:57 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:23 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:47 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:24 | 19:30 | 19:36 | - | 19:51 | 19:59 | 20:15 | 20:23 | 20:39 | 20:47 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:24 | 22:34 | 22:44 | 23:04 | 23:23 | 23:33 | 23:43 | 23:53 | 00:11 | 00:31 | 00:43 | 00:55 | 01:05 | 01:27 | 01:38 | 01:49 | 02:00 | 02:12 | 02:23 | 02:34 | 02:46 | 02:57 | 03:08 | 03:20 | 03:31 | 03:42 | 03:54 | 04:05 | 04:19 | - | 04:39 | - | - | - | - |
Brighton University | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 06:51 | 07:05 | 07:18 | 07:39 | 07:59 | 08:11 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | 09:17 | 09:21 | - | 09:26 | - | 09:31 | - | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:53 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:17 | 10:26 | 10:31 | 10:35 | 10:40 | 10:49 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | 11:36 | 11:41 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:09 | 12:14 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:38 | 12:47 | 12:52 | 12:56 | 13:01 | 13:11 | 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:34 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:22 | 14:26 | 14:31 | 14:35 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | 15:07 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:33 | 15:37 | 15:43 | 15:48 | 15:58 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:09 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:35 | 17:46 | 17:51 | 17:57 | 18:02 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:28 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:52 | 19:02 | 19:07 | 19:11 | 19:16 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | - | 19:55 | 20:03 | 20:19 | 20:27 | 20:43 | 20:51 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:48 | 23:07 | 23:26 | 23:36 | 23:46 | 23:56 | 00:13 | 00:33 | 00:45 | 00:57 | 01:07 | 01:29 | 01:40 | 01:51 | 02:02 | 02:14 | 02:25 | 02:36 | 02:48 | 02:59 | 03:10 | 03:22 | 03:33 | 03:44 | 03:56 | 04:07 | 04:21 | - | 04:41 | - | - | - | - |
Lewes Road Bus Garage | 05:11 | 05:41 | 06:12 | 06:42 | 06:55 | 07:09 | 07:22 | 07:44 | 08:05 | 08:17 | 08:37 | 08:42 | 08:46 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:22 | 09:26 | - | 09:31 | - | 09:36 | - | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:58 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:31 | 10:36 | 10:40 | 10:45 | 10:54 | 10:59 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:41 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:29 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:52 | 12:57 | 13:01 | 13:06 | 13:16 | 13:21 | 13:25 | 13:30 | 13:39 | 13:44 | 13:48 | 13:53 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:27 | 14:31 | 14:36 | 14:40 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | 15:12 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:38 | 15:42 | 15:48 | 15:53 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:57 | 17:03 | 17:08 | 17:14 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:40 | 17:51 | 17:56 | 18:02 | 18:07 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:33 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:57 | 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:21 | 19:33 | 19:39 | 19:45 | - | 20:00 | 20:08 | 20:23 | 20:31 | 20:47 | 20:55 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:11 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 00:00 | 00:15 | 00:35 | 00:47 | 00:59 | 01:09 | 01:31 | 01:42 | 01:53 | 02:04 | 02:16 | 02:27 | 02:38 | 02:50 | 03:01 | 03:12 | 03:24 | 03:35 | 03:46 | 03:58 | 04:09 | 04:23 | - | 04:43 | - | - | - | - |
St Peter's Church | 05:16 | 05:46 | 06:17 | 06:47 | 07:00 | 07:14 | 07:27 | 07:49 | 08:11 | 08:23 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 08:59 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:17 | 09:27 | 09:31 | - | 09:36 | - | 09:41 | - | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:03 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:27 | 10:36 | 10:41 | 10:45 | 10:50 | 10:59 | 11:04 | 11:08 | 11:13 | 11:23 | 11:28 | 11:33 | 11:37 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:19 | 12:24 | 12:34 | 12:39 | 12:43 | 12:48 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | 13:44 | 13:49 | 13:53 | 13:58 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:45 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | 15:18 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:44 | 15:48 | 15:54 | 15:59 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:53 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:46 | 17:57 | 18:02 | 18:08 | 18:13 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:02 | 19:12 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:38 | 19:44 | 19:50 | - | 20:05 | 20:13 | 20:28 | 20:36 | 20:52 | 21:00 | 21:17 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:37 | 22:47 | 22:57 | 23:16 | 23:35 | 23:45 | 23:55 | 00:04 | 00:18 | 00:38 | 00:50 | 01:02 | 01:12 | 01:34 | 01:45 | 01:56 | 02:07 | 02:19 | 02:30 | 02:41 | 02:53 | 03:04 | 03:15 | 03:27 | 03:38 | 03:49 | 04:01 | 04:12 | 04:26 | - | 04:46 | - | - | - | - |
Old Steine | 05:19 | 05:49 | 06:20 | 06:50 | 07:03 | 07:17 | 07:31 | 07:53 | 08:15 | 08:27 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:21 | 09:31 | 09:35 | - | 09:40 | - | 09:45 | - | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:07 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | 10:49 | 10:54 | 11:03 | 11:08 | 11:12 | 11:17 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:41 | 11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:04 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:28 | 12:38 | 12:43 | 12:47 | 12:52 | 13:01 | 13:06 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:48 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | 14:11 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:36 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:12 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 15:49 | 15:54 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 16:59 | 17:09 | 17:15 | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:06 | 19:16 | 19:21 | 19:25 | 19:30 | 19:42 | 19:48 | 19:54 | - | 20:09 | 20:17 | 20:32 | 20:40 | 20:56 | 21:04 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:20 | 23:39 | 23:49 | 23:59 | 00:07 | 00:21 | 00:41 | 00:53 | 01:05 | 01:15 | 01:37 | 01:48 | 01:59 | 02:10 | 02:22 | 02:33 | 02:44 | 02:56 | 03:07 | 03:18 | 03:30 | 03:41 | 03:52 | 04:04 | 04:15 | 04:29 | - | 04:49 | - | - | - | - |
Churchill Square (stop C) | 05:22 | 05:52 | 06:23 | 06:53 | 07:07 | 07:21 | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmeira Square | 05:25 | 05:55 | 06:26 | 06:57 | 07:12 | 07:26 | 07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
George Street (stop E) | 05:28 | 05:58 | 06:29 | 07:01 | 07:16 | 07:30 | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portslade Railway Station | 05:35 | 06:06 | 06:37 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...