Viewing the timetable for service 25, N25
Old Steine - Sussex University
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sussex House | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:52 | 00:02 | 00:12 | 00:22 | 00:37 | 00:49 | 01:01 | 01:13 | 01:25 | 01:37 | 01:49 | 02:01 | 02:13 | 02:24 | 02:35 | 02:46 | 02:57 | 03:08 | 03:20 | 03:31 | 03:42 | 03:54 | 04:06 | 04:18 | 04:30 | 04:47 | 05:02 | 05:22 |
| North South Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:53 | 00:03 | 00:13 | 00:23 | 00:38 | 00:50 | 01:02 | 01:14 | 01:26 | 01:38 | 01:50 | 02:02 | 02:14 | 02:25 | 02:36 | 02:47 | 02:58 | 03:09 | 03:21 | 03:32 | 03:43 | 03:55 | 04:07 | 04:19 | 04:31 | 04:48 | 05:03 | 05:23 |
| Northfield Crescent | 04:52 | 05:25 | 05:58 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:31 | 07:44 | 07:57 | 08:09 | 08:19 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:05 | 09:11 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:30 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:01 | 15:10 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:24 | 16:34 | 16:43 | 16:52 | 17:00 | 17:08 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:41 | 17:49 | 17:57 | 18:06 | 18:15 | 18:23 | 18:31 | 18:39 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:36 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:14 | 20:22 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:31 | 23:41 | 23:51 | 23:57 | 00:07 | 00:17 | 00:27 | 00:42 | 00:54 | 01:06 | 01:18 | 01:30 | 01:42 | 01:54 | 02:06 | 02:18 | 02:29 | 02:40 | 02:51 | 03:02 | 03:13 | 03:25 | 03:36 | 03:47 | 03:59 | 04:11 | 04:23 | 04:35 | 04:52 | 05:07 | 05:27 |
| North-South Road | 04:56 | 05:29 | 06:02 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:08 | 07:23 | 07:36 | 07:49 | 08:02 | 08:14 | 08:24 | 08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:23 | 09:31 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:39 | 16:48 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:11 | 18:20 | 18:28 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:41 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:19 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 20:57 | 21:07 | 21:17 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 21:57 | 22:07 | 22:17 | 22:27 | 22:37 | 22:47 | 22:57 | 23:07 | 23:17 | 23:27 | 23:36 | 23:46 | 23:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brighton University Falmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:09 | 00:19 | 00:29 | 00:40 | 00:53 | 01:06 | 01:18 | 01:30 | 01:42 | 01:54 | 02:06 | 02:18 | 02:30 | 02:41 | 02:52 | 03:03 | 03:14 | 03:25 | 03:37 | 03:48 | 03:59 | 04:11 | 04:23 | 04:35 | 04:42 | 04:59 | 05:14 | 05:34 |
| Falmer Station | 05:01 | 05:34 | 06:07 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 07:13 | 07:28 | 07:41 | 07:54 | 08:07 | 08:19 | 08:29 | 08:37 | 08:43 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:28 | 09:36 | 09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:44 | 16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:27 | 17:35 | 17:43 | 17:51 | 17:59 | 18:07 | 18:16 | 18:25 | 18:33 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:46 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:24 | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:32 | 23:41 | 23:51 | 00:01 | 00:11 | 00:21 | 00:31 | 00:42 | 00:55 | 01:08 | 01:20 | 01:32 | 01:44 | 01:56 | 02:08 | 02:20 | 02:32 | 02:43 | 02:54 | 03:05 | 03:16 | 03:27 | 03:39 | 03:50 | 04:01 | 04:13 | 04:25 | 04:37 | - | - | - | - |
| Coldean Lane | 05:04 | 05:37 | 06:10 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:16 | 07:31 | 07:44 | 07:57 | 08:10 | 08:22 | 08:32 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:23 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:19 | 18:28 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:00 | 19:09 | 19:19 | 19:29 | 19:39 | 19:48 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:26 | 20:34 | 20:44 | 20:54 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:44 | 21:54 | 22:04 | 22:14 | 22:24 | 22:34 | 22:44 | 22:54 | 23:04 | 23:14 | 23:24 | 23:34 | 23:43 | 23:53 | 00:03 | 00:13 | 00:23 | 00:33 | 00:44 | 00:57 | 01:10 | 01:22 | 01:34 | 01:46 | 01:58 | 02:10 | 02:22 | 02:34 | 02:45 | 02:56 | 03:07 | 03:18 | 03:29 | 03:41 | 03:52 | 04:03 | 04:15 | 04:27 | 04:39 | - | - | - | - |
| Brighton University | 05:08 | 05:41 | 06:14 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:20 | 07:35 | 07:48 | 08:02 | 08:15 | 08:27 | 08:37 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:28 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:04 | 15:12 | 15:19 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:23 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:04 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:52 | 20:01 | 20:11 | 20:21 | 20:30 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:48 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:18 | 23:28 | 23:38 | 23:47 | 23:57 | 00:07 | 00:15 | 00:25 | 00:35 | 00:46 | 00:59 | 01:12 | 01:24 | 01:36 | 01:48 | 02:00 | 02:12 | 02:24 | 02:36 | 02:47 | 02:58 | 03:09 | 03:20 | 03:31 | 03:43 | 03:54 | 04:05 | 04:17 | 04:29 | 04:41 | - | - | - | - |
| Lewes Road Bus Garage | 05:11 | 05:44 | 06:18 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:25 | 07:40 | 07:53 | 08:07 | 08:20 | 08:32 | 08:42 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:33 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:09 | 15:17 | 15:24 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:56 | 17:05 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:19 | 18:28 | 18:37 | 18:45 | 18:52 | 19:00 | 19:08 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:56 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:34 | 20:42 | 20:52 | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:42 | 21:52 | 22:02 | 22:12 | 22:22 | 22:32 | 22:42 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:22 | 23:32 | 23:42 | 23:51 | 00:01 | 00:11 | 00:17 | 00:27 | 00:37 | 00:48 | 01:01 | 01:14 | 01:26 | 01:38 | 01:50 | 02:02 | 02:14 | 02:26 | 02:38 | 02:49 | 03:00 | 03:11 | 03:22 | 03:33 | 03:45 | 03:56 | 04:07 | 04:19 | 04:31 | 04:43 | - | - | - | - |
| St Peters Church (stop L9) | 05:16 | 05:49 | 06:23 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:30 | 07:45 | 07:58 | 08:13 | 08:26 | 08:38 | 08:48 | 08:56 | 09:02 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:38 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 17:02 | 17:11 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:42 | 18:50 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:01 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:39 | 20:47 | 20:57 | 21:07 | 21:17 | 21:27 | 21:37 | 21:47 | 21:57 | 22:07 | 22:17 | 22:27 | 22:37 | 22:47 | 22:57 | 23:07 | 23:17 | 23:27 | 23:37 | 23:47 | 23:56 | 00:06 | 00:16 | 00:21 | 00:31 | 00:41 | 00:52 | 01:05 | 01:18 | 01:30 | 01:42 | 01:54 | 02:06 | 02:18 | 02:30 | 02:42 | 02:53 | 03:04 | 03:15 | 03:26 | 03:37 | 03:49 | 04:00 | 04:11 | 04:23 | 04:35 | 04:47 | - | - | - | - |
| Old Steine (Stop S3) | - | - | - | - | - | - | 07:34 | 07:49 | 08:02 | 08:17 | 08:30 | 08:42 | 08:52 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:06 | 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:40 | 17:49 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:46 | 18:54 | 19:01 | 19:09 | 19:17 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:05 | 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:43 | 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:21 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:01 | 22:11 | 22:21 | 22:31 | 22:41 | 22:51 | 23:01 | 23:11 | 23:21 | 23:31 | 23:41 | 23:51 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:24 | 00:34 | 00:44 | 00:55 | 01:08 | 01:21 | 01:33 | 01:45 | 01:57 | 02:09 | 02:21 | 02:33 | 02:45 | 02:56 | 03:07 | 03:18 | 03:29 | 03:40 | 03:52 | 04:03 | 04:14 | 04:26 | 04:38 | 04:50 | - | - | - | - |
| Old Steine (stop S1) | 05:19 | 05:52 | 06:26 | 06:46 | 07:01 | 07:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Churchill Square (stop C6) | 05:23 | 05:56 | 06:30 | 06:51 | 07:06 | 07:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmeira Square | 05:27 | 06:00 | 06:34 | 06:55 | 07:11 | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| George Street (stop E) | 05:30 | 06:03 | 06:38 | 06:59 | 07:15 | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portslade Station (stop G) | 05:38 | 06:11 | 06:47 | 07:08 | 07:25 | 07:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...