Viewing the timetable for service 5A, 5
Hangleton - Patcham
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Tongdean Lane, Brighton - Road Works - Stop Not In Use
Today 10:33 - 23:59
Due to road works we are unable to serve Tongdean Lane south bound towards Hangleton.
Please use:
The Deneway
Cedars Gardens
We do apologise for any inconvenience caused.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5 | Service 5A | Service 5 | Service 5A | Service 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Craignair Avenue | - | - | - | - | - | - | 06:55 | - | 07:16 | - | 07:36 | 07:52 | - | 08:14 | - | 08:31 | 08:45 | 08:59 | - | 09:12 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:57 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:09 | 13:19 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:54 | 15:04 | 15:17 | 15:27 | 15:38 | 15:51 | 16:03 | 16:16 | 16:31 | 16:44 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:19 | 18:28 | 18:41 | 18:50 | 19:00 | 19:09 | 19:18 | 19:30 | 19:41 | 19:52 | 19:57 | 20:10 | 20:20 | 20:34 | 20:50 | 21:09 | 21:29 | 21:46 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:03 | 23:25 | 23:44 | 00:08 | 00:39 |
| Mackie Avenue Shops | 05:41 | 06:01 | 06:15 | 06:27 | 06:41 | 06:52 | 07:05 | 07:18 | 07:33 | 07:44 | 07:50 | 08:01 | 08:15 | 08:27 | 08:38 | 08:48 | 08:59 | 09:09 | 09:20 | 09:29 | 09:40 | 09:49 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:45 | 14:56 | 15:09 | 15:20 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:01 | 18:19 | 18:34 | 18:32 | 18:50 | 19:05 | 19:04 | 19:20 | 19:34 | 19:50 | 19:45 | 19:56 | 20:07 | 20:14 | 20:28 | 20:50 | 21:10 | 21:31 | 21:32 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:47 | 00:11 | 00:42 |
| Patchdean | - | 06:05 | - | 06:31 | - | 06:56 | - | 07:23 | - | 07:49 | 07:55 | - | 08:20 | 08:32 | - | 08:53 | - | 09:14 | - | 09:34 | - | 09:54 | - | 10:15 | - | 10:35 | - | 10:55 | - | 11:15 | - | 11:35 | - | 11:55 | - | 12:15 | - | 12:35 | - | 12:55 | - | 13:15 | - | 13:36 | - | 13:56 | - | 14:18 | 14:28 | - | 14:50 | - | 15:14 | - | 15:38 | - | 16:02 | - | 16:26 | - | 16:50 | - | 17:13 | - | 17:34 | - | 17:58 | - | - | 18:24 | - | - | 18:55 | - | - | 19:24 | - | 19:54 | - | - | 20:11 | - | - | 20:53 | 21:13 | - | - | 21:57 | 22:17 | - | 22:58 | 23:18 | - | - | - | - |
| Patcham Old Village | 05:45 | - | 06:19 | - | 06:45 | - | 07:09 | - | 07:38 | - | - | 08:06 | - | - | 08:43 | - | 09:04 | - | 09:25 | - | 09:45 | - | 10:05 | - | 10:25 | - | 10:45 | - | 11:05 | - | 11:25 | - | 11:45 | - | 12:05 | - | 12:25 | - | 12:45 | - | 13:05 | - | 13:26 | - | 13:46 | - | 14:06 | - | - | 14:38 | - | 15:01 | - | 15:25 | - | 15:50 | - | 16:14 | - | 16:38 | - | 17:02 | - | 17:23 | - | 17:46 | - | 18:10 | - | - | 18:39 | - | - | 19:10 | - | - | 19:39 | - | - | - | - | - | 20:32 | - | - | 21:35 | - | - | - | 22:37 | - | - | 23:38 | - | - | - |
| Harrington Road | 05:50 | 06:10 | 06:24 | 06:38 | 06:51 | 07:03 | 07:17 | 07:31 | 07:46 | 07:58 | 08:04 | 08:16 | 08:29 | 08:41 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:20 | 17:30 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | - | 18:31 | 18:45 | - | 19:01 | 19:16 | - | 19:30 | 19:45 | 20:00 | - | - | 20:17 | - | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:40 | - | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:02 | 23:22 | 23:42 | - | - | - |
| London Road Shops (stop L8) | 05:57 | 06:18 | 06:32 | 06:46 | 07:00 | 07:12 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:09 | 08:15 | 08:27 | 08:40 | 08:52 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:24 | 14:36 | 14:47 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:32 | 17:42 | 17:53 | 18:04 | 18:16 | 18:28 | - | 18:42 | 18:56 | - | 19:11 | 19:26 | - | 19:40 | 19:54 | 20:09 | - | - | 20:26 | - | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:48 | - | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | 23:48 | - | - | - |
| Old Steine (stop S1) | 06:02 | 06:23 | 06:37 | 06:51 | 07:05 | 07:18 | 07:32 | 07:47 | 08:03 | 08:16 | 08:22 | 08:34 | 08:47 | 08:59 | 09:10 | 09:20 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:29 | 13:39 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:42 | 14:53 | 15:03 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:39 | 17:49 | 18:00 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | - | 18:49 | 19:03 | - | 19:18 | 19:32 | - | 19:46 | 20:00 | 20:15 | - | - | 20:32 | - | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:53 | - | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 | - | - | - |
| Churchill Square (stop C6) | 06:05 | 06:26 | 06:41 | 06:55 | 07:09 | 07:23 | 07:37 | 07:52 | 08:08 | 08:21 | 08:27 | 08:39 | 08:52 | 09:04 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:56 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:48 | 14:59 | 15:09 | 15:21 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | - | 18:55 | 19:09 | - | 19:24 | 19:38 | - | 19:52 | 20:05 | 20:19 | - | - | 20:36 | - | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:57 | - | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:57 | - | - | - |
| Hove Town Hall (stop B) | 06:11 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:18 | 08:31 | 08:37 | 08:49 | 09:02 | 09:12 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:58 | 15:09 | 15:19 | 15:31 | 15:44 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:54 | 18:04 | 18:15 | 18:26 | 18:38 | 18:50 | - | 19:03 | 19:17 | - | 19:32 | 19:46 | - | 20:00 | 20:13 | 20:27 | - | - | 20:44 | - | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:04 | - | 22:24 | 22:44 | 23:04 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | - | - | - |
| Coleridge Street | 06:15 | 06:36 | 06:52 | 07:08 | 07:23 | 07:39 | 07:55 | 08:10 | 08:26 | 08:39 | 08:45 | 08:57 | 09:10 | 09:20 | 09:31 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:02 | 12:12 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:07 | 15:18 | 15:28 | 15:40 | 15:53 | 16:04 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:11 | 18:22 | 18:33 | 18:45 | 18:57 | - | 19:09 | 19:23 | - | 19:38 | 19:52 | - | 20:06 | 20:19 | 20:33 | - | - | 20:49 | - | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:09 | - | 22:29 | 22:49 | 23:09 | 23:28 | 23:47 | 00:07 | - | - | - |
| Hove Polyclinic | - | - | - | - | 07:31 | - | 08:04 | - | 08:35 | - | - | 09:06 | - | - | 09:38 | - | 09:57 | - | 10:17 | - | 10:37 | - | 10:57 | - | 11:17 | - | 11:38 | - | 11:58 | - | 12:19 | - | 12:40 | - | 13:00 | - | 13:20 | - | 13:40 | - | 14:00 | - | 14:21 | - | 14:41 | - | 15:01 | - | - | 15:36 | - | 16:01 | - | 16:22 | - | 16:46 | - | 17:11 | - | 17:35 | - | 17:58 | - | 18:18 | - | 18:39 | - | 19:03 | - | - | 19:29 | - | - | 19:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Millview Hospital | 06:22 | - | 06:59 | - | 07:32 | - | 08:05 | - | 08:36 | - | - | 09:07 | - | - | 09:39 | - | 09:58 | - | 10:18 | - | 10:38 | - | 10:58 | - | 11:18 | - | 11:39 | - | 11:59 | - | 12:20 | - | 12:41 | - | 13:01 | - | 13:21 | - | 13:41 | - | 14:01 | - | 14:22 | - | 14:42 | - | 15:02 | - | - | 15:37 | - | 16:02 | - | 16:23 | - | 16:47 | - | 17:12 | - | 17:36 | - | 17:59 | - | 18:19 | - | 18:40 | - | 19:04 | - | - | 19:30 | - | - | 19:59 | - | - | 20:25 | - | - | - | - | - | 21:14 | - | - | 22:14 | - | - | - | 23:14 | - | - | 00:12 | - | - | - |
| Grenadier Hotel | 06:23 | 06:43 | 07:00 | 07:17 | 07:34 | 07:50 | 08:07 | 08:23 | 08:38 | 08:51 | 08:57 | 09:09 | 09:20 | 09:30 | 09:41 | 09:49 | 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:28 | 10:40 | 10:49 | 11:00 | 11:09 | 11:20 | 11:30 | 11:41 | 11:50 | 12:01 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:43 | 12:52 | 13:03 | 13:12 | 13:23 | 13:32 | 13:43 | 13:52 | 14:03 | 14:12 | 14:24 | 14:33 | 14:44 | 14:53 | 15:04 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | 15:50 | 16:04 | 16:14 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:14 | 17:25 | 17:38 | 17:49 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | - | 19:18 | 19:32 | - | 19:46 | 20:01 | - | 20:14 | 20:27 | 20:41 | - | - | 20:57 | - | 21:16 | 21:35 | 21:55 | 22:16 | - | 22:36 | 22:56 | 23:15 | 23:35 | 23:54 | 00:13 | - | - | - |
| Hardwick Road | 06:28 | 06:48 | 07:06 | 07:24 | 07:41 | 07:58 | 08:15 | 08:31 | 08:46 | 08:58 | 09:03 | 09:15 | 09:26 | 09:36 | 09:47 | 09:55 | 10:06 | 10:14 | 10:26 | 10:34 | 10:46 | 10:55 | 11:06 | 11:15 | 11:26 | 11:36 | 11:47 | 11:56 | 12:07 | 12:17 | 12:28 | 12:38 | 12:49 | 12:58 | 13:09 | 13:18 | 13:29 | 13:38 | 13:49 | 13:58 | 14:09 | 14:18 | 14:30 | 14:39 | 14:50 | 14:59 | 15:10 | 15:24 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:10 | 16:21 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:21 | 17:32 | 17:45 | 17:56 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | - | 19:24 | 19:38 | - | 19:52 | 20:07 | - | 20:19 | 20:33 | 20:46 | - | - | 21:02 | - | 21:21 | 21:40 | 22:00 | 22:21 | - | 22:41 | 23:01 | 23:20 | 23:40 | 23:59 | 00:18 | - | - | - |
Timetable is updating...