Viewing the timetable for service 5B
Hangleton - Hollingbury
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | Service 5B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton University Falmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:33 | - | 08:52 | - | - | 09:22 | - | 09:49 | - | - | 10:19 | - | - | 10:49 | - | - | 11:19 | - | - | 11:49 | - | - | 12:19 | - | - | 12:49 | - | - | 13:20 | - | - | 13:51 | - | - | 14:24 | - | - | - | 14:59 | - | 15:29 | - | - | - | 16:01 | - | 16:31 | - | - | 17:04 | - | - | 17:38 | - | 18:08 | - | 18:40 | - | 19:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Falmer Station | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:36 | - | 08:55 | - | - | 09:25 | - | 09:52 | - | - | 10:22 | - | - | 10:52 | - | - | 11:22 | - | - | 11:52 | - | - | 12:22 | - | - | 12:52 | - | - | 13:23 | - | - | 13:54 | - | - | 14:27 | - | - | - | 15:03 | - | 15:33 | - | - | - | 16:05 | - | 16:35 | - | - | 17:08 | - | - | 17:42 | - | 18:12 | - | 18:43 | - | 19:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varley Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:01 | - | - | - | 08:43 | - | 09:02 | - | - | 09:31 | - | 09:58 | - | - | 10:28 | - | - | 10:58 | - | - | 11:28 | - | - | 11:58 | - | - | 12:28 | - | - | 12:58 | - | - | 13:29 | - | - | 14:00 | - | - | 14:33 | - | - | - | 15:10 | - | 15:40 | - | - | - | 16:12 | - | 16:42 | - | - | 17:15 | - | - | 17:49 | - | 18:19 | - | 18:50 | - | 19:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hollingbury Asda | 05:30 | 05:55 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:46 | 06:58 | 07:12 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:08 | 08:20 | 08:32 | 08:42 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:50 | 15:02 | 15:14 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:01 | - | 16:13 | 16:25 | 16:38 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:42 | 19:59 | 20:19 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:41 | 22:03 | 22:23 | 22:44 | 23:04 | 23:24 | 23:44 | 00:04 |
| Varndean College | 05:37 | 06:02 | 06:17 | 06:29 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:21 | 07:35 | 07:50 | 08:07 | 08:20 | 08:32 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:17 | 14:28 | 14:39 | 14:50 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:13 | 16:15 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:12 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:56 | 18:08 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:21 | 19:36 | 19:50 | 20:07 | 20:26 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:48 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:10 |
| Beaconsfield Villas Top | 05:40 | 06:05 | 06:20 | 06:33 | 06:46 | 06:58 | 07:11 | 07:26 | 07:40 | 07:55 | 08:12 | 08:25 | 08:37 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | 14:54 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:19 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:38 | 17:49 | 18:00 | 18:12 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:25 | 19:40 | 19:54 | 20:10 | 20:29 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:51 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 | 00:13 |
| London Road Shops (stop L8) | 05:45 | 06:10 | 06:25 | 06:39 | 06:53 | 07:05 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:21 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:39 | 13:49 | 13:59 | 14:09 | 14:19 | 14:30 | 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:29 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:22 | 18:35 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:33 | 19:47 | 20:01 | 20:17 | 20:36 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | 00:18 |
| Old Steine (stop S1) | 05:49 | 06:15 | 06:30 | 06:44 | 06:58 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:11 | 08:28 | 08:41 | 08:53 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:36 | 14:47 | 14:58 | 15:09 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:36 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:29 | 18:42 | 18:56 | 19:11 | 19:25 | 19:39 | 19:53 | 20:07 | 20:23 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | 00:23 |
| Churchill Square (Stop C7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Churchill Square (stop C6) | 05:52 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:02 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:16 | 08:33 | 08:46 | 08:58 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:42 | 14:53 | 15:04 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:40 | - | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:39 | 17:50 | 18:01 | 18:12 | 18:23 | 18:35 | 18:48 | 19:02 | 19:17 | 19:31 | 19:45 | 19:58 | 20:11 | 20:27 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:07 | 00:27 |
| Hove Town Hall (stop B) | 05:57 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:10 | 07:23 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:26 | 08:43 | 08:56 | 09:07 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:49 | 11:59 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:38 | 15:50 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | - | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:10 | 19:25 | 19:39 | 19:53 | 20:06 | 20:19 | 20:35 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:33 | 23:53 | 00:13 | 00:33 |
| Coleridge Street | 06:01 | 06:28 | 06:44 | 07:00 | 07:16 | 07:30 | 07:47 | 08:03 | 08:18 | 08:34 | 08:51 | 09:04 | 09:15 | 09:26 | 09:36 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:57 | 12:07 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:09 | 14:19 | 14:29 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | 15:12 | 15:23 | 15:34 | 15:47 | 15:58 | 16:09 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | - | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:17 | 18:28 | 18:39 | 18:51 | 19:03 | 19:16 | 19:31 | 19:45 | 19:59 | 20:12 | 20:25 | 20:41 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:37 | 23:57 | 00:17 | 00:37 |
| Waitrose Hove | 06:03 | 06:30 | 06:46 | 07:03 | 07:20 | 07:35 | 07:52 | 08:09 | 08:24 | 08:40 | 08:57 | 09:09 | 09:19 | 09:30 | 09:40 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:39 | 10:49 | 10:59 | 11:09 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:04 | 15:17 | 15:28 | 15:39 | 15:52 | 16:03 | 16:14 | 16:26 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | - | 17:14 | 17:26 | 17:38 | 17:49 | 17:59 | 18:10 | 18:21 | 18:32 | 18:42 | 18:54 | 19:06 | 19:19 | 19:34 | 19:48 | 20:02 | 20:15 | 20:28 | 20:44 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:22 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:40 | 00:00 | 00:20 | 00:40 |
| Grenadier Hotel | 06:07 | 06:34 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:42 | 08:01 | 08:18 | 08:32 | 08:47 | 09:03 | 09:14 | 09:24 | 09:35 | 09:45 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:06 | 12:16 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:07 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:10 | 15:23 | 15:34 | 15:45 | 15:58 | 16:09 | 16:19 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | - | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:55 | 18:05 | 18:16 | 18:26 | 18:37 | 18:47 | 18:59 | 19:11 | 19:24 | 19:39 | 19:53 | 20:07 | 20:20 | 20:33 | 20:49 | 21:06 | 21:26 | 21:45 | 22:05 | 22:26 | 22:46 | 23:06 | 23:26 | 23:44 | 00:04 | 00:24 | 00:44 |
| Hardwick Road | 06:12 | 06:39 | 06:56 | 07:14 | 07:33 | 07:49 | 08:09 | 08:26 | 08:40 | 08:54 | 09:09 | 09:20 | 09:30 | 09:41 | 09:51 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:31 | 11:41 | 11:51 | 12:01 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:17 | 15:30 | 15:41 | 15:52 | 16:05 | 16:16 | 16:26 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | - | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:02 | 18:11 | 18:22 | 18:32 | 18:43 | 18:53 | 19:05 | 19:17 | 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:13 | 20:26 | 20:39 | 20:54 | 21:11 | 21:31 | 21:50 | 22:10 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:49 | 00:09 | 00:29 | 00:49 |
Timetable is updating...