Viewing the timetable for service N12, Coaster 12, Coaster 12A, Coaster 12X
Brighton - Eastbourne
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Clock Tower (Stop N) - Bus Stop Suspension.
23rd Apr 2024 onwards
We are temporarily using Portland Street (Stop M) for our 7, Coaster 12, Coaster 12A, Coaster 12X, Coaster Local 27, 14 and our City Sightseeing services because of construction work taking place at Boots (Clock Tower).
Please use Portland Street Stop M (North Street) for these services.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12A | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12 | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12X | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12X | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12A | Service 12 | Service N12 | Service N12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brighton Station (stop D) | - | - | 05:01 | - | 05:25 | - | - | - | 05:49 | 06:01 | - | - | 06:13 | - | 06:25 | - | - | 06:37 | 06:49 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:53 | 14:00 | 14:05 | 14:12 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:32 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:52 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:48 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:45 | 23:55 | 00:15 | 01:30 | 03:30 |
Sea Life Centre (stop K) | - | - | 05:08 | - | 05:32 | - | - | - | 05:56 | 06:09 | - | - | 06:21 | - | 06:33 | - | - | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:22 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:27 | 15:33 | 15:43 | 15:51 | 15:56 | 16:06 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:14 | 21:24 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:54 | 00:04 | 00:24 | 01:38 | 03:38 |
Paston Place | - | - | 05:10 | - | 05:34 | - | - | - | 05:58 | 06:11 | - | - | 06:24 | - | 06:36 | - | - | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:24 | 07:36 | 07:48 | 08:00 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:13 | 09:18 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:06 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:14 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:47 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:16 | 16:25 | 16:36 | 16:41 | 16:45 | 16:56 | 17:01 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:20 | 17:26 | 17:30 | 17:36 | 17:39 | 17:46 | 17:49 | 17:56 | 17:59 | 18:05 | 18:08 | 18:14 | 18:18 | 18:24 | 18:33 | 18:39 | 18:48 | 18:54 | 18:59 | 19:05 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:02 | 20:09 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:59 | 21:09 | 21:18 | 21:28 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:57 | 00:07 | 00:27 | 01:42 | 03:42 |
Marine Gate | 04:50 | - | 05:12 | - | 05:36 | - | - | - | 06:00 | 06:13 | - | 06:19 | 06:26 | - | 06:39 | - | - | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | - | 08:47 | 08:57 | 09:07 | - | 09:20 | 09:30 | - | 09:40 | 09:50 | - | 10:00 | 10:10 | - | 10:20 | 10:30 | - | 10:40 | 10:50 | - | 11:00 | 11:10 | - | 11:20 | 11:30 | - | 11:40 | 11:50 | - | 12:00 | 12:11 | - | 12:21 | 12:31 | - | 12:41 | 12:51 | - | 13:01 | 13:11 | - | 13:21 | 13:31 | - | 13:41 | 13:51 | - | 14:01 | 14:09 | - | 14:21 | 14:28 | - | 14:42 | 14:49 | - | 15:05 | 15:13 | - | 15:28 | 15:34 | - | 15:50 | 15:58 | - | 16:13 | 16:19 | - | 16:39 | 16:44 | - | 16:59 | 17:04 | - | 17:14 | 17:19 | - | 17:29 | - | 17:39 | - | 17:49 | - | 17:59 | - | 18:08 | - | 18:17 | - | 18:27 | - | 18:42 | - | 18:56 | 19:01 | - | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 19:56 | 20:04 | 20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:20 | 21:30 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:59 | 00:09 | 00:29 | 01:44 | 03:44 |
Rottingdean WhiteHorses | 04:55 | - | 05:17 | - | 05:41 | - | - | - | 06:05 | 06:18 | - | 06:24 | 06:31 | - | 06:44 | - | - | 06:56 | 07:09 | 07:21 | 07:33 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:49 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:20 | 09:26 | 09:36 | 09:40 | 09:46 | 09:56 | 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:20 | 10:26 | 10:36 | 10:40 | 10:46 | 10:56 | 11:00 | 11:06 | 11:16 | 11:20 | 11:26 | 11:36 | 11:40 | 11:46 | 11:56 | 12:00 | 12:06 | 12:17 | 12:20 | 12:27 | 12:37 | 12:40 | 12:47 | 12:57 | 13:00 | 13:07 | 13:17 | 13:20 | 13:27 | 13:37 | 13:40 | 13:47 | 13:57 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:48 | 14:55 | 15:01 | 15:12 | 15:20 | 15:21 | 15:35 | 15:41 | 15:45 | 15:57 | 16:05 | 16:09 | 16:21 | 16:27 | 16:34 | 16:47 | 16:52 | 16:54 | 17:07 | 17:12 | 17:14 | 17:22 | 17:27 | 17:29 | 17:37 | 17:39 | 17:47 | 17:48 | 17:57 | 17:58 | 18:07 | 18:07 | 18:15 | 18:16 | 18:25 | 18:26 | 18:34 | 18:41 | 18:49 | 18:55 | 19:03 | 19:08 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:10 | 20:16 | 20:26 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:16 | 21:25 | 21:35 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 | 00:04 | 00:14 | 00:34 | 01:49 | 03:49 |
Saltdean Lido | 04:58 | - | 05:20 | - | 05:44 | - | - | - | 06:08 | 06:21 | - | 06:27 | 06:34 | - | 06:47 | - | - | 06:59 | 07:12 | 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:13 | 08:25 | 08:35 | 08:44 | 08:52 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:23 | 09:29 | 09:39 | 09:43 | 09:49 | 09:59 | 10:03 | 10:09 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:39 | 10:43 | 10:49 | 10:59 | 11:03 | 11:09 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:39 | 11:43 | 11:49 | 11:59 | 12:03 | 12:09 | 12:20 | 12:23 | 12:30 | 12:40 | 12:43 | 12:50 | 13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:20 | 13:23 | 13:30 | 13:40 | 13:43 | 13:50 | 14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:18 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:51 | 14:58 | 15:04 | 15:15 | 15:24 | 15:25 | 15:38 | 15:45 | 15:49 | 16:01 | 16:09 | 16:13 | 16:25 | 16:31 | 16:38 | 16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:11 | 17:16 | 17:18 | 17:26 | 17:31 | 17:33 | 17:41 | 17:43 | 17:51 | 17:52 | 18:01 | 18:02 | 18:11 | 18:10 | 18:19 | 18:19 | 18:28 | 18:29 | 18:37 | 18:44 | 18:52 | 18:58 | 19:06 | 19:11 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | 20:29 | 20:39 | 20:49 | 20:59 | 21:09 | 21:19 | 21:28 | 21:38 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 00:07 | 00:17 | 00:37 | 01:52 | 03:52 |
Roderick Avenue | 05:03 | - | 05:25 | - | 05:50 | - | - | - | 06:14 | 06:27 | - | 06:33 | 06:40 | - | 06:53 | - | - | 07:06 | 07:20 | 07:33 | 07:45 | 07:58 | 08:10 | 08:23 | 08:35 | 08:45 | 08:53 | 08:58 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:29 | 09:37 | 09:47 | 09:49 | 09:57 | 10:07 | 10:09 | 10:17 | 10:27 | 10:29 | 10:37 | 10:47 | 10:49 | 10:57 | 11:07 | 11:09 | 11:17 | 11:27 | 11:29 | 11:37 | 11:47 | 11:49 | 11:57 | 12:07 | 12:09 | 12:17 | 12:28 | 12:29 | 12:38 | 12:48 | 12:49 | 12:58 | 13:08 | 13:09 | 13:18 | 13:28 | 13:29 | 13:38 | 13:48 | 13:49 | 13:58 | 14:08 | 14:09 | 14:18 | 14:26 | 14:29 | 14:38 | 14:45 | 14:49 | 14:59 | 15:06 | 15:11 | 15:25 | 15:34 | 15:33 | 15:48 | 15:55 | 15:57 | 16:11 | 16:19 | 16:21 | 16:35 | 16:41 | 16:46 | 17:00 | 17:05 | 17:06 | 17:20 | 17:25 | 17:26 | 17:35 | 17:40 | 17:41 | 17:50 | 17:50 | 17:59 | 17:59 | 18:10 | 18:09 | 18:19 | 18:17 | 18:27 | 18:26 | 18:36 | 18:35 | 18:44 | 18:50 | 18:59 | 19:04 | 19:13 | 19:18 | 19:21 | 19:32 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:19 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:34 | 21:44 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 | 00:13 | 00:23 | 00:43 | 01:57 | 03:59 |
Newhaven Lower Place | 05:11 | - | 05:34 | - | 05:59 | - | - | - | 06:24 | 06:38 | - | 06:43 | 06:52 | - | 07:06 | - | - | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:04 | 08:17 | 08:29 | 08:42 | 08:54 | 09:04 | 09:10 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:20 | 14:30 | 14:38 | 14:40 | 14:50 | 14:57 | 15:02 | 15:11 | 15:19 | 15:24 | 15:39 | 15:48 | 15:46 | 16:02 | 16:09 | 16:10 | 16:26 | 16:33 | 16:34 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:14 | 17:19 | 17:19 | 17:34 | 17:39 | 17:39 | 17:49 | 17:54 | 17:54 | 18:03 | 18:03 | 18:12 | 18:11 | 18:23 | 18:20 | 18:32 | 18:28 | 18:40 | 18:37 | 18:49 | 18:46 | 18:57 | 19:01 | 19:12 | 19:15 | 19:26 | 19:31 | 19:31 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:16 | 21:26 | 21:36 | 21:45 | 21:55 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:04 | 00:24 | 00:34 | 00:54 | 02:03 | 04:03 |
Newhaven Town Station | 05:13 | 05:28 | 05:36 | 05:44 | 06:01 | 06:01 | 06:15 | 06:23 | 06:26 | 06:40 | 06:41 | 06:45 | 06:54 | 07:01 | 07:08 | 07:20 | - | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:07 | 08:20 | 08:32 | 08:45 | 08:57 | 09:07 | 09:13 | - | 09:23 | 09:33 | 09:43 | - | 09:53 | 10:03 | - | 10:13 | 10:23 | - | 10:33 | 10:43 | - | 10:53 | 11:03 | - | 11:13 | 11:23 | - | 11:33 | 11:43 | - | 11:53 | 12:03 | - | 12:13 | 12:23 | - | 12:33 | 12:43 | - | 12:53 | 13:03 | - | 13:13 | 13:23 | - | 13:33 | 13:43 | - | 13:53 | 14:03 | - | 14:13 | 14:23 | - | 14:33 | 14:41 | - | 14:53 | 15:00 | - | 15:14 | 15:22 | - | 15:42 | 15:51 | - | 16:05 | 16:12 | - | 16:29 | 16:36 | - | 16:53 | 16:58 | - | 17:17 | 17:22 | - | 17:37 | 17:42 | - | 17:52 | 17:57 | - | 18:06 | - | 18:14 | - | 18:25 | - | 18:34 | - | 18:42 | - | 18:51 | - | 18:59 | - | 19:14 | - | 19:28 | 19:33 | - | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:33 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:38 | 21:47 | 21:57 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:51 | 00:06 | 00:26 | 00:36 | 00:56 | 02:05 | 04:05 |
New Road | 05:13 | 05:29 | 05:36 | 05:45 | 06:01 | 06:02 | - | 06:24 | 06:26 | 06:40 | 06:42 | - | 06:54 | 07:02 | 07:08 | 07:21 | - | 07:26 | 07:41 | 07:56 | - | 08:22 | - | 08:47 | - | 09:09 | - | - | 09:25 | - | 09:45 | - | - | 10:05 | - | - | 10:25 | - | - | 10:45 | - | - | 11:05 | - | - | 11:25 | - | - | 11:45 | - | - | 12:05 | - | - | 12:25 | - | - | 12:45 | - | - | 13:05 | - | - | 13:25 | - | - | 13:45 | - | - | 14:05 | - | - | 14:25 | - | - | 14:43 | - | - | 15:02 | - | - | 15:24 | - | 15:44 | - | - | 16:07 | - | - | 16:31 | - | - | 16:55 | - | - | 17:19 | - | - | 17:39 | - | - | 17:54 | - | - | - | - | 18:15 | - | - | - | 18:35 | - | - | - | 18:52 | - | - | - | 19:15 | - | - | 19:34 | - | - | 19:58 | - | 20:18 | - | - | 20:39 | - | 20:59 | - | - | 21:29 | - | - | 21:58 | - | - | 22:37 | - | - | - | 23:37 | - | - | - | 00:37 | - | - | - |
Avis Way (Unit 15) | 05:16 | 05:31 | 05:39 | 05:47 | 06:04 | 06:04 | - | 06:26 | 06:29 | 06:43 | 06:44 | - | 06:57 | 07:04 | 07:11 | 07:23 | - | 07:28 | 07:43 | 07:58 | - | 08:24 | - | 08:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:09 | - | - | 16:33 | - | - | 16:57 | - | - | 17:21 | - | - | 17:41 | - | - | 17:56 | - | - | - | - | 18:17 | - | - | - | 18:37 | - | - | - | 18:54 | - | - | - | 19:17 | - | - | 19:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paradise Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:11 | - | - | 09:27 | - | 09:47 | - | - | 10:07 | - | - | 10:27 | - | - | 10:47 | - | - | 11:07 | - | - | 11:27 | - | - | 11:47 | - | - | 12:07 | - | - | 12:27 | - | - | 12:47 | - | - | 13:07 | - | - | 13:27 | - | - | 13:47 | - | - | 14:07 | - | - | 14:27 | - | - | 14:45 | - | - | 15:04 | - | - | 15:26 | - | 15:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 | - | 20:20 | - | - | 20:41 | - | 21:01 | - | - | 21:31 | - | - | 22:00 | - | - | 22:39 | - | - | - | 23:39 | - | - | - | 00:39 | - | - | - |
Denton Corner East | 05:18 | 05:33 | 05:41 | 05:49 | 06:06 | 06:06 | 06:20 | 06:28 | 06:31 | 06:45 | 06:46 | 06:49 | 06:59 | 07:06 | 07:13 | 07:26 | - | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:12 | 08:27 | 08:37 | 08:52 | 09:02 | 09:14 | 09:17 | - | 09:30 | 09:37 | 09:50 | - | 09:57 | 10:10 | - | 10:17 | 10:30 | - | 10:37 | 10:50 | - | 10:57 | 11:10 | - | 11:17 | 11:30 | - | 11:37 | 11:50 | - | 11:57 | 12:10 | - | 12:17 | 12:30 | - | 12:37 | 12:50 | - | 12:57 | 13:10 | - | 13:17 | 13:30 | - | 13:37 | 13:50 | - | 13:57 | 14:10 | - | 14:17 | 14:30 | - | 14:37 | 14:48 | - | 14:57 | 15:08 | - | 15:18 | 15:30 | - | 15:50 | 15:55 | - | 16:12 | 16:16 | - | 16:36 | 16:40 | - | 17:01 | 17:02 | - | 17:25 | 17:26 | - | 17:45 | 17:46 | - | 18:00 | 18:01 | - | 18:10 | - | 18:20 | - | 18:29 | - | 18:40 | - | 18:46 | - | 18:56 | - | 19:03 | - | 19:19 | - | 19:31 | 19:38 | - | 19:50 | 20:02 | 20:10 | 20:22 | 20:30 | 20:36 | 20:43 | 20:51 | 21:03 | 21:11 | 21:21 | 21:33 | 21:41 | 21:50 | 22:02 | 22:09 | 22:24 | 22:41 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:41 | 23:54 | 00:09 | 00:29 | 00:41 | 00:59 | 02:07 | 04:07 |
Seaford Library | 05:25 | 05:39 | 05:49 | 05:55 | 06:14 | 06:12 | 06:28 | 06:35 | 06:40 | 06:54 | 06:53 | 06:56 | 07:08 | 07:13 | 07:22 | 07:34 | 07:35 | 07:41 | 07:56 | 08:10 | 08:22 | 08:36 | 08:47 | 09:01 | 09:12 | 09:24 | 09:25 | 09:22 | 09:40 | 09:45 | 10:00 | 09:52 | 10:05 | 10:20 | 10:12 | 10:25 | 10:40 | 10:32 | 10:45 | 11:00 | 10:52 | 11:05 | 11:20 | 11:12 | 11:25 | 11:40 | 11:32 | 11:45 | 12:00 | 11:52 | 12:05 | 12:20 | 12:12 | 12:25 | 12:40 | 12:32 | 12:45 | 13:00 | 12:52 | 13:05 | 13:20 | 13:12 | 13:25 | 13:40 | 13:32 | 13:45 | 14:00 | 13:52 | 14:05 | 14:20 | 14:12 | 14:25 | 14:40 | 14:32 | - | 14:58 | 14:52 | 15:05 | 15:18 | 15:14 | 15:26 | 15:40 | 15:36 | 16:00 | 16:03 | 15:58 | 16:23 | 16:25 | 16:22 | 16:47 | 16:49 | 16:46 | 17:12 | 17:11 | 17:11 | 17:35 | 17:35 | 17:31 | 17:56 | 17:55 | 17:51 | 18:11 | 18:09 | 18:06 | 18:18 | 18:14 | 18:30 | 18:22 | 18:37 | 18:30 | 18:50 | 18:39 | 18:54 | 18:48 | 19:05 | 18:56 | 19:10 | 19:11 | 19:28 | 19:25 | 19:38 | 19:47 | 19:41 | 19:59 | 20:11 | 20:19 | 20:31 | 20:39 | 20:43 | 20:52 | 21:00 | 21:12 | 21:20 | 21:28 | 21:42 | 21:50 | 21:57 | 22:11 | 22:18 | - | 22:50 | - | 23:18 | - | 23:50 | - | 00:18 | - | 00:50 | 01:06 | 02:13 | 04:13 |
Sutton Corner | 05:26 | 05:41 | 05:50 | 05:57 | 06:15 | 06:14 | 06:29 | 06:37 | 06:41 | 06:55 | 06:55 | - | 07:10 | 07:15 | 07:24 | 07:36 | 07:37 | - | - | - | 08:24 | - | 08:49 | - | 09:14 | - | - | 09:23 | - | - | - | 09:53 | - | - | 10:13 | - | - | 10:33 | - | - | 10:53 | - | - | 11:13 | - | - | 11:33 | - | - | 11:53 | - | - | 12:13 | - | - | 12:33 | - | - | 12:53 | - | - | 13:13 | - | - | 13:33 | - | - | 13:53 | - | - | 14:13 | - | - | 14:33 | - | - | 14:53 | - | - | 15:15 | - | - | 15:37 | - | - | 15:59 | - | - | 16:23 | - | - | 16:48 | - | - | 17:13 | - | - | 17:33 | - | - | 17:53 | - | - | 18:08 | - | 18:16 | 18:32 | 18:24 | - | 18:32 | 18:52 | 18:41 | - | 18:50 | 19:07 | 18:58 | - | 19:13 | 19:30 | 19:27 | - | 19:49 | 19:43 | 20:01 | 20:13 | 20:20 | 20:33 | 20:40 | - | 20:54 | 21:01 | 21:14 | 21:21 | - | 21:44 | 21:51 | - | 22:13 | 22:19 | - | - | - | 23:19 | - | - | - | 00:19 | - | - | - | - | 04:14 |
Chyngton Gardens | - | 05:42 | - | 05:58 | - | 06:15 | - | 06:39 | - | - | 06:57 | - | - | 07:17 | - | 07:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:34 | - | - | - | 18:54 | - | - | - | 19:08 | - | - | - | 19:31 | - | - | 19:50 | - | - | 20:14 | - | 20:34 | - | - | 20:55 | - | 21:15 | - | - | 21:45 | - | - | 22:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cemetery Gates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:46 | 08:01 | 08:15 | - | 08:41 | - | 09:05 | - | 09:28 | - | - | 09:44 | - | 10:04 | - | - | 10:24 | - | - | 10:44 | - | - | 11:04 | - | - | 11:24 | - | - | 11:44 | - | - | 12:04 | - | - | 12:24 | - | - | 12:44 | - | - | 13:04 | - | - | 13:24 | - | - | 13:44 | - | - | 14:04 | - | - | 14:24 | - | - | 14:44 | - | - | 15:02 | - | - | 15:22 | - | - | 15:44 | - | 16:04 | - | - | 16:27 | - | - | 16:51 | - | - | 17:16 | - | - | 17:39 | - | - | 18:00 | - | - | 18:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:53 | - | - | - | 23:53 | - | - | - | 00:53 | - | - | - |
