Viewing the timetable for service N12, Coaster 12, Coaster 12A, Coaster 12X
Brighton (Old Steine) - Eastbourne
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service 12 | Service N12 | Service N12 | Service N12 | Service N12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton Station (stop B5) | 05:02 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | - | 09:29 | 09:47 | 10:03 | 10:22 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 18:52 | 19:03 | 19:24 | 19:35 | 19:46 | 19:57 | 20:08 | 20:30 | 20:50 | 21:06 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 |
| Sea Life Centre (Stop P1) | 05:09 | 06:07 | 06:37 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | - | 09:37 | 09:55 | 10:11 | 10:31 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:09 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:01 | 19:11 | 19:32 | 19:43 | 19:54 | 20:05 | 20:16 | 20:38 | 20:58 | 21:14 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 |
| Paston Place | 05:11 | 06:09 | 06:39 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | - | 09:40 | 09:58 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:13 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:36 | 19:47 | 19:58 | 20:09 | 20:20 | 20:41 | 21:01 | 21:17 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
| Marine Gate | 05:13 | 06:12 | 06:42 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | - | 09:43 | 10:01 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:16 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:38 | 19:49 | 20:00 | 20:11 | 20:22 | 20:43 | 21:03 | 21:19 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:35 | 23:06 | 23:35 | 00:05 | 00:35 | 00:57 | 01:57 | 02:57 | 03:57 |
| Rottingdean White Horses | 05:18 | 06:17 | 06:47 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | - | 09:48 | 10:06 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:22 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:44 | 19:55 | 20:06 | 20:17 | 20:28 | 20:49 | 21:09 | 21:25 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 |
| Saltdean Lido | 05:21 | 06:20 | 06:50 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:23 | - | 09:52 | 10:10 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:26 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:48 | 19:58 | 20:09 | 20:20 | 20:31 | 20:52 | 21:12 | 21:28 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 |
| Roderick Avenue | 05:26 | 06:26 | 06:56 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:00 | 09:30 | - | 10:00 | 10:18 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:33 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:55 | 20:05 | 20:16 | 20:26 | 20:37 | 20:58 | 21:18 | 21:34 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 |
| Newhaven Town Centre | 05:34 | 06:36 | 07:06 | 07:39 | 08:09 | 08:40 | 09:11 | 09:42 | - | 10:12 | 10:31 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:46 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 20:06 | 20:16 | 20:27 | 20:37 | 20:48 | 21:09 | 21:29 | 21:45 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 23:01 | 23:30 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 |
| Newhaven Town Station | 05:36 | 06:38 | 07:08 | 07:41 | 08:11 | 08:42 | 09:13 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:34 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:48 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 20:08 | 20:18 | 20:29 | 20:39 | 20:50 | 21:11 | 21:31 | 21:47 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 23:03 | 23:32 | 00:01 | 00:31 | 01:01 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 |
| New Road | 05:38 | 06:40 | 07:10 | 07:44 | 08:14 | 08:45 | 09:16 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:37 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:51 | 19:11 | - | 19:31 | - | 19:51 | 20:11 | - | 20:32 | - | 20:53 | 21:14 | 21:34 | 21:50 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 23:06 | 23:34 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | - | - | - | - |
| Paradise Park | 05:40 | 06:42 | 07:12 | 07:46 | 08:16 | 08:47 | 09:18 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:39 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:53 | 19:13 | - | 19:33 | - | 19:53 | 20:13 | - | 20:34 | - | 20:55 | 21:16 | 21:36 | 21:52 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 23:08 | 23:36 | 00:05 | 00:35 | 01:05 | - | - | - | - |
| Denton Corner East | 05:42 | 06:44 | 07:14 | 07:48 | 08:18 | 08:49 | 09:20 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:41 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:55 | 19:15 | - | 19:35 | - | 19:55 | 20:15 | - | 20:36 | - | 20:57 | 21:18 | 21:38 | 21:54 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 23:10 | 23:38 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 |
| Seaford Library | 05:50 | 06:52 | 07:22 | 07:56 | 08:27 | 08:58 | 09:29 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:51 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:09 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:46 | 19:04 | 19:24 | - | 19:44 | - | 20:04 | 20:24 | - | 20:45 | - | 21:06 | 21:27 | 21:47 | 22:01 | 22:18 | 22:31 | 22:48 | 23:18 | 23:46 | 00:15 | 00:45 | 01:13 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 |
| Cemetery Gates | 05:53 | 06:55 | 07:25 | 07:59 | 08:30 | 09:01 | 09:32 | 10:03 | 10:18 | 10:34 | 10:55 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:13 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:50 | 19:08 | 19:28 | - | 19:48 | - | 20:08 | 20:28 | - | 20:49 | - | 21:10 | 21:31 | 21:51 | - | 22:22 | - | 22:52 | 23:22 | 23:50 | 00:19 | 00:49 | - | - | - | - | - |
| Millberg Road | 05:55 | 06:57 | 07:27 | 08:01 | 08:32 | 09:03 | 09:34 | 10:05 | 10:20 | 10:36 | 10:57 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:15 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:52 | 19:10 | 19:30 | - | 19:50 | - | 20:10 | 20:30 | - | 20:51 | - | 21:12 | 21:33 | 21:53 | - | 22:24 | - | 22:54 | 23:24 | 23:52 | 00:21 | 00:51 | - | - | - | - | - |
| Chyngton Gardens | 05:57 | 06:59 | 07:30 | 08:04 | 08:35 | 09:06 | 09:37 | 10:08 | 10:23 | 10:39 | 11:00 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:17 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:54 | 19:12 | 19:32 | - | 19:52 | - | 20:12 | 20:32 | - | 20:53 | - | 21:14 | 21:35 | 21:55 | - | 22:26 | - | 22:56 | 23:26 | 23:54 | 00:23 | 00:53 | - | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 |
| Seven Sisters Park Centre | 06:00 | 07:02 | 07:33 | 08:07 | 08:39 | 09:10 | 09:41 | 10:12 | 10:27 | 10:43 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:21 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:58 | 19:16 | 19:36 | - | 19:56 | - | 20:16 | 20:36 | - | 20:56 | - | 21:17 | 21:38 | 21:58 | - | 22:29 | - | 22:59 | 23:29 | 23:57 | 00:26 | 00:56 | - | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
| East Dean Bus Shelter | 06:05 | 07:08 | 07:39 | 08:13 | 08:45 | 09:16 | 09:47 | 10:18 | 10:34 | 10:50 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:50 | 16:10 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:27 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:44 | 19:03 | 19:21 | 19:41 | - | 20:01 | - | 20:21 | 20:41 | - | 21:01 | - | 21:22 | 21:43 | 22:03 | - | 22:34 | - | 23:04 | 23:34 | 00:02 | 00:31 | 01:01 | - | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 |
| Old Town, Lamb Inn | 06:11 | 07:14 | 07:45 | 08:19 | 08:51 | 09:23 | 09:54 | 10:25 | 10:41 | 10:57 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:57 | 16:17 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:34 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:51 | 19:09 | 19:27 | 19:47 | - | 20:07 | - | 20:27 | 20:47 | - | 21:07 | - | 21:28 | 21:49 | 22:09 | - | 22:40 | - | 23:10 | 23:40 | 00:08 | 00:37 | 01:07 | - | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 |
| Eastbourne Cornfield Road North | 06:14 | 07:17 | 07:48 | 08:22 | 08:55 | 09:27 | 09:59 | 10:31 | 10:47 | 11:03 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:23 | 15:43 | 16:02 | 16:22 | 16:41 | 17:01 | 17:20 | 17:38 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:55 | 19:13 | 19:31 | 19:51 | - | 20:11 | - | 20:31 | 20:51 | - | 21:11 | - | 21:32 | 21:53 | 22:13 | - | 22:43 | - | 23:13 | 23:43 | 00:12 | 00:41 | 01:11 | - | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
| Tesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:19 | - | - | - | - | - | - | 20:57 | - | - | - | - | - | 22:19 | - | - | - | - | - | 00:18 | 00:47 | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...