Viewing the timetable for service N14, Coaster 14, Coaster 14A, Coaster 14B, Coaster 14C
Brighton (Old Steine) - Seaford
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service 14 | Service N14 | Service N14 | Service N14 | Service N14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brighton Station (stop B5) | 05:40 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:08 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 |
| Sea Life Centre (Stop P1) | 05:46 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:11 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:53 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:18 | 18:41 | 19:10 | 19:40 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 |
| Paston Place | 05:49 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:15 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:37 | 11:57 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:21 | 18:45 | 19:14 | 19:44 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 |
| Marine Gate | 05:51 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:52 | 10:18 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:40 | 12:00 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:24 | 18:47 | 19:16 | 19:46 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:27 |
| Rottingdean White Horses | 05:56 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:27 | 09:58 | 10:24 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:46 | 12:06 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:30 | 18:52 | 19:21 | 19:51 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
| Saltdean Lido | 05:59 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:30 | 10:01 | 10:27 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:49 | 12:09 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:33 | 18:55 | 19:24 | 19:54 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
| Bretts Field | 06:07 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:39 | 10:10 | 10:36 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:59 | 12:19 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:42 | 19:04 | 19:32 | 20:02 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:43 |
| Meridian Centre | 06:12 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:44 | 10:15 | 10:41 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:04 | 12:24 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:47 | 19:09 | 19:37 | 20:07 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:34 | 01:04 | 01:47 | 02:47 | 03:47 | 04:47 |
| Roderick Avenue | - | - | - | - | - | - | 09:47 | - | 10:44 | - | 11:26 | - | 12:07 | - | 12:48 | - | 13:28 | - | 14:08 | - | 14:48 | - | 15:28 | - | 16:07 | - | 16:47 | - | 17:27 | 17:47 | - | - | 18:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:36 | - | - | - | - | 04:50 |
| Newhaven Town Centre | - | - | - | - | - | - | 09:57 | - | 10:55 | - | 11:37 | - | 12:18 | - | 12:59 | - | 13:39 | - | 14:19 | - | 14:59 | - | 15:38 | - | 16:17 | - | 16:56 | - | 17:36 | 17:55 | - | - | 18:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:44 | - | - | - | - | 04:58 |
| Newhaven Town Station | - | - | - | - | - | - | 09:59 | - | 10:57 | - | 11:39 | - | 12:20 | - | 13:01 | - | 13:41 | - | 14:21 | - | 15:01 | - | 15:40 | - | 16:19 | - | 16:58 | - | 17:38 | 17:57 | - | - | 18:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:46 | - | - | - | - | 04:59 |
| Newhaven Sainsbury | - | - | - | - | - | - | 10:01 | - | 10:59 | - | 11:41 | - | 12:22 | - | 13:03 | - | 13:43 | - | 14:23 | - | 15:03 | - | 15:42 | - | 16:21 | - | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...