Viewing the timetable for service N25, 25
Universities - Old Steine
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
18th - 21st Apr 2025
We will be running modified timetables over the Easter period.
Good Friday the 18th of April will be a Sunday service.
Saturday the 19th of April will be a normal Saturday service.
Easter Sunday the 20th of April will be a Sunday service.
Easter Monday the 21st of April will be a Sunday service.
The timetables on our site have been updated, so please check your journey before travelling.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sussex House | 04:52 | 05:22 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:18 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:32 | 11:45 | 11:57 | 12:10 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:47 | 18:02 | 18:16 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:55 | 00:18 | 00:44 | 01:04 | 01:29 | 01:54 | 02:14 | 02:39 | 03:04 | 03:24 | 03:49 | 04:14 | 04:34 | 04:59 | 05:24 |
North South Road | 04:53 | 05:23 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:19 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:33 | 11:46 | 11:58 | 12:11 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 18:03 | 18:17 | 18:31 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:56 | 00:19 | 00:45 | 01:05 | 01:30 | 01:55 | 02:15 | 02:40 | 03:05 | 03:25 | 03:50 | 04:15 | 04:35 | 05:00 | 05:25 |
Northfield Crescent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:04 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:59 | 00:22 | 00:48 | 01:08 | 01:33 | 01:58 | 02:18 | 02:43 | 03:08 | 03:28 | 03:53 | 04:18 | 04:38 | 05:03 | 05:28 |
Brighton University Falmer | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:30 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:09 | 12:22 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 17:59 | 18:14 | 18:28 | 18:42 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:43 | 20:00 | 20:17 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:12 | 00:35 | 01:00 | 01:22 | 01:47 | 02:12 | 02:32 | 02:57 | 03:22 | 03:42 | 04:07 | 04:32 | 04:46 | 05:11 | 05:36 |
Falmer Station | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:32 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:18 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:47 | 12:00 | 12:12 | 12:25 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | 17:51 | 18:02 | 18:17 | 18:31 | 18:45 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:46 | 20:03 | 20:20 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 | 00:37 | 01:02 | 01:24 | 01:49 | 02:14 | 02:34 | 02:59 | 03:24 | 03:44 | 04:09 | 04:34 | - | - | - |
Coldean Lane | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:35 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:21 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:50 | 12:03 | 12:15 | 12:28 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:04 | 18:19 | 18:33 | 18:47 | 19:01 | 19:16 | 19:31 | 19:48 | 20:05 | 20:22 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:16 | 23:36 | 23:56 | 00:16 | 00:39 | 01:04 | 01:26 | 01:51 | 02:16 | 02:36 | 03:01 | 03:26 | 03:46 | 04:11 | 04:36 | - | - | - |
Brighton University | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:39 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:25 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:54 | 12:07 | 12:19 | 12:32 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:22 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | 17:10 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:57 | 18:08 | 18:23 | 18:37 | 18:51 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:52 | 20:09 | 20:26 | 20:41 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:19 | 23:39 | 23:59 | 00:18 | 00:41 | 01:06 | 01:28 | 01:53 | 02:18 | 02:38 | 03:03 | 03:28 | 03:48 | 04:13 | 04:38 | - | - | - |
Brighton, Lewes Road Bus Garage | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:43 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:29 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 11:59 | 12:12 | 12:24 | 12:37 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:26 | 17:38 | 17:50 | 18:02 | 18:13 | 18:28 | 18:42 | 18:56 | 19:10 | 19:24 | 19:39 | 19:56 | 20:13 | 20:30 | 20:45 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:44 | 23:03 | 23:22 | 23:42 | 00:02 | 00:20 | 00:43 | 01:08 | 01:30 | 01:55 | 02:20 | 02:40 | 03:05 | 03:30 | 03:50 | 04:15 | 04:40 | - | - | - |
St Peters Church (stop L) | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:47 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:33 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:05 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:04 | 12:17 | 12:29 | 12:42 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:18 | 18:33 | 18:47 | 19:01 | 19:15 | 19:29 | 19:44 | 20:01 | 20:18 | 20:34 | 20:49 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:07 | 23:25 | 23:45 | 00:05 | 00:23 | 00:46 | 01:11 | 01:33 | 01:58 | 02:23 | 02:43 | 03:08 | 03:33 | 03:53 | 04:18 | 04:43 | - | - | - |
Old Steine (stop H) | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:19 | 07:51 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:37 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:54 | 11:10 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:09 | 12:22 | 12:34 | 12:47 | 13:01 | 13:13 | 13:25 | 13:37 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:01 | 15:13 | 15:25 | 15:37 | 15:49 | 16:01 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:23 | 18:38 | 18:52 | 19:05 | 19:19 | 19:33 | 19:48 | 20:05 | 20:22 | 20:38 | 20:53 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:11 | 23:29 | 23:49 | 00:09 | 00:26 | 00:49 | 01:14 | 01:36 | 02:01 | 02:26 | 02:46 | 03:11 | 03:36 | 03:56 | 04:21 | 04:46 | - | - | - |
Churchill Square (stop C) | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palmeira Square | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
George Street (stop E) | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portslade Station (stop G) | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...