Viewing the timetable for service N25, 25
Brighton (Old Steine) - Universities
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Refectory Road, Sussex Uni - Roadworks - Stop Suspension
20th Jul 2026 - 11th Sep 2026
Due to roadworks, Refectory Road will be closed. We will be unable to serve Bramber House during this time.
We will be on diversion via East Slope and North South Road.
There will be a temporary bus stop in East Slope Road.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service 25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | Service N25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sussex House | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:03 | 00:23 | 00:42 | 01:02 | 01:22 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 |
| North South Road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:04 | 00:24 | 00:43 | 01:03 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 | 05:23 |
| Northfield Crescent | 04:52 | 05:25 | 05:57 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:06 | 08:21 | 08:33 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:53 | 10:05 | 10:17 | 10:29 | 10:41 | 10:53 | 11:05 | 11:17 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:43 | 17:55 | 18:06 | 18:18 | 18:30 | 18:42 | 18:53 | 19:05 | 19:19 | 19:33 | 19:47 | 20:02 | 20:16 | 20:31 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:44 | 21:58 | 22:13 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:08 | 00:28 | 00:47 | 01:07 | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 02:57 | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 | 05:27 |
| North-South Road | 04:56 | 05:29 | 06:01 | 06:18 | 06:35 | 06:53 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:11 | 08:26 | 08:38 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:11 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 18:58 | 19:10 | 19:24 | 19:38 | 19:52 | 20:07 | 20:21 | 20:36 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:49 | 22:03 | 22:18 | 22:37 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brighton University Falmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:20 | 00:40 | 01:00 | 01:20 | 01:40 | 02:10 | 02:40 | 03:10 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:04 | 05:34 |
| Falmer Station | 05:01 | 05:34 | 06:06 | 06:23 | 06:40 | 06:58 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:16 | 08:31 | 08:43 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:53 | 18:05 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:52 | 19:03 | 19:15 | 19:29 | 19:43 | 19:57 | 20:12 | 20:26 | 20:41 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:54 | 22:08 | 22:23 | 22:42 | 23:02 | 23:22 | 23:42 | 00:02 | 00:22 | 00:42 | 01:02 | 01:22 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:12 | 03:42 | 04:12 | 04:42 | - | - |
| Coldean Lane | 05:04 | 05:37 | 06:09 | 06:26 | 06:43 | 07:01 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:19 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:31 | 15:43 | 15:55 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:45 | 16:57 | 17:09 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | 17:56 | 18:08 | 18:19 | 18:31 | 18:43 | 18:55 | 19:05 | 19:17 | 19:31 | 19:45 | 19:59 | 20:14 | 20:28 | 20:43 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:56 | 22:10 | 22:25 | 22:44 | 23:04 | 23:24 | 23:44 | 00:04 | 00:24 | 00:44 | 01:04 | 01:24 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 | 03:44 | 04:14 | 04:44 | - | - |
| Brighton University | 05:08 | 05:41 | 06:13 | 06:30 | 06:47 | 07:05 | 07:26 | 07:46 | 08:07 | 08:24 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:13 | 09:22 | 09:34 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:22 | 11:34 | 11:46 | 11:58 | 12:10 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 15:23 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | 18:00 | 18:12 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:09 | 19:21 | 19:35 | 19:49 | 20:03 | 20:18 | 20:32 | 20:47 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:00 | 22:14 | 22:29 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | 23:48 | 00:08 | 00:26 | 00:46 | 01:06 | 01:26 | 01:46 | 02:16 | 02:46 | 03:16 | 03:46 | 04:16 | 04:46 | - | - |
| Lewes Road Bus Garage | 05:11 | 05:44 | 06:17 | 06:34 | 06:51 | 07:09 | 07:31 | 07:51 | 08:12 | 08:29 | 08:44 | 08:56 | 09:08 | 09:18 | 09:27 | 09:39 | 09:51 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:05 | 18:17 | 18:28 | 18:40 | 18:51 | 19:03 | 19:13 | 19:25 | 19:39 | 19:53 | 20:07 | 20:22 | 20:36 | 20:51 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:04 | 22:18 | 22:33 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12 | 00:28 | 00:48 | 01:08 | 01:28 | 01:48 | 02:18 | 02:48 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 | - | - |
| St Peters Church (stop L9) | 05:16 | 05:49 | 06:22 | 06:39 | 06:56 | 07:14 | 07:36 | 07:56 | 08:18 | 08:35 | 08:50 | 09:02 | 09:14 | 09:24 | 09:32 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:08 | 12:20 | 12:32 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:21 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | 16:10 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:11 | 18:23 | 18:33 | 18:45 | 18:56 | 19:08 | 19:18 | 19:30 | 19:44 | 19:58 | 20:12 | 20:27 | 20:41 | 20:56 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:09 | 22:23 | 22:38 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:57 | 00:17 | 00:32 | 00:52 | 01:12 | 01:32 | 01:52 | 02:22 | 02:52 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | - | - |
| Old Steine (Stop S3) | - | - | - | - | - | - | 07:40 | 08:00 | 08:22 | 08:39 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:28 | 09:36 | 09:48 | 10:00 | 10:12 | 10:24 | 10:36 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:48 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | 12:48 | 13:00 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:25 | 15:38 | 15:50 | 16:02 | 16:14 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | 17:04 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:15 | 18:27 | 18:37 | 18:49 | 19:00 | 19:12 | 19:22 | 19:34 | 19:48 | 20:02 | 20:16 | 20:31 | 20:45 | 21:00 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:13 | 22:27 | 22:42 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | 00:01 | 00:21 | 00:35 | 00:55 | 01:15 | 01:35 | 01:55 | 02:25 | 02:55 | 03:25 | 03:55 | 04:25 | 04:55 | - | - |
| Old Steine (stop S1) | 05:19 | 05:52 | 06:25 | 06:42 | 06:59 | 07:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Churchill Square (stop C6) | 05:23 | 05:57 | 06:30 | 06:47 | 07:04 | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmeira Square | 05:27 | 06:01 | 06:34 | 06:51 | 07:09 | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| George Street (stop E) | 05:30 | 06:04 | 06:38 | 06:55 | 07:13 | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portslade Station (stop G) | 05:38 | 06:12 | 06:47 | 07:04 | 07:23 | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...